2020年令和2年子年(ねずみどし)の国民の祝日一覧です。いつが祝日か連休か表示しています。
大型連休2020年のGW・ゴールデンウィークと2020年のお盆休みと2020年のSW・シルバーウィークと2020年の年末年始休み
西暦2020年度令和2年度の日本の祝日(旗日、祭日)休日一覧表です。画像とPDFも出してます。エクセルとCSVのコピペできます。月別の表示もあります。
今日は2024年12月22日(日曜日)です。今日は祝日ではありません。
祝祭日、休みの詳細は令和2年2020年のカレンダーで確認できます
和暦(元号)西暦 | 日付 | 祝日 |
---|---|---|
令和2年(2020年) | 01月01日(水曜日) | 元日 |
令和2年(2020年) | 01月13日(月曜日) | 成人の日 |
令和2年(2020年) | 02月11日(火曜日) | 建国記念の日 |
令和2年(2020年) | 02月23日(日曜日) | 天皇誕生日 |
令和2年(2020年) | 02月24日(月曜日) | 天皇誕生日 振替休日 |
令和2年(2020年) | 03月20日(金曜日) | 春分の日 |
令和2年(2020年) | 04月29日(水曜日) | 昭和の日 |
令和2年(2020年) | 05月03日(日曜日) | 憲法記念日 |
令和2年(2020年) | 05月04日(月曜日) | みどりの日 |
令和2年(2020年) | 05月05日(火曜日) | こどもの日 |
令和2年(2020年) | 05月06日(水曜日) | 憲法記念日 振替休日 |
令和2年(2020年) | 07月23日(木曜日) | 海の日 |
令和2年(2020年) | 07月24日(金曜日) | スポーツの日 |
令和2年(2020年) | 08月10日(月曜日) | 山の日 |
令和2年(2020年) | 09月21日(月曜日) | 敬老の日 |
令和2年(2020年) | 09月22日(火曜日) | 秋分の日 |
令和2年(2020年) | 11月03日(火曜日) | 文化の日 |
令和2年(2020年) | 11月23日(月曜日) | 勤労感謝の日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年1月1日(水曜日)元日
2020年1月13日(月曜日)成人の日
2020年1月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
1月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020年2月11日(火曜日)建国記念の日
2020年2月23日(日曜日)天皇誕生日
2020年2月24日(月曜日)天皇誕生日 振替休日
2020年2月の祝日は3日あります。振替休日は2日です。
2月の週は5週あります。月末は29日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は18日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2020年3月20日(金曜日)春分の日
3月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
3月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年4月29日(水曜日)昭和の日
ゴールデンウィークの期間。4月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
4月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年5月3日(日曜日)憲法記念日
2020年5月4日(月曜日)みどりの日
2020年5月5日(火曜日)こどもの日
2020年5月6日(水曜日)憲法記念日 振替休日
5月の祝日は4日あります。振替休日は1日です。
5月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は18日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2020年6月の祝日は0日。祝日はありません。
6月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年7月23日(木曜日)海の日
2020年7月24日(金曜日)スポーツの日
7月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
7月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020年8月10日(月曜日)山の日
8月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
8月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2020年9月21日(月曜日)敬老の日
2020年9月22日(火曜日)秋分の日
9月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
9月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年10月の祝日は0日。祝日はありません。
10月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2020年11月3日(火曜日)文化の日
2020年11月23日(月曜日)勤労感謝の日
11月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
11月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年12月の祝日は0日。祝日はありません。
12月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は23日あります。