2044年令和26年子年(ねずみどし)の国民の祝日一覧です。いつが祝日か連休か表示しています。
大型連休2044年のGW・ゴールデンウィークと2044年のお盆休みと2044年のSW・シルバーウィークと2044年の年末年始休み
西暦2044年度令和26年度の日本の祝日(旗日、祭日)休日一覧表です。画像とPDFも出してます。エクセルとCSVのコピペできます。月別の表示もあります。
今日は2025年10月31日(金曜日)です。今日は祝日ではありません。
祝祭日、休みの詳細は令和26年2044年のカレンダーで確認できます
| 和暦(元号)西暦 | 日付 | 祝日 | 
|---|---|---|
| 令和26年(2044年) | 01月01日(金曜日) | 元日 | 
| 令和26年(2044年) | 01月11日(月曜日) | 成人の日 | 
| 令和26年(2044年) | 02月11日(木曜日) | 建国記念の日 | 
| 令和26年(2044年) | 02月23日(火曜日) | 天皇誕生日 | 
| 令和26年(2044年) | 03月20日(日曜日) | 春分の日 | 
| 令和26年(2044年) | 03月21日(月曜日) | 振替休日 | 
| 令和26年(2044年) | 04月29日(金曜日) | 昭和の日 | 
| 令和26年(2044年) | 05月03日(火曜日) | 憲法記念日 | 
| 令和26年(2044年) | 05月04日(水曜日) | みどりの日 | 
| 令和26年(2044年) | 05月05日(木曜日) | こどもの日 | 
| 令和26年(2044年) | 07月18日(月曜日) | 海の日 | 
| 令和26年(2044年) | 08月11日(木曜日) | 山の日 | 
| 令和26年(2044年) | 09月19日(月曜日) | 敬老の日 | 
| 令和26年(2044年) | 09月22日(木曜日) | 秋分の日 | 
| 令和26年(2044年) | 10月10日(月曜日) | スポーツの日 | 
| 令和26年(2044年) | 11月03日(木曜日) | 文化の日 | 
| 令和26年(2044年) | 11月23日(水曜日) | 勤労感謝の日 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
2044年1月1日(金曜日)元日
2044年1月11日(月曜日)成人の日
2044年1月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
1月の週は47週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 
2044年2月11日(木曜日)建国記念の日
2044年2月23日(火曜日)天皇誕生日
2044年2月の祝日は2日あります。振替休日は1日です。
2月の週は5週あります。月末は29日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2044年3月20日(日曜日)春分の日
2044年3月21日(月曜日)振替休日
3月の祝日は2日あります。振替休日は1日です。
3月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2044年4月29日(金曜日)昭和の日
ゴールデンウィークの期間。4月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
4月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
2044年5月3日(火曜日)憲法記念日
2044年5月4日(水曜日)みどりの日
2044年5月5日(木曜日)こどもの日
5月の祝日は3日あります。振替休日は0日です。
5月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2044年6月の祝日は0日。祝日はありません。
6月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
2044年7月18日(月曜日)海の日
7月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
7月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
2044年8月11日(木曜日)山の日
8月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
8月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2044年9月19日(月曜日)敬老の日
2044年9月22日(木曜日)秋分の日
9月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
9月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
2044年10月10日(月曜日)スポーツの日
10月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
10月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
2044年11月3日(木曜日)文化の日
2044年11月23日(水曜日)勤労感謝の日
11月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
11月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2044年12月の祝日は0日。祝日はありません。
12月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。