2047年令和29年卯年(うさぎどし)の国民の祝日一覧です。いつが祝日か連休か表示しています。
大型連休2047年のGW・ゴールデンウィークと2047年のお盆休みと2047年のSW・シルバーウィークと2047年の年末年始休み
西暦2047年度令和29年度の日本の祝日(旗日、祭日)休日一覧表です。画像とPDFも出してます。エクセルとCSVのコピペできます。月別の表示もあります。
今日は2024年12月22日(日曜日)です。今日は祝日ではありません。
祝祭日、休みの詳細は令和29年2047年のカレンダーで確認できます
和暦(元号)西暦 | 日付 | 祝日 |
---|---|---|
令和29年(2047年) | 01月01日(火曜日) | 元日 |
令和29年(2047年) | 01月14日(月曜日) | 成人の日 |
令和29年(2047年) | 02月11日(月曜日) | 建国記念の日 |
令和29年(2047年) | 02月23日(土曜日) | 天皇誕生日 |
令和29年(2047年) | 03月21日(木曜日) | 春分の日 |
令和29年(2047年) | 04月29日(月曜日) | 昭和の日 |
令和29年(2047年) | 05月03日(金曜日) | 憲法記念日 |
令和29年(2047年) | 05月04日(土曜日) | みどりの日 |
令和29年(2047年) | 05月05日(日曜日) | こどもの日 |
令和29年(2047年) | 05月06日(月曜日) | 振替休日 |
令和29年(2047年) | 07月15日(月曜日) | 海の日 |
令和29年(2047年) | 08月11日(日曜日) | 山の日 |
令和29年(2047年) | 08月12日(月曜日) | 振替休日 |
令和29年(2047年) | 09月16日(月曜日) | 敬老の日 |
令和29年(2047年) | 09月23日(月曜日) | 秋分の日 |
令和29年(2047年) | 10月14日(月曜日) | スポーツの日 |
令和29年(2047年) | 11月03日(日曜日) | 文化の日 |
令和29年(2047年) | 11月04日(月曜日) | 振替休日 |
令和29年(2047年) | 11月23日(土曜日) | 勤労感謝の日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2047年1月1日(火曜日)元日
2047年1月14日(月曜日)成人の日
2047年1月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
1月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2047年2月11日(月曜日)建国記念の日
2047年2月23日(土曜日)天皇誕生日
2047年2月の祝日は2日あります。振替休日は3日です。
2月の週は5週あります。月末は28日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2047年3月21日(木曜日)春分の日
3月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
3月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2047年4月29日(月曜日)昭和の日
ゴールデンウィークの期間。4月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
4月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2047年5月3日(金曜日)憲法記念日
2047年5月4日(土曜日)みどりの日
2047年5月5日(日曜日)こどもの日
2047年5月6日(月曜日)振替休日
5月の祝日は4日あります。振替休日は1日です。
5月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2047年6月の祝日は0日。祝日はありません。
6月の週は6週あります。月末は30日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2047年7月15日(月曜日)海の日
7月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
7月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2047年8月11日(日曜日)山の日
2047年8月12日(月曜日)振替休日
8月の祝日は2日あります。振替休日は1日です。
8月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2047年9月16日(月曜日)敬老の日
2047年9月23日(月曜日)秋分の日
9月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
9月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2047年10月14日(月曜日)スポーツの日
10月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
10月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2047年11月3日(日曜日)文化の日
2047年11月4日(月曜日)振替休日
2047年11月23日(土曜日)勤労感謝の日
11月の祝日は3日あります。振替休日は1日です。
11月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2047年12月の祝日は0日。祝日はありません。
12月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。