六星占術の土星人プラス【2026年】の運勢まとめ。年運のポイントに加え、月運の早見表と日運カレンダーで大殺界(陰影・停止・減退)も一目で確認できます。
土星人プラスは理想が高く潔癖。妥協を嫌い筋を通す堅実派です。責任感と統率力で周囲を正し、長期計画で力を発揮。完璧主義で疲れやすい分、休息と基礎固めを意識すると成果が安定します。
※年だけ月だけ日だけで表示します。調べたい年月日を入力してください
2026年(再会)
年運は再会:新たな出会いや懐かしい縁が復活する年。過去にやり残したことの再挑戦や、人脈を広げるチャンスを活かすと良い。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 減退 | 2 種子 | 3 緑生 | ||||
| 4 立花 | 5 健弱 | 6 達成 | 7 乱気 | 8 再会 | 9 財成 | 10 安定 |
| 11 陰影 | 12 停止 | 13 減退 | 14 種子 | 15 緑生 | 16 立花 | 17 健弱 |
| 18 達成 | 19 乱気 | 20 再会 | 21 財成 | 22 安定 | 23 陰影 | 24 停止 |
| 25 減退 | 26 種子 | 27 緑生 | 28 立花 | 29 健弱 | 30 達成 | 31 乱気 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 再会 | 2 財成 | 3 安定 | 4 陰影 | 5 停止 | 6 減退 | 7 種子 |
| 8 緑生 | 9 立花 | 10 健弱 | 11 達成 | 12 乱気 | 13 再会 | 14 財成 |
| 15 安定 | 16 陰影 | 17 停止 | 18 減退 | 19 種子 | 20 緑生 | 21 立花 |
| 22 健弱 | 23 達成 | 24 乱気 | 25 再会 | 26 財成 | 27 安定 | 28 陰影 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 停止 | 2 減退 | 3 種子 | 4 緑生 | 5 立花 | 6 健弱 | 7 達成 |
| 8 乱気 | 9 再会 | 10 財成 | 11 安定 | 12 陰影 | 13 停止 | 14 減退 |
| 15 種子 | 16 緑生 | 17 立花 | 18 健弱 | 19 達成 | 20 乱気 | 21 再会 |
| 22 財成 | 23 安定 | 24 陰影 | 25 停止 | 26 減退 | 27 種子 | 28 緑生 |
| 29 立花 | 30 健弱 | 31 達成 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 乱気 | 2 再会 | 3 財成 | 4 安定 | |||
| 5 陰影 | 6 停止 | 7 減退 | 8 種子 | 9 緑生 | 10 立花 | 11 健弱 |
| 12 達成 | 13 乱気 | 14 再会 | 15 財成 | 16 安定 | 17 陰影 | 18 停止 |
| 19 減退 | 20 種子 | 21 緑生 | 22 立花 | 23 健弱 | 24 達成 | 25 乱気 |
| 26 再会 | 27 財成 | 28 安定 | 29 陰影 | 30 停止 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 減退 | 2 種子 | |||||
| 3 緑生 | 4 立花 | 5 健弱 | 6 達成 | 7 乱気 | 8 再会 | 9 財成 |
| 10 安定 | 11 陰影 | 12 停止 | 13 減退 | 14 種子 | 15 緑生 | 16 立花 |
| 17 健弱 | 18 達成 | 19 乱気 | 20 再会 | 21 財成 | 22 安定 | 23 陰影 |
| 24 停止 | 25 減退 | 26 種子 | 27 緑生 | 28 立花 | 29 健弱 | 30 達成 |
| 31 乱気 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 再会 | 2 財成 | 3 安定 | 4 陰影 | 5 停止 | 6 減退 | |
| 7 種子 | 8 緑生 | 9 立花 | 10 健弱 | 11 達成 | 12 乱気 | 13 再会 |
| 14 財成 | 15 安定 | 16 陰影 | 17 停止 | 18 減退 | 19 種子 | 20 緑生 |
| 21 立花 | 22 健弱 | 23 達成 | 24 乱気 | 25 再会 | 26 財成 | 27 安定 |
| 28 陰影 | 29 停止 | 30 減退 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 種子 | 2 緑生 | 3 立花 | 4 健弱 | |||
| 5 達成 | 6 乱気 | 7 再会 | 8 財成 | 9 安定 | 10 陰影 | 11 停止 |
| 12 減退 | 13 種子 | 14 緑生 | 15 立花 | 16 健弱 | 17 達成 | 18 乱気 |
| 19 再会 | 20 財成 | 21 安定 | 22 陰影 | 23 停止 | 24 減退 | 25 種子 |
| 26 緑生 | 27 立花 | 28 健弱 | 29 達成 | 30 乱気 | 31 再会 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財成 | ||||||
| 2 安定 | 3 陰影 | 4 停止 | 5 減退 | 6 種子 | 7 緑生 | 8 立花 |
| 9 健弱 | 10 達成 | 11 乱気 | 12 再会 | 13 財成 | 14 安定 | 15 陰影 |
| 16 停止 | 17 減退 | 18 種子 | 19 緑生 | 20 立花 | 21 健弱 | 22 達成 |
| 23 乱気 | 24 再会 | 25 財成 | 26 安定 | 27 陰影 | 28 停止 | 29 減退 |
| 30 種子 | 31 緑生 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 立花 | 2 健弱 | 3 達成 | 4 乱気 | 5 再会 | ||
| 6 財成 | 7 安定 | 8 陰影 | 9 停止 | 10 減退 | 11 種子 | 12 緑生 |
| 13 立花 | 14 健弱 | 15 達成 | 16 乱気 | 17 再会 | 18 財成 | 19 安定 |
| 20 陰影 | 21 停止 | 22 減退 | 23 種子 | 24 緑生 | 25 立花 | 26 健弱 |
| 27 達成 | 28 乱気 | 29 再会 | 30 財成 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安定 | 2 陰影 | 3 停止 | ||||
| 4 減退 | 5 種子 | 6 緑生 | 7 立花 | 8 健弱 | 9 達成 | 10 乱気 |
| 11 再会 | 12 財成 | 13 安定 | 14 陰影 | 15 停止 | 16 減退 | 17 種子 |
| 18 緑生 | 19 立花 | 20 健弱 | 21 達成 | 22 乱気 | 23 再会 | 24 財成 |
| 25 安定 | 26 陰影 | 27 停止 | 28 減退 | 29 種子 | 30 緑生 | 31 立花 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 健弱 | 2 達成 | 3 乱気 | 4 再会 | 5 財成 | 6 安定 | 7 陰影 |
| 8 停止 | 9 減退 | 10 種子 | 11 緑生 | 12 立花 | 13 健弱 | 14 達成 |
| 15 乱気 | 16 再会 | 17 財成 | 18 安定 | 19 陰影 | 20 停止 | 21 減退 |
| 22 種子 | 23 緑生 | 24 立花 | 25 健弱 | 26 達成 | 27 乱気 | 28 再会 |
| 29 財成 | 30 安定 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陰影 | 2 停止 | 3 減退 | 4 種子 | 5 緑生 | ||
| 6 立花 | 7 健弱 | 8 達成 | 9 乱気 | 10 再会 | 11 財成 | 12 安定 |
| 13 陰影 | 14 停止 | 15 減退 | 16 種子 | 17 緑生 | 18 立花 | 19 健弱 |
| 20 達成 | 21 乱気 | 22 再会 | 23 財成 | 24 安定 | 25 陰影 | 26 停止 |
| 27 減退 | 28 種子 | 29 緑生 | 30 立花 | 31 健弱 |
土星人プラスは、高尚な理想を追求する生真面目で潔癖なタイプです。プライドが高く、妥協を嫌い、完璧を求めるため周囲からは理想主義的と見られます。一方で、その強い信念と責任感は、リーダーシップを発揮し周囲を正しい方向へ導く力となります。
| # | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 有吉弘行(芸人) | 1974/05/31 |
| 2 | 上野樹里(俳優) | 1986/05/25 |
| 3 | 内村光良(芸人) | 1964/07/22 |
| 4 | 瑛太(俳優) | 1982/12/13 |
| 5 | 黒木瞳(俳優) | 1960/10/05 |
| 6 | 真田広之(俳優) | 1960/10/12 |
| 7 | 白石麻衣(アイドル) | 1992/08/20 |
| 8 | 高岡早紀(俳優) | 1972/12/03 |
| 9 | 舘ひろし(俳優) | 1950/03/31 |
| 10 | 長瀬智也(俳優) | 1978/11/07 |
| 11 | 森保一(サッカー・監督) | 1968/08/23 |