西暦1898年明治31年の日本の人口と戌年(いぬどし)に生まれた日本の子供(今年で128歳)の人口も出します。1898年のいぬ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。
日本の人口一覧トップ
| 1898年明治31年生まれの人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| ...人 | ...人 | ...人 |
| 1898年明治31年の日本の人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 4,288万6,000人 | 21,590,000人 | 21,296,000人 |
1898年生まれ戌年生まれ(いぬどし)(戊戌つちのえいぬ)は...人います。男子...人で女子...人です。
出生率(人口千対)...
出生性比(女子=100)...
明治31年1898年の日本の総人口は4,288万6,000人男性21,590,000人で女性21,296,000人です。
*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。
総務統計局| 西暦元号 | 人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 1898年明治31年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1899年明治32年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1900年明治33年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1901年明治34年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1902年明治35年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1903年明治36年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1904年明治37年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1905年明治38年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1906年明治39年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1907年明治40年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 西暦元号 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1898年明治31年生まれの人口 | 4,288万6,000人 | 21,590,000人 | 21,296,000人 |
| 1899年明治32年生まれの人口 | 4,340万4,000人 | 21,836,000人 | 21,568,000人 |
| 1900年明治33年生まれの人口 | 4,384万7,000人 | 22,051,000人 | 21,796,000人 |
| 1901年明治34年生まれの人口 | 4,435万9,000人 | 22,298,000人 | 22,061,000人 |
| 1902年明治35年生まれの人口 | 4,496万4,000人 | 22,606,000人 | 22,358,000人 |
| 1903年明治36年生まれの人口 | 4,554万6,000人 | 22,901,000人 | 22,645,000人 |
| 1904年明治37年生まれの人口 | 4,613万5,000人 | 23,195,000人 | 22,940,000人 |
| 1905年明治38年生まれの人口 | 4,662万人 | 23,421,000人 | 23,199,000人 |
| 1906年明治39年生まれの人口 | 4,703万8,000人 | 23,599,000人 | 23,439,000人 |
| 1907年明治40年生まれの人口 | 4,741万6,000人 | 23,786,000人 | 23,630,000人 |
戌年生まれ(いぬどし)の人口の年別順一覧です。
| 西暦元号 | 干支 | 男女合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 1874年明治7年 | 甲戌(きのえいぬ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1886年明治19年 | 丙戌(ひのえいぬ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1898年明治31年 | 戊戌(つちのえいぬ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1910年明治43年 | 庚戌(かのえいぬ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1922年大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 1,969,314人 | 1,004,022人 | 965,292人 |
| 1934年昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 2,043,783人 | 1,042,736人 | 1,001,047人 |
| 1946年昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1958年昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 1,653,469人 | 848,733人 | 804,736人 |
| 1970年昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 1,934,239人 | 1,000,403人 | 933,836人 |
| 1982年昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 1,515,392人 | 777,855人 | 737,537人 |
| 1994年平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 1,238,328人 | 635,915人 | 602,413人 |
| 2006年平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 1,092,674人 | 560,439人 | 532,235人 |
| 2018年平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 918,400人 | 470,851人 | 447,549人 |