西暦1905年明治38年の日本の人口と巳年(へびどし)に生まれた日本の子供(今年で121歳)の人口も出します。1905年のへび年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。
日本の人口一覧トップ
| 1905年明治38年生まれの人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| ...人 | ...人 | ...人 |
| 1905年明治38年の日本の人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 4,662万人 | 23,421,000人 | 23,199,000人 |
1905年生まれ巳年生まれ(へびどし)(乙巳きのとみ)は...人います。男子...人で女子...人です。
出生率(人口千対)...
出生性比(女子=100)...
明治38年1905年の日本の総人口は4,662万人男性23,421,000人で女性23,199,000人です。
*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。
総務統計局| 西暦元号 | 人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 1905年明治38年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1906年明治39年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1907年明治40年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1908年明治41年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1909年明治42年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1910年明治43年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1911年明治44年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1912年明治45年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1913年大正2年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1914年大正3年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 西暦元号 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1905年明治38年生まれの人口 | 4,662万人 | 23,421,000人 | 23,199,000人 |
| 1906年明治39年生まれの人口 | 4,703万8,000人 | 23,599,000人 | 23,439,000人 |
| 1907年明治40年生まれの人口 | 4,741万6,000人 | 23,786,000人 | 23,630,000人 |
| 1908年明治41年生まれの人口 | 4,796万5,000人 | 24,041,000人 | 23,924,000人 |
| 1909年明治42年生まれの人口 | 4,855万4,000人 | 24,326,000人 | 24,228,000人 |
| 1910年明治43年生まれの人口 | 4,918万4,000人 | 24,650,000人 | 24,534,000人 |
| 1911年明治44年生まれの人口 | 4,985万2,000人 | 24,993,000人 | 24,859,000人 |
| 1912年明治45年生まれの人口 | 5,057万7,000人 | 25,365,000人 | 25,212,000人 |
| 1913年大正2年生まれの人口 | 5,130万5,000人 | 25,737,000人 | 25,568,000人 |
| 1914年大正3年生まれの人口 | 5,203万9,000人 | 26,105,000人 | 25,934,000人 |
巳年生まれ(へびどし)の人口の年別順一覧です。
| 西暦元号 | 干支 | 男女合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 1881年明治14年 | 辛巳(かのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1893年明治26年 | 癸巳(みずのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1905年明治38年 | 乙巳(きのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1917年大正6年 | 丁巳(ひのとみ) | 1,812,413人 | 924,953人 | 887,460人 |
| 1929年昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 2,077,026人 | 1,058,666人 | 101,860人 |
| 1941年昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 2,277,283人 | 1,165,437人 | 1,111,846人 |
| 1953年昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 1,868,040人 | 957,524人 | 910,516人 |
| 1965年昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 1,823,697人 | 935,366人 | 888,331人 |
| 1977年昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 1,755,100人 | 903,380人 | 851,720人 |
| 1989年平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 1,246,802人 | 640,506人 | 606,296人 |
| 2001年平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 1,170,662人 | 600,918人 | 569,744人 |
| 2013年平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 1,029,817人 | 527,657人 | 502,160人 |