西暦1970年昭和45年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1970年昭和45年の日本の人口と戌年(いぬどし)に生まれた日本の子供(今年で54歳)の人口も出します。1970年のいぬ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1970年昭和45年戌年生まれ(いぬどし)の人口(庚戌かのえいぬ)

1970年昭和45年生まれの人口 男子 女子
1,934,239人 1,000,403人 933,836人

1970年昭和45年の人口

1970年昭和45年の日本の人口 男性 女性
1億372万人 50,918,000人 52,802,000人

1970年生まれ戌年生まれ(いぬどし)(庚戌かのえいぬ)は1,934,239人います。男子1,000,403人で女子933,836人です。

出生率(人口千対)18.8

出生性比(女子=100)107.1

昭和45年1970年日本の総人口1億372万人男性50,918,000人で女性52,802,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

戌年(いぬどし)生まれの人口(1970年昭和45年)と日本の総人口

1970年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1970年昭和45年生まれの人口 1,934,239人 1,000,403人 933,836人
1971年昭和46年生まれの人口 2,000,973人 1,032,937人 968,036人
1972年昭和47年生まれの人口 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1973年昭和48年生まれの人口 2,091,983人 1,077,517人 1,014,466人
1974年昭和49年生まれの人口 2,029,989人 1,046,538人 983,451人
1975年昭和50年生まれの人口 1,901,440人 979,091人 922,349人
1976年昭和51年生まれの人口 1,832,617人 943,829人 888,788人
1977年昭和52年生まれの人口 1,755,100人 903,380人 851,720人
1978年昭和53年生まれの人口 1,708,643人 879,149人 829,494人
1979年昭和54年生まれの人口 1,642,580人 845,884人 796,696人

1970年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1970年昭和45年生まれの人口 1億372万人 50,918,000人 52,802,000人
1971年昭和46年生まれの人口 1億514万5,000人 51,607,000人 53,538,000人
1972年昭和47年生まれの人口 1億759万5,000人 52,822,000人 54,773,000人
1973年昭和48年生まれの人口 1億910万4,000人 53,606,000人 55,498,000人
1974年昭和49年生まれの人口 1億1,057万3,000人 54,376,000人 56,197,000人
1975年昭和50年生まれの人口 1億1,194万人 55,091,000人 56,849,000人
1976年昭和51年生まれの人口 1億1,309万4,000人 55,658,000人 57,436,000人
1977年昭和52年生まれの人口 1億1,416万5,000人 56,184,000人 57,981,000人
1978年昭和53年生まれの人口 1億1,519万人 56,682,000人 58,508,000人
1979年昭和54年生まれの人口 1億1,615万5,000人 57,151,000人 59,004,000人

戌年一覧

戌年生まれ(いぬどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1874年明治7年 甲戌(きのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1886年明治19年 丙戌(ひのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1898年明治31年 戊戌(つちのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1910年明治43年 庚戌(かのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1922年大正11年 壬戌(みずのえいぬ) 1,969,314人 1,004,022人 965,292人
1934年昭和9年 甲戌(きのえいぬ) 2,043,783人 1,042,736人 1,001,047人
1946年昭和21年 丙戌(ひのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1958年昭和33年 戊戌(つちのえいぬ) 1,653,469人 848,733人 804,736人
1970年昭和45年 庚戌(かのえいぬ) 1,934,239人 1,000,403人 933,836人
1982年昭和57年 壬戌(みずのえいぬ) 1,515,392人 777,855人 737,537人
1994年平成6年 甲戌(きのえいぬ) 1,238,328人 635,915人 602,413人
2006年平成18年 丙戌(ひのえいぬ) 1,092,674人 560,439人 532,235人
2018年平成30年 戊戌(つちのえいぬ) 918,400人 470,851人 447,549人

LINE Twitter Facebook

西暦1970の年齢

1970年生まれの入学卒業

1970年生まれの厄年

1970年のカレンダー

戌年(いぬどし)年生まれの一覧表

1970年運の良い日

1970年土用の丑の日

1970年酉の市

1970年二十四節気

1970年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1970年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー