西暦1999年平成11年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1999年平成11年の日本の人口と卯年(うさぎどし)に生まれた日本の子供(今年で25歳)の人口も出します。1999年のうさぎ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1999年平成11年卯年生まれ(うさぎどし)の人口(己卯つちのとう)

1999年平成11年生まれの人口 男子 女子
1,177,669人 604,769人 572,900人

1999年平成11年の人口

1999年平成11年の日本の人口 男性 女性
1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人

1999年生まれ卯年生まれ(うさぎどし)(己卯つちのとう)は1,177,669人います。男子604,769人で女子572,900人です。

出生率(人口千対)9.4

出生性比(女子=100)105.6

平成11年1999年日本の総人口1億2,666万7,000人男性62,017,000人で女性64,650,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

卯年(うさぎどし)生まれの人口(1999年平成11年)と日本の総人口

1999年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1999年平成11年生まれの人口 1,177,669人 604,769人 572,900人
2000年平成12年生まれの人口 1,190,547人 612,148人 578,399人
2001年平成13年生まれの人口 1,170,662人 600,918人 569,744人
2002年平成14年生まれの人口 1,153,855人 592,840人 561,015人
2003年平成15年生まれの人口 1,123,610人 576,736人 546,874人
2004年平成16年生まれの人口 1,110,721人 569,559人 541,162人
2005年平成17年生まれの人口 1,062,530人 545,032人 517,498人
2006年平成18年生まれの人口 1,092,674人 560,439人 532,235人
2007年平成19年生まれの人口 1,089,818人 559,847人 529,971人
2008年平成20年生まれの人口 1,091,156人 559,513人 531,643人

1999年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1999年平成11年生まれの人口 1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人
2000年平成12年生まれの人口 1億2,692万6,000人 62,111,000人 64,815,000人
2001年平成13年生まれの人口 1億2,731万6,000人 62,265,000人 65,051,000人
2002年平成14年生まれの人口 1億2,748万6,000人 62,295,000人 65,190,000人
2003年平成15年生まれの人口 1億2,769万4,000人 62,368,000人 65,326,000人
2004年平成16年生まれの人口 1億2,778万7,000人 62,380,000人 65,407,000人
2005年平成17年生まれの人口 1億2,776万8,000人 62,349,000人 65,419,000人
2006年平成18年生まれの人口 1億2,790万1,000人 62,387,000人 65,514,000人
2007年平成19年生まれの人口 1億2,803万3,000人 62,424,000人 65,608,000人
2008年平成20年生まれの人口 1億2,808万4,000人 62,422,000人 65,662,000人

卯年一覧

卯年生まれ(うさぎどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1879年明治12年 己卯(つちのとう) ...人 ...人 ...人
1891年明治24年 辛卯(かのとう) ...人 ...人 ...人
1903年明治36年 癸卯(みずのとう) ...人 ...人 ...人
1915年大正4年 乙卯(きのとう) ...人 ...人 ...人
1927年昭和2年 丁卯(ひのとう) 2,060,737人 1,048,946人 1,011,791人
1939年昭和14年 己卯(つちのとう) 1,901,573人 973,744人 927,829人
1951年昭和26年 辛卯(かのとう) 2,137,689人 1,094,641人 1,043,048人
1963年昭和38年 癸卯(みずのとう) 1,659,521人 852,561人 806,960人
1975年昭和50年 乙卯(きのとう) 1,901,440人 979,091人 922,349人
1987年昭和62年 丁卯(ひのとう) 1,346,658人 692,304人 654,354人
1999年平成11年 己卯(つちのとう) 1,177,669人 604,769人 572,900人
2011年平成23年 辛卯(かのとう) 1,050,807人 538,271人 512,536人

LINE Twitter Facebook

西暦1999の年齢

1999年生まれの入学卒業

1999年生まれの厄年

1999年のカレンダー

卯年(うさぎどし)年生まれの一覧表

1999年運の良い日

1999年土用の丑の日

1999年酉の市

1999年二十四節気

1999年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1999年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー