西暦2008年平成20年の人口と生まれた人口は何人か

西暦2008年平成20年の日本の人口と子年(ねずみどし)に生まれた日本の子供(今年で16歳)の人口も出します。2008年のねずみ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

2008年平成20年子年生まれ(ねずみどし)の人口(戊子つちのえね)

2008年平成20年生まれの人口 男子 女子
1,091,156人 559,513人 531,643人

2008年平成20年の人口

2008年平成20年の日本の人口 男性 女性
1億2,808万4,000人 62,422,000人 65,662,000人

2008年生まれ子年生まれ(ねずみどし)(戊子つちのえね)は1,091,156人います。男子559,513人で女子531,643人です。

出生率(人口千対)8.7

出生性比(女子=100)105.2

平成20年2008年日本の総人口1億2,808万4,000人男性62,422,000人で女性65,662,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

子年(ねずみどし)生まれの人口(2008年平成20年)と日本の総人口

2008年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
2008年平成20年生まれの人口 1,091,156人 559,513人 531,643人
2009年平成21年生まれの人口 1,070,036人 548,994人 521,042人
2010年平成22年生まれの人口 1,071,305人 550,743人 520,562人
2011年平成23年生まれの人口 1,050,807人 538,271人 512,536人
2012年平成24年生まれの人口 1,037,232人 531,781人 505,451人
2013年平成25年生まれの人口 1,029,817人 527,657人 502,160人
2014年平成26年生まれの人口 1,003,609人 515,572人 488,037人
2015年平成27年生まれの人口 1,005,721人 515,468人 490,253人
2016年平成28年生まれの人口 977,242人 502,012人 475,230人
2017年平成29年生まれの人口 946,146人 484,478人 461,668人

2008年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
2008年平成20年生まれの人口 1億2,808万4,000人 62,422,000人 65,662,000人
2009年平成21年生まれの人口 1億2,803万2,000人 62,358,000人 65,674,000人
2010年平成22年生まれの人口 1億2,805万7,000人 62,328,000人 65,730,000人
2011年平成23年生まれの人口 1億2,783万4,000人 62,207,000人 65,627,000人
2012年平成24年生まれの人口 1億2,759万3,000人 62,080,000人 65,513,000人
2013年平成25年生まれの人口 1億2,741万4,000人 61,985,000人 65,429,000人
2014年平成26年生まれの人口 1億2,723万7,000人 61,901,000人 65,336,000人
2015年平成27年生まれの人口 1億2,709万5,000人 61,842,000人 65,253,000人
2016年平成28年生まれの人口 1億2,693万3,000人 61,766,000人 65,167,000人
2017年平成29年生まれの人口 1億2,670万6,000人 61,655,000人 65,051,000人

子年一覧

子年生まれ(ねずみどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1876年明治9年 丙子(ひのえね) ...人 ...人 ...人
1888年明治21年 戊子(つちのえね) ...人 ...人 ...人
1900年明治33年 庚子(かのえね) ...人 ...人 ...人
1912年明治45年 壬子(みずのえね) ...人 ...人 ...人
1924年大正13年 甲子(きのえね) 1,998,520人 1,019,988人 978,532人
1936年昭和11年 丙子(ひのえね) 2,101,969人 1,076,197人 1,025,772人
1948年昭和23年 戊子(つちのえね) 2,681,624人 1,378,564人 1,303,060人
1960年昭和35年 庚子(かのえね) 1,606,041人 824,761人 781,280人
1972年昭和47年 壬子(みずのえね) 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1984年昭和59年 甲子(きのえね) 1,489,780人 764,597人 725,183人
1996年平成8年 丙子(ひのえね) 1,206,555人 619,793人 586,762人
2008年平成20年 戊子(つちのえね) 1,091,156人 559,513人 531,643人

LINE Twitter Facebook

西暦2008の年齢

2008年生まれの入学卒業

2008年生まれの厄年

2008年のカレンダー

子年(ねずみどし)年生まれの一覧表

2008年運の良い日

2008年土用の丑の日

2008年酉の市

2008年二十四節気

2008年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

2008年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー