西暦2009年平成21年の人口と生まれた人口は何人か

西暦2009年平成21年の日本の人口と丑年(うしどし)に生まれた日本の子供(今年で15歳)の人口も出します。2009年のうし年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

2009年平成21年丑年生まれ(うしどし)の人口(己丑つちのとうし)

2009年平成21年生まれの人口 男子 女子
1,070,036人 548,994人 521,042人

2009年平成21年の人口

2009年平成21年の日本の人口 男性 女性
1億2,803万2,000人 62,358,000人 65,674,000人

2009年生まれ丑年生まれ(うしどし)(己丑つちのとうし)は1,070,036人います。男子548,994人で女子521,042人です。

出生率(人口千対)8.5

出生性比(女子=100)105.4

平成21年2009年日本の総人口1億2,803万2,000人男性62,358,000人で女性65,674,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

丑年(うしどし)生まれの人口(2009年平成21年)と日本の総人口

2009年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
2009年平成21年生まれの人口 1,070,036人 548,994人 521,042人
2010年平成22年生まれの人口 1,071,305人 550,743人 520,562人
2011年平成23年生まれの人口 1,050,807人 538,271人 512,536人
2012年平成24年生まれの人口 1,037,232人 531,781人 505,451人
2013年平成25年生まれの人口 1,029,817人 527,657人 502,160人
2014年平成26年生まれの人口 1,003,609人 515,572人 488,037人
2015年平成27年生まれの人口 1,005,721人 515,468人 490,253人
2016年平成28年生まれの人口 977,242人 502,012人 475,230人
2017年平成29年生まれの人口 946,146人 484,478人 461,668人
2018年平成30年生まれの人口 918,400人 470,851人 447,549人

2009年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
2009年平成21年生まれの人口 1億2,803万2,000人 62,358,000人 65,674,000人
2010年平成22年生まれの人口 1億2,805万7,000人 62,328,000人 65,730,000人
2011年平成23年生まれの人口 1億2,783万4,000人 62,207,000人 65,627,000人
2012年平成24年生まれの人口 1億2,759万3,000人 62,080,000人 65,513,000人
2013年平成25年生まれの人口 1億2,741万4,000人 61,985,000人 65,429,000人
2014年平成26年生まれの人口 1億2,723万7,000人 61,901,000人 65,336,000人
2015年平成27年生まれの人口 1億2,709万5,000人 61,842,000人 65,253,000人
2016年平成28年生まれの人口 1億2,693万3,000人 61,766,000人 65,167,000人
2017年平成29年生まれの人口 1億2,670万6,000人 61,655,000人 65,051,000人
2018年平成30年生まれの人口 1億2,644万3,000人 61,532,000人 64,911,000人

丑年一覧

丑年生まれ(うしどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1877年明治10年 丁丑(ひのとうし) ...人 ...人 ...人
1889年明治22年 己丑(つちのとうし) ...人 ...人 ...人
1901年明治34年 辛丑(かのとうし) ...人 ...人 ...人
1913年大正2年 癸丑(みずのとうし) ...人 ...人 ...人
1925年大正14年 乙丑(きのとうし) 2,086,091人 1,060,827人 1,025,264人
1937年昭和12年 丁丑(ひのとうし) 2,180,734人 1,116,154人 1,064,580人
1949年昭和24年 己丑(つちのとうし) 2,696,638人 1,380,008人 1,316,630人
1961年昭和36年 辛丑(かのとうし) 1,589,372人 817,599人 771,773人
1973年昭和48年 癸丑(みずのとうし) 2,091,983人 1,077,517人 1,014,466人
1985年昭和60年 乙丑(きのとうし) 1,431,577人 735,284人 696,293人
1997年平成9年 丁丑(ひのとうし) 1,191,665人 610,905人 580,760人
2009年平成21年 己丑(つちのとうし) 1,070,036人 548,994人 521,042人

LINE Twitter Facebook

西暦2009の年齢

2009年生まれの入学卒業

2009年生まれの厄年

2009年のカレンダー

丑年(うしどし)年生まれの一覧表

2009年運の良い日

2009年土用の丑の日

2009年酉の市

2009年二十四節気

2009年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

2009年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー