2000年(平成12年)の芒種は6月5日(月曜日)です。期間は。日付・六曜・旧暦・カレンダー、由来や食べ物もまとめました。
| 二十四節気 | 日付 |
|---|---|
| 芒種 | 2000年6月5日(月曜日) |
「芒種」(ぼうしゅ)二十四節気の9番目。6月6日ごろ。芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節。
芒種の芒(のぎ)とは稲穂の籾殻にあるとげのような突起のこと。太陽黄径が75度のとき。夏至までの期間。
2000年平成12年の芒種は何日?今日から日数で9385日前、25年8ヶ月9日前の2000年6月5日(月曜日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
| 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
| 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
| 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
2000年06月の祝日はありません
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2000年の芒種 | 2000年6月5日(月曜日) |
| 2001年の芒種 | 2001年6月5日(火) |
| 2002年の芒種 | 2002年6月6日(木) |
| 2003年の芒種 | 2003年6月6日(金) |
| 2004年の芒種 | 2004年6月5日(土) |
| 2005年の芒種 | 2005年6月5日(日) |
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2000年の芒種 | 2000年6月5日(月曜日) |
| 1999年の芒種 | 1999年6月6日(日) |
| 1998年の芒種 | 1998年6月6日(土) |
| 1997年の芒種 | 1997年6月6日(金) |
| 1996年の芒種 | 1996年6月5日(水) |
| 1995年の芒種 | 1995年6月6日(火) |
2000年の春分 2000年の清明 2000年の穀雨 2000年の立夏
2000年の小満 2000年の芒種 2000年の夏至 2000年の小暑
2000年の大暑 2000年の立秋 2000年の処暑 2000年の白露
2000年の秋分 2000年の寒露 2000年の霜降 2000年の立冬
2000年の小雪 2000年の大雪 2000年の冬至 2000年の小寒
2000年の大寒 2000年の立春 2000年の雨水 2000年の啓蟄