今現在今年は元号和暦で何年か計算

  1. 今月のカレンダー
  2. 元号和暦で何年か

今現在今年は元号和暦で何年か

  1. 西暦2024年12月21日は令和6年平成36年昭和99年大正113年明治157年です。

西暦2024年12月21日は和暦で令和6年平成36年昭和99年大正113年明治157年です

西暦2019年5月1日から今日今現在は令和です。西暦1989年1月8日から2019年4月30日まで平成です(約30年間)。西暦1926年12月25日から1989年1月7日まで昭和です(62年と14日、約62年間)。西暦1912年7月30日から1926年12月24日まで大正です(約15年間)。西暦1868年1月25日から1912年7月29日まで明治です(約44年半。一般的には45年間)。明治、大正、昭和、平成、令和それぞれの和暦、元号を何年か計算表示してます。

何年何ヶ月何日経過したか調べる 今は何歳か年齢の計算 明治以前の元号和暦一覧

西暦2024年12月21日元号一覧表

西暦2024年年令和6年

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治
2024年 令和6年 平成36年 昭和99年 大正113年 明治157年
2023年 令和5年 平成35年 昭和98年 大正112年 明治156年
2022年 令和4年 平成34年 昭和97年 大正111年 明治155年
2021年 令和3年 平成33年 昭和96年 大正110年 明治154年
2020年 令和2年 平成32年 昭和95年 大正109年 明治153年
2019年 令和1年 平成31年 昭和94年 大正108年 明治152年
2018年 令和-1年 平成30年 昭和93年 大正107年 明治151年
2017年 令和-2年 平成29年 昭和92年 大正106年 明治150年
2016年 令和-3年 平成28年 昭和91年 大正105年 明治149年
2015年 令和-4年 平成27年 昭和90年 大正104年 明治148年
2014年 令和-5年 平成26年 昭和89年 大正103年 明治147年
2013年 令和-6年 平成25年 昭和88年 大正102年 明治146年
2012年 令和-7年 平成24年 昭和87年 大正101年 明治145年
2011年 令和-8年 平成23年 昭和86年 大正100年 明治144年
2010年 令和-9年 平成22年 昭和85年 大正99年 明治143年
2009年 令和-10年 平成21年 昭和84年 大正98年 明治142年
2008年 令和-11年 平成20年 昭和83年 大正97年 明治141年
2007年 令和-12年 平成19年 昭和82年 大正96年 明治140年
2006年 令和-13年 平成18年 昭和81年 大正95年 明治139年
2005年 令和-14年 平成17年 昭和80年 大正94年 明治138年
2004年 令和-15年 平成16年 昭和79年 大正93年 明治137年
2003年 令和-16年 平成15年 昭和78年 大正92年 明治136年
2002年 令和-17年 平成14年 昭和77年 大正91年 明治135年
2001年 令和-18年 平成13年 昭和76年 大正90年 明治134年
2000年 令和-19年 平成12年 昭和75年 大正89年 明治133年
1999年 令和-20年 平成11年 昭和74年 大正88年 明治132年
1998年 令和-21年 平成10年 昭和73年 大正87年 明治131年
1997年 令和-22年 平成9年 昭和72年 大正86年 明治130年
1996年 令和-23年 平成8年 昭和71年 大正85年 明治129年
1995年 令和-24年 平成7年 昭和70年 大正84年 明治128年
1994年 令和-25年 平成6年 昭和69年 大正83年 明治127年
1993年 令和-26年 平成5年 昭和68年 大正82年 明治126年
1992年 令和-27年 平成4年 昭和67年 大正81年 明治125年
1991年 令和-28年 平成3年 昭和66年 大正80年 明治124年
1990年 令和-29年 平成2年 昭和65年 大正79年 明治123年
1989年 令和-30年 平成1年 昭和64年 大正78年 明治122年
1988年 令和-31年 平成-1年 昭和63年 大正77年 明治121年
1987年 令和-32年 平成-2年 昭和62年 大正76年 明治120年
1986年 令和-33年 平成-3年 昭和61年 大正75年 明治119年
1985年 令和-34年 平成-4年 昭和60年 大正74年 明治118年
1984年 令和-35年 平成-5年 昭和59年 大正73年 明治117年
1983年 令和-36年 平成-6年 昭和58年 大正72年 明治116年
1982年 令和-37年 平成-7年 昭和57年 大正71年 明治115年
1981年 令和-38年 平成-8年 昭和56年 大正70年 明治114年
1980年 令和-39年 平成-9年 昭和55年 大正69年 明治113年
1979年 令和-40年 平成-10年 昭和54年 大正68年 明治112年
1978年 令和-41年 平成-11年 昭和53年 大正67年 明治111年
1977年 令和-42年 平成-12年 昭和52年 大正66年 明治110年
1976年 令和-43年 平成-13年 昭和51年 大正65年 明治109年
1975年 令和-44年 平成-14年 昭和50年 大正64年 明治108年
1974年 令和-45年 平成-15年 昭和49年 大正63年 明治107年
1973年 令和-46年 平成-16年 昭和48年 大正62年 明治106年
1972年 令和-47年 平成-17年 昭和47年 大正61年 明治105年
1971年 令和-48年 平成-18年 昭和46年 大正60年 明治104年
1970年 令和-49年 平成-19年 昭和45年 大正59年 明治103年
1969年 令和-50年 平成-20年 昭和44年 大正58年 明治102年
1968年 令和-51年 平成-21年 昭和43年 大正57年 明治101年
1967年 令和-52年 平成-22年 昭和42年 大正56年 明治100年
1966年 令和-53年 平成-23年 昭和41年 大正55年 明治99年
1965年 令和-54年 平成-24年 昭和40年 大正54年 明治98年
1964年 令和-55年 平成-25年 昭和39年 大正53年 明治97年
1963年 令和-56年 平成-26年 昭和38年 大正52年 明治96年
1962年 令和-57年 平成-27年 昭和37年 大正51年 明治95年
1961年 令和-58年 平成-28年 昭和36年 大正50年 明治94年
1960年 令和-59年 平成-29年 昭和35年 大正49年 明治93年
1959年 令和-60年 平成-30年 昭和34年 大正48年 明治92年
1958年 令和-61年 平成-31年 昭和33年 大正47年 明治91年
1957年 令和-62年 平成-32年 昭和32年 大正46年 明治90年
1956年 令和-63年 平成-33年 昭和31年 大正45年 明治89年
1955年 令和-64年 平成-34年 昭和30年 大正44年 明治88年
1954年 令和-65年 平成-35年 昭和29年 大正43年 明治87年
1953年 令和-66年 平成-36年 昭和28年 大正42年 明治86年
1952年 令和-67年 平成-37年 昭和27年 大正41年 明治85年
1951年 令和-68年 平成-38年 昭和26年 大正40年 明治84年
1950年 令和-69年 平成-39年 昭和25年 大正39年 明治83年
1949年 令和-70年 平成-40年 昭和24年 大正38年 明治82年
1948年 令和-71年 平成-41年 昭和23年 大正37年 明治81年
1947年 令和-72年 平成-42年 昭和22年 大正36年 明治80年
1946年 令和-73年 平成-43年 昭和21年 大正35年 明治79年
1945年 令和-74年 平成-44年 昭和20年 大正34年 明治78年
1944年 令和-75年 平成-45年 昭和19年 大正33年 明治77年
1943年 令和-76年 平成-46年 昭和18年 大正32年 明治76年
1942年 令和-77年 平成-47年 昭和17年 大正31年 明治75年
1941年 令和-78年 平成-48年 昭和16年 大正30年 明治74年
1940年 令和-79年 平成-49年 昭和15年 大正29年 明治73年
1939年 令和-80年 平成-50年 昭和14年 大正28年 明治72年
1938年 令和-81年 平成-51年 昭和13年 大正27年 明治71年
1937年 令和-82年 平成-52年 昭和12年 大正26年 明治70年
1936年 令和-83年 平成-53年 昭和11年 大正25年 明治69年
1935年 令和-84年 平成-54年 昭和10年 大正24年 明治68年
1934年 令和-85年 平成-55年 昭和9年 大正23年 明治67年
1933年 令和-86年 平成-56年 昭和8年 大正22年 明治66年
1932年 令和-87年 平成-57年 昭和7年 大正21年 明治65年
1931年 令和-88年 平成-58年 昭和6年 大正20年 明治64年
1930年 令和-89年 平成-59年 昭和5年 大正19年 明治63年
1929年 令和-90年 平成-60年 昭和4年 大正18年 明治62年
1928年 令和-91年 平成-61年 昭和3年 大正17年 明治61年
1927年 令和-92年 平成-62年 昭和2年 大正16年 明治60年
1926年 令和-93年 平成-63年 昭和1年 大正15年 明治59年
1925年 令和-94年 平成-64年 昭和-1年 大正14年 明治58年
1924年 令和-95年 平成-65年 昭和-2年 大正13年 明治57年
1923年 令和-96年 平成-66年 昭和-3年 大正12年 明治56年
1922年 令和-97年 平成-67年 昭和-4年 大正11年 明治55年
1921年 令和-98年 平成-68年 昭和-5年 大正10年 明治54年
1920年 令和-99年 平成-69年 昭和-6年 大正9年 明治53年
1919年 令和-100年 平成-70年 昭和-7年 大正8年 明治52年
1918年 令和-101年 平成-71年 昭和-8年 大正7年 明治51年
1917年 令和-102年 平成-72年 昭和-9年 大正6年 明治50年
1916年 令和-103年 平成-73年 昭和-10年 大正5年 明治49年
1915年 令和-104年 平成-74年 昭和-11年 大正4年 明治48年
1914年 令和-105年 平成-75年 昭和-12年 大正3年 明治47年
1913年 令和-106年 平成-76年 昭和-13年 大正2年 明治46年
1912年 令和-107年 平成-77年 昭和-14年 大正1年明治45年
1911年 令和-108年 平成-78年 昭和-15年 大正-1年 明治44年
1910年 令和-109年 平成-79年 昭和-16年 大正-2年 明治43年
1909年 令和-110年 平成-80年 昭和-17年 大正-3年 明治42年
1908年 令和-111年 平成-81年 昭和-18年 大正-4年 明治41年
1907年 令和-112年 平成-82年 昭和-19年 大正-5年 明治40年
1906年 令和-113年 平成-83年 昭和-20年 大正-6年 明治39年
1905年 令和-114年 平成-84年 昭和-21年 大正-7年 明治38年
1904年 令和-115年 平成-85年 昭和-22年 大正-8年 明治37年
1903年 令和-116年 平成-86年 昭和-23年 大正-9年 明治36年
1902年 令和-117年 平成-87年 昭和-24年 大正-10年 明治35年
1901年 令和-118年 平成-88年 昭和-25年 大正-11年 明治34年
1900年 令和-119年 平成-89年 昭和-26年 大正-12年 明治33年
1899年 令和-120年 平成-90年 昭和-27年 大正-13年 明治32年
1898年 令和-121年 平成-91年 昭和-28年 大正-14年 明治31年
1897年 令和-122年 平成-92年 昭和-29年 大正-15年 明治30年
1896年 令和-123年 平成-93年 昭和-30年 大正-16年 明治29年
1895年 令和-124年 平成-94年 昭和-31年 大正-17年 明治28年
1894年 令和-125年 平成-95年 昭和-32年 大正-18年 明治27年
1893年 令和-126年 平成-96年 昭和-33年 大正-19年 明治26年
1892年 令和-127年 平成-97年 昭和-34年 大正-20年 明治25年
1891年 令和-128年 平成-98年 昭和-35年 大正-21年 明治24年
1890年 令和-129年 平成-99年 昭和-36年 大正-22年 明治23年
1889年 令和-130年 平成-100年 昭和-37年 大正-23年 明治22年
1888年 令和-131年 平成-101年 昭和-38年 大正-24年 明治21年
1887年 令和-132年 平成-102年 昭和-39年 大正-25年 明治20年
1886年 令和-133年 平成-103年 昭和-40年 大正-26年 明治19年
1885年 令和-134年 平成-104年 昭和-41年 大正-27年 明治18年
1884年 令和-135年 平成-105年 昭和-42年 大正-28年 明治17年
1883年 令和-136年 平成-106年 昭和-43年 大正-29年 明治16年
1882年 令和-137年 平成-107年 昭和-44年 大正-30年 明治15年
1881年 令和-138年 平成-108年 昭和-45年 大正-31年 明治14年
1880年 令和-139年 平成-109年 昭和-46年 大正-32年 明治13年
1879年 令和-140年 平成-110年 昭和-47年 大正-33年 明治12年
1878年 令和-141年 平成-111年 昭和-48年 大正-34年 明治11年
1877年 令和-142年 平成-112年 昭和-49年 大正-35年 明治10年
1876年 令和-143年 平成-113年 昭和-50年 大正-36年 明治9年
1875年 令和-144年 平成-114年 昭和-51年 大正-37年 明治8年
1874年 令和-145年 平成-115年 昭和-52年 大正-38年 明治7年
1873年 令和-146年 平成-116年 昭和-53年 大正-39年 明治6年
1872年 令和-147年 平成-117年 昭和-54年 大正-40年 明治5年
1871年 令和-148年 平成-118年 昭和-55年 大正-41年 明治4年
1870年 令和-149年 平成-119年 昭和-56年 大正-42年 明治3年
1869年 令和-150年 平成-120年 昭和-57年 大正-43年 明治2年
1868年 令和-151年 平成-121年 昭和-58年 大正-44年 明治1年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治

祝日一覧 今日は何日

今月のカレンダー 先月のカレンダー 先々月のカレンダー

来月のカレンダー 再来月のカレンダー

何年生まれ年齢早見表 厄年一覧

今年生まれ 卒業入学一覧表

来年のカレンダー

プライバシーポリシーです

LINE Twitter Facebook