1993年平成5年酉年(とりどし)の国民の祝日一覧です。いつが祝日か連休か表示しています。
大型連休1993年のGW・ゴールデンウィークと1993年のお盆休みと1993年のSW・シルバーウィークと1993年の年末年始休み
西暦1993年度平成5年度の日本の祝日(旗日、祭日)休日一覧表です。画像とPDFも出してます。エクセルとCSVのコピペできます。月別の表示もあります。
今日は2024年11月11日(月曜日)です。今日は祝日ではありません。
祝祭日、休みの詳細は平成5年1993年のカレンダーで確認できます
和暦(元号)西暦 | 日付 | 祝日 |
---|---|---|
平成5年(1993年) | 01月01日(金曜日) | 元日 |
平成5年(1993年) | 01月15日(金曜日) | 成人の日 |
平成5年(1993年) | 02月11日(木曜日) | 建国記念の日 |
平成5年(1993年) | 03月20日(土曜日) | 春分の日 |
平成5年(1993年) | 04月29日(木曜日) | みどりの日 |
平成5年(1993年) | 05月03日(月曜日) | 憲法記念日 |
平成5年(1993年) | 05月04日(火曜日) | 国民の休日 |
平成5年(1993年) | 05月05日(水曜日) | こどもの日 |
平成5年(1993年) | 06月09日(水曜日) | 徳仁親王の結婚の儀 |
平成5年(1993年) | 09月15日(水曜日) | 敬老の日 |
平成5年(1993年) | 09月23日(木曜日) | 秋分の日 |
平成5年(1993年) | 10月10日(日曜日) | 体育の日 |
平成5年(1993年) | 10月11日(月曜日) | 振替休日 |
平成5年(1993年) | 11月03日(水曜日) | 文化の日 |
平成5年(1993年) | 11月23日(火曜日) | 勤労感謝の日 |
平成5年(1993年) | 12月23日(木曜日) | 天皇誕生日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1993年1月1日(金曜日)元日
1993年1月15日(金曜日)成人の日
1993年1月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
1月の週は47週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
1993年2月11日(木曜日)建国記念の日
1993年2月の祝日は1日あります。振替休日は1日です。
2月の週は5週あります。月末は28日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は19日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1993年3月20日(土曜日)春分の日
3月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
3月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は23日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1993年4月29日(木曜日)みどりの日
ゴールデンウィークの期間。4月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
4月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1993年5月3日(月曜日)憲法記念日
1993年5月4日(火曜日)国民の休日
1993年5月5日(水曜日)こどもの日
5月の祝日は3日あります。振替休日は0日です。
5月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は18日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1993年6月9日(水曜日)徳仁親王の結婚の儀
6月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
6月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は21日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1993年7月の祝日は0日。祝日はありません。
7月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1993年8月の祝日は0日。祝日はありません。
8月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1993年9月15日(水曜日)敬老の日
1993年9月23日(木曜日)秋分の日
9月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
9月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1993年10月10日(日曜日)体育の日
1993年10月11日(月曜日)振替休日
10月の祝日は2日あります。振替休日は1日です。
10月の週は6週あります。月末は31日です。
日曜日は5日あります。土曜日は5日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1993年11月3日(水曜日)文化の日
1993年11月23日(火曜日)勤労感謝の日
11月の祝日は2日あります。振替休日は0日です。
11月の週は5週あります。月末は30日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は20日あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1993年12月23日(木曜日)天皇誕生日
12月の祝日は1日あります。振替休日は0日です。
12月の週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は4日あります。土日と休日を除く平日は22日あります。