57年1月のカレンダー皐月(May)

1 先負 2 仏滅 3 大安 4 赤口 5 先勝6 友引
7 先負 8 仏滅 9 大安 10 赤口 11 先勝 12 友引13 先負
14 仏滅 15 大安 16 赤口 17 先勝 18 友引 19 先負20 仏滅
21 大安 22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅 26 大安27 赤口
28 先勝 29 友引 30 先負 31 仏滅

57年01月の祝日

1957-01-01(火曜日):元日

1957-01-15(火曜日):成人の日

57年1月カレンダー詳細

57年2月のカレンダー如月(February)

1 大安 2 赤口3 先勝
4 友引 5 先負 6 仏滅 7 大安 8 赤口 9 先勝10 友引
11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝 16 友引17 先負
18 仏滅 19 大安 20 友引 21 先負 22 仏滅 23 大安24 赤口
25 先勝 26 友引 27 先負 28 仏滅

57年02月の祝日

57年2月カレンダー詳細

57年3月のカレンダー弥生(March)

1 大安 2 赤口3 先勝
4 友引 5 先負 6 仏滅 7 大安 8 赤口 9 先勝10 友引
11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝 16 友引17 先負
18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負24 仏滅
25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負 30 仏滅31 大安

57年03月の祝日

1957-03-21(木曜日):春分の日

57年3月カレンダー詳細

57年4月のカレンダー卯月(April)

1 赤口 2 先勝 3 友引 4 先負 5 仏滅 6 大安7 赤口
8 先勝 9 友引 10 先負 11 仏滅 12 大安 13 赤口14 先勝
15 友引 16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先負21 仏滅
22 大安 23 赤口 24 先勝 25 友引 26 先負 27 仏滅28 大安
29 赤口 30 先勝

57年04月の祝日

1957-04-29(月曜日):天皇誕生日

57年4月カレンダー詳細

57年5月のカレンダー皐月(May)

1 友引 2 先負 3 仏滅 4 大安5 赤口
6 先勝 7 友引 8 先負 9 仏滅 10 大安 11 赤口12 先勝
13 友引 14 先負 15 仏滅 16 大安 17 赤口 18 先勝19 友引
20 仏滅 21 大安 22 赤口 23 先勝 24 友引 25 先負26 仏滅
27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引 31 先負

57年05月の祝日

1957-05-03(金曜日):憲法記念日

1957-05-05(日曜日):こどもの日

57年5月カレンダー詳細

57年6月のカレンダー水無月(June)

1 仏滅2 大安
3 赤口 4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅 8 大安9 赤口
10 先勝 11 友引 12 先負 13 仏滅 14 大安 15 赤口16 先勝
17 友引 18 先負 19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引23 先負
24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負30 仏滅

57年06月の祝日

57年6月カレンダー詳細

57年7月のカレンダー文月(July)

1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引 5 先負 6 仏滅7 大安
8 赤口 9 先勝 10 友引 11 先負 12 仏滅 13 大安14 赤口
15 先勝 16 友引 17 先負 18 赤口 19 先勝 20 友引21 先負
22 仏滅 23 大安 24 赤口 25 先勝 26 友引 27 先負28 仏滅
29 大安 30 赤口 31 先勝

57年07月の祝日

57年7月カレンダー詳細

57年8月のカレンダー葉月(August)

1 友引 2 先負 3 仏滅4 大安
5 赤口 6 先勝 7 友引 8 先負 9 仏滅 10 大安11 赤口
12 先勝 13 友引 14 先負 15 仏滅 16 大安 17 先勝18 友引
19 先負 20 仏滅 21 大安 22 赤口 23 先勝 24 友引25 先負
26 仏滅 27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引 31 先負

57年08月の祝日

57年8月カレンダー詳細

57年9月のカレンダー長月(September)

1 仏滅
2 大安 3 赤口 4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅8 大安
9 赤口 10 先勝 11 友引 12 先負 13 仏滅 14 大安15 友引
16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先勝 21 友引22 先負
23 仏滅 24 大安 25 赤口 26 先勝 27 友引 28 先負29 仏滅
30 大安

57年09月の祝日

1957-09-23(月曜日):秋分の日

57年9月カレンダー詳細

57年10月のカレンダー神無月(October)

1 赤口 2 先勝 3 友引 4 先負 5 仏滅6 大安
7 赤口 8 先勝 9 友引 10 先負 11 仏滅 12 大安13 赤口
14 先勝 15 先負 16 仏滅 17 大安 18 赤口 19 先勝20 友引
21 先負 22 仏滅 23 大安 24 赤口 25 先勝 26 友引27 先負
28 仏滅 29 大安 30 赤口 31 先勝

57年10月の祝日

57年10月カレンダー詳細

57年11月のカレンダー霜月(November)

1 友引 2 先負3 仏滅
4 大安 5 赤口 6 先勝 7 友引 8 先負 9 仏滅10 大安
11 赤口 12 先勝 13 仏滅 14 大安 15 赤口 16 先勝17 友引
18 先負 19 仏滅 20 大安 21 赤口 22 先勝 23 友引24 先負
25 仏滅 26 大安 27 赤口 28 先勝 29 友引 30 先負

57年11月の祝日

1957-11-03(日曜日):文化の日

1957-11-23(土曜日):勤労感謝の日

57年11月カレンダー詳細

57年12月のカレンダー師走(December)

1 仏滅
2 大安 3 赤口 4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅8 大安
9 赤口 10 先勝 11 友引 12 先負 13 大安 14 赤口15 先勝
16 友引 17 先負 18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝22 友引
23 先負 24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引29 先負
30 仏滅 31 大安

57年12月の祝日

2024年年巳年(へびどし)の祝日は

2024-01-01(月曜日):元日

2024-01-08(月曜日):成人の日

2024-02-11(日曜日):建国記念の日

2024-02-12(月曜日):振替休日

2024-02-23(金曜日):天皇誕生日

2024-03-20(水曜日):春分の日

2024-04-29(月曜日):昭和の日

2024-05-03(金曜日):憲法記念日

2024-05-04(土曜日):みどりの日

2024-05-05(日曜日):こどもの日

2024-05-06(月曜日):振替休日

2024-07-15(月曜日):海の日

2024-08-11(日曜日):山の日

2024-08-12(月曜日):振替休日

2024-09-16(月曜日):敬老の日

2024-09-22(日曜日):秋分の日

2024-09-23(月曜日):振替休日

2024-10-14(月曜日):スポーツの日

2024-11-03(日曜日):文化の日

2024-11-04(月曜日):振替休日

2024-11-23(土曜日):勤労感謝の日

祝日は16日あります。(振替休日含めて21日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

内閣府「国民の祝日」にて確認をお願いします。

今月のカレンダー

先月のカレンダー

来月のカレンダー

今年は何年

今日は何日

干支の西暦と和暦と年齢一覧表

プライバシーポリシー

祝日の一覧表

今年生まれ

卒業入学一覧表

厄年一覧

57年12月カレンダー詳細