65年1月のカレンダー皐月(May)

1 先勝 2 友引3 先負
4 仏滅 5 大安 6 赤口 7 先勝 8 友引 9 先負10 仏滅
11 大安 12 赤口 13 先勝 14 友引 15 先負 16 仏滅17 大安
18 赤口 19 先勝 20 友引 21 先負 22 仏滅 23 先勝24 友引
25 先負 26 仏滅 27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引31 先負

65年01月の祝日

1965-01-01(金曜日):元日

1965-01-15(金曜日):成人の日

65年1月カレンダー詳細

65年2月のカレンダー如月(February)

1 仏滅 2 大安 3 赤口 4 先勝 5 友引 6 先負7 仏滅
8 大安 9 赤口 10 先勝 11 友引 12 先負 13 仏滅14 大安
15 赤口 16 先勝 17 友引 18 先負 19 仏滅 20 大安21 赤口
22 友引 23 先負 24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝28 友引

65年02月の祝日

65年2月カレンダー詳細

65年3月のカレンダー弥生(March)

1 先負 2 仏滅 3 大安 4 赤口 5 先勝 6 友引7 先負
8 仏滅 9 大安 10 赤口 11 先勝 12 友引 13 先負14 仏滅
15 大安 16 赤口 17 先勝 18 友引 19 先負 20 仏滅21 大安
22 赤口 23 先勝 24 先負 25 仏滅 26 大安 27 赤口28 先勝
29 友引 30 先負 31 仏滅

65年03月の祝日

1965-03-21(日曜日):春分の日

65年3月カレンダー詳細

65年4月のカレンダー卯月(April)

1 大安 2 赤口 3 先勝4 友引
5 先負 6 仏滅 7 大安 8 赤口 9 先勝 10 友引11 先負
12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝 16 友引 17 先負18 仏滅
19 大安 20 赤口 21 先勝 22 先負 23 仏滅 24 大安25 赤口
26 先勝 27 友引 28 先負 29 仏滅 30 大安

65年04月の祝日

1965-04-29(木曜日):天皇誕生日

65年4月カレンダー詳細

65年5月のカレンダー皐月(May)

1 赤口2 先勝
3 友引 4 先負 5 仏滅 6 大安 7 赤口 8 先勝9 友引
10 先負 11 仏滅 12 大安 13 赤口 14 先勝 15 友引16 先負
17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先勝 21 友引 22 仏滅23 大安
24 赤口 25 先勝 26 友引 27 先負 28 仏滅 29 大安30 赤口
31 先勝

65年05月の祝日

1965-05-03(月曜日):憲法記念日

1965-05-05(水曜日):こどもの日

65年5月カレンダー詳細

65年6月のカレンダー水無月(June)

1 友引 2 先負 3 仏滅 4 大安 5 赤口6 先勝
7 友引 8 先負 9 仏滅 10 大安 11 赤口 12 先勝13 友引
14 先負 15 仏滅 16 大安 17 赤口 18 先勝 19 友引20 大安
21 赤口 22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅 26 大安27 赤口
28 先勝 29 友引 30 先負

65年06月の祝日

65年6月カレンダー詳細

65年7月のカレンダー文月(July)

1 仏滅 2 大安 3 赤口4 先勝
5 友引 6 先負 7 仏滅 8 大安 9 赤口 10 先勝11 友引
12 先負 13 仏滅 14 大安 15 赤口 16 先勝 17 友引18 先負
19 仏滅 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負 24 仏滅25 大安
26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負 30 仏滅 31 大安

65年07月の祝日

65年7月カレンダー詳細

65年8月のカレンダー葉月(August)

1 赤口
2 先勝 3 友引 4 先負 5 仏滅 6 大安 7 赤口8 先勝
9 友引 10 先負 11 仏滅 12 大安 13 赤口 14 先勝15 友引
16 先負 17 仏滅 18 先勝 19 友引 20 先負 21 仏滅22 大安
23 赤口 24 先勝 25 友引 26 先負 27 仏滅 28 大安29 赤口
30 先勝 31 友引

65年08月の祝日

65年8月カレンダー詳細

65年9月のカレンダー長月(September)

1 先負 2 仏滅 3 大安 4 赤口5 先勝
6 友引 7 先負 8 仏滅 9 大安 10 赤口 11 先勝12 友引
13 先負 14 仏滅 15 大安 16 赤口 17 友引 18 先負19 仏滅
20 大安 21 赤口 22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅26 大安
27 赤口 28 先勝 29 友引 30 先負

65年09月の祝日

1965-09-23(木曜日):秋分の日

65年9月カレンダー詳細

65年10月のカレンダー神無月(October)

1 仏滅 2 大安3 赤口
4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅 8 大安 9 赤口10 先勝
11 友引 12 先負 13 仏滅 14 大安 15 赤口 16 先負17 仏滅
18 大安 19 赤口 20 先勝 21 友引 22 先負 23 仏滅24 大安
25 赤口 26 先勝 27 友引 28 先負 29 仏滅 30 大安31 赤口

65年10月の祝日

65年10月カレンダー詳細

65年11月のカレンダー霜月(November)

1 先勝 2 友引 3 先負 4 仏滅 5 大安 6 赤口7 先勝
8 友引 9 先負 10 仏滅 11 大安 12 赤口 13 先勝14 友引
15 仏滅 16 大安 17 赤口 18 先勝 19 友引 20 先負21 仏滅
22 大安 23 赤口 24 先勝 25 友引 26 先負 27 仏滅28 大安
29 赤口 30 先勝

65年11月の祝日

1965-11-03(水曜日):文化の日

1965-11-23(火曜日):勤労感謝の日

65年11月カレンダー詳細

65年12月のカレンダー師走(December)

1 友引 2 先負 3 仏滅 4 大安5 赤口
6 先勝 7 友引 8 先負 9 仏滅 10 大安 11 赤口12 先勝
13 友引 14 大安 15 赤口 16 先勝 17 友引 18 先負19 仏滅
20 大安 21 赤口 22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅26 大安
27 赤口 28 先勝 29 友引 30 先負 31 仏滅

65年12月の祝日

2024年年丑年(うしどし)の祝日は

2024-01-01(月曜日):元日

2024-01-08(月曜日):成人の日

2024-02-11(日曜日):建国記念の日

2024-02-12(月曜日):振替休日

2024-02-23(金曜日):天皇誕生日

2024-03-20(水曜日):春分の日

2024-04-29(月曜日):昭和の日

2024-05-03(金曜日):憲法記念日

2024-05-04(土曜日):みどりの日

2024-05-05(日曜日):こどもの日

2024-05-06(月曜日):振替休日

2024-07-15(月曜日):海の日

2024-08-11(日曜日):山の日

2024-08-12(月曜日):振替休日

2024-09-16(月曜日):敬老の日

2024-09-22(日曜日):秋分の日

2024-09-23(月曜日):振替休日

2024-10-14(月曜日):スポーツの日

2024-11-03(日曜日):文化の日

2024-11-04(月曜日):振替休日

2024-11-23(土曜日):勤労感謝の日

祝日は16日あります。(振替休日含めて21日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

内閣府「国民の祝日」にて確認をお願いします。

今月のカレンダー

先月のカレンダー

来月のカレンダー

今年は何年

今日は何日

干支の西暦と和暦と年齢一覧表

プライバシーポリシー

祝日の一覧表

今年生まれ

卒業入学一覧表

厄年一覧

65年12月カレンダー詳細