2006年(平成18年)の芒種は6月6日(火曜日)です。期間は。日付・六曜・旧暦・カレンダー、由来や食べ物もまとめました。
| 二十四節気 | 日付 |
|---|---|
| 芒種 | 2006年6月6日(火曜日) |
「芒種」(ぼうしゅ)二十四節気の9番目。6月6日ごろ。芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節。
芒種の芒(のぎ)とは稲穂の籾殻にあるとげのような突起のこと。太陽黄径が75度のとき。夏至までの期間。
2006年平成18年の芒種は何日?今日から日数で7193日前、19年8ヶ月8日前の2006年6月6日(火曜日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
| 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
| 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
| 25 仏滅 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
2006年06月の祝日はありません
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2006年の芒種 | 2006年6月6日(火曜日) |
| 2007年の芒種 | 2007年6月6日(水) |
| 2008年の芒種 | 2008年6月5日(木) |
| 2009年の芒種 | 2009年6月5日(金) |
| 2010年の芒種 | 2010年6月6日(日) |
| 2011年の芒種 | 2011年6月6日(月) |
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2006年の芒種 | 2006年6月6日(火曜日) |
| 2005年の芒種 | 2005年6月5日(日) |
| 2004年の芒種 | 2004年6月5日(土) |
| 2003年の芒種 | 2003年6月6日(金) |
| 2002年の芒種 | 2002年6月6日(木) |
| 2001年の芒種 | 2001年6月5日(火) |
2006年の春分 2006年の清明 2006年の穀雨 2006年の立夏
2006年の小満 2006年の芒種 2006年の夏至 2006年の小暑
2006年の大暑 2006年の立秋 2006年の処暑 2006年の白露
2006年の秋分 2006年の寒露 2006年の霜降 2006年の立冬
2006年の小雪 2006年の大雪 2006年の冬至 2006年の小寒
2006年の大寒 2006年の立春 2006年の雨水 2006年の啓蟄