2008年(平成20年)の芒種は6月5日(木曜日)です。期間は。日付・六曜・旧暦・カレンダー、由来や食べ物もまとめました。
| 二十四節気 | 日付 |
|---|---|
| 芒種 | 2008年6月5日(木曜日) |
「芒種」(ぼうしゅ)二十四節気の9番目。6月6日ごろ。芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節。
芒種の芒(のぎ)とは稲穂の籾殻にあるとげのような突起のこと。太陽黄径が75度のとき。夏至までの期間。
2008年平成20年の芒種は何日?今日から日数で6463日前、17年8ヶ月9日前の2008年6月5日(木曜日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 |
| 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 |
| 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 |
| 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 |
| 29 赤口 | 30 先勝 |
2008年06月の祝日はありません
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2008年の芒種 | 2008年6月5日(木曜日) |
| 2009年の芒種 | 2009年6月5日(金) |
| 2010年の芒種 | 2010年6月6日(日) |
| 2011年の芒種 | 2011年6月6日(月) |
| 2012年の芒種 | 2012年6月5日(火) |
| 2013年の芒種 | 2013年6月5日(水) |
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2008年の芒種 | 2008年6月5日(木曜日) |
| 2007年の芒種 | 2007年6月6日(水) |
| 2006年の芒種 | 2006年6月6日(火) |
| 2005年の芒種 | 2005年6月5日(日) |
| 2004年の芒種 | 2004年6月5日(土) |
| 2003年の芒種 | 2003年6月6日(金) |
2008年の春分 2008年の清明 2008年の穀雨 2008年の立夏
2008年の小満 2008年の芒種 2008年の夏至 2008年の小暑
2008年の大暑 2008年の立秋 2008年の処暑 2008年の白露
2008年の秋分 2008年の寒露 2008年の霜降 2008年の立冬
2008年の小雪 2008年の大雪 2008年の冬至 2008年の小寒
2008年の大寒 2008年の立春 2008年の雨水 2008年の啓蟄