水星人マイナス  六星占術カレンダー年の運勢  
六星占術の水星人マイナス専用ページ。1915〜2090年の年運・月運・日運をカレンダーで網羅し、大殺界(陰影・停止・減退)も早見表で一目で確認できます。霊合星人対応。
  
  TOPへ戻る
  
  
  
  
    
      
      
      
    
  
  
  
  
  ※年だけ月だけ日だけで表示します。調べたい年月日を入力してください
    水星人マイナス 年×月 運勢表(1915〜2090)
    水星人マイナスの六星占術の年運・月運 生涯年表。大殺界(陰影・停止・減退)も一目でわかる一覧表です
    
    1910年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1915年(大正) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1916年(大正) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1917年(大正) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1918年(大正) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1919年(大正) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1920年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1920年(大正) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1921年(大正) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1922年(大正) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1923年(大正) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1924年(大正) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1925年(大正) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1926年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1927年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1928年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1929年(昭和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1930年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1930年(昭和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1931年(昭和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1932年(昭和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1933年(昭和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1934年(昭和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1935年(昭和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1936年(昭和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1937年(昭和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1938年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1939年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1940年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1940年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1941年(昭和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1942年(昭和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1943年(昭和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1944年(昭和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1945年(昭和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1946年(昭和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1947年(昭和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1948年(昭和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1949年(昭和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1950年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1950年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1951年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1952年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1953年(昭和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1954年(昭和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1955年(昭和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1956年(昭和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1957年(昭和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1958年(昭和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1959年(昭和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1960年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1960年(昭和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1961年(昭和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1962年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1963年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1964年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1965年(昭和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1966年(昭和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1967年(昭和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1968年(昭和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1969年(昭和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1970年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1970年(昭和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1971年(昭和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1972年(昭和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1973年(昭和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1974年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1975年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1976年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1977年(昭和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1978年(昭和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1979年(昭和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1980年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1980年(昭和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1981年(昭和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1982年(昭和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1983年(昭和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1984年(昭和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1985年(昭和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1986年(昭和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1987年(昭和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1988年(昭和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1989年(平成) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
1990年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 1990年(平成) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1991年(平成) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1992年(平成) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1993年(平成) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1994年(平成) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1995年(平成) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1996年(平成) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1997年(平成) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1998年(平成) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 1999年(平成) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2000年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2000年(平成) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2001年(平成) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2002年(平成) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2003年(平成) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2004年(平成) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2005年(平成) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2006年(平成) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2007年(平成) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2008年(平成) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2009年(平成) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2010年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2010年(平成) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2011年(平成) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2012年(平成) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2013年(平成) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2014年(平成) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2015年(平成) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2016年(平成) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2017年(平成) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2018年(平成) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2019年(令和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2020年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2020年(令和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2021年(令和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2022年(令和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2023年(令和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2024年(令和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2025年(令和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2026年(令和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2027年(令和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2028年(令和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2029年(令和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2030年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2030年(令和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2031年(令和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2032年(令和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2033年(令和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2034年(令和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2035年(令和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2036年(令和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2037年(令和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2038年(令和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2039年(令和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2040年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2040年(令和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2041年(令和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2042年(令和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2043年(令和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2044年(令和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2045年(令和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2046年(令和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2047年(令和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2048年(令和) | 緑生 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2049年(令和) | 立花 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2050年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
| 2050年(令和) | 健弱 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2051年(令和) | 達成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2052年(令和) | 乱気 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2053年(令和) | 再会 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2054年(令和) | 財成 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2055年(令和) | 安定 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2056年(令和) | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2057年(令和) | 停止 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2058年(令和) | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
| 2059年(令和) | 種子 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 
|---|
2060年代
| 年 | 年運 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|
