1998年(平成10年)の芒種は6月6日(土曜日)です。期間は。日付・六曜・旧暦・カレンダー、由来や食べ物もまとめました。
| 二十四節気 | 日付 |
|---|---|
| 芒種 | 1998年6月6日(土曜日) |
「芒種」(ぼうしゅ)二十四節気の9番目。6月6日ごろ。芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節。
芒種の芒(のぎ)とは稲穂の籾殻にあるとげのような突起のこと。太陽黄径が75度のとき。夏至までの期間。
1998年平成10年の芒種は何日?今日から日数で10115日前、27年8ヶ月8日前の1998年6月6日(土曜日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | |
| 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 |
| 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 |
| 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 |
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
1998年06月の祝日はありません
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 1998年の芒種 | 1998年6月6日(土曜日) |
| 1999年の芒種 | 1999年6月6日(日) |
| 2000年の芒種 | 2000年6月5日(月) |
| 2001年の芒種 | 2001年6月5日(火) |
| 2002年の芒種 | 2002年6月6日(木) |
| 2003年の芒種 | 2003年6月6日(金) |
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 1998年の芒種 | 1998年6月6日(土曜日) |
| 1997年の芒種 | 1997年6月6日(金) |
| 1996年の芒種 | 1996年6月5日(水) |
| 1995年の芒種 | 1995年6月6日(火) |
| 1994年の芒種 | 1994年6月6日(月) |
| 1993年の芒種 | 1993年6月6日(日) |
1998年の春分 1998年の清明 1998年の穀雨 1998年の立夏
1998年の小満 1998年の芒種 1998年の夏至 1998年の小暑
1998年の大暑 1998年の立秋 1998年の処暑 1998年の白露
1998年の秋分 1998年の寒露 1998年の霜降 1998年の立冬
1998年の小雪 1998年の大雪 1998年の冬至 1998年の小寒
1998年の大寒 1998年の立春 1998年の雨水 1998年の啓蟄