西暦1998年平成10年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1998年平成10年の日本の人口と寅年(とらどし)に生まれた日本の子供(今年で26歳)の人口も出します。1998年のとら年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1998年平成10年寅年生まれ(とらどし)の人口(戊寅つちのえとら)

1998年平成10年生まれの人口 男子 女子
1,203,147人 617,414人 585,733人

1998年平成10年の人口

1998年平成10年の日本の人口 男性 女性
1億2,647万2,000人 61,952,000人 64,520,000人

1998年生まれ寅年生まれ(とらどし)(戊寅つちのえとら)は1,203,147人います。男子617,414人で女子585,733人です。

出生率(人口千対)9.6

出生性比(女子=100)105.4

平成10年1998年日本の総人口1億2,647万2,000人男性61,952,000人で女性64,520,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

寅年(とらどし)生まれの人口(1998年平成10年)と日本の総人口

1998年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1998年平成10年生まれの人口 1,203,147人 617,414人 585,733人
1999年平成11年生まれの人口 1,177,669人 604,769人 572,900人
2000年平成12年生まれの人口 1,190,547人 612,148人 578,399人
2001年平成13年生まれの人口 1,170,662人 600,918人 569,744人
2002年平成14年生まれの人口 1,153,855人 592,840人 561,015人
2003年平成15年生まれの人口 1,123,610人 576,736人 546,874人
2004年平成16年生まれの人口 1,110,721人 569,559人 541,162人
2005年平成17年生まれの人口 1,062,530人 545,032人 517,498人
2006年平成18年生まれの人口 1,092,674人 560,439人 532,235人
2007年平成19年生まれの人口 1,089,818人 559,847人 529,971人

1998年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1998年平成10年生まれの人口 1億2,647万2,000人 61,952,000人 64,520,000人
1999年平成11年生まれの人口 1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人
2000年平成12年生まれの人口 1億2,692万6,000人 62,111,000人 64,815,000人
2001年平成13年生まれの人口 1億2,731万6,000人 62,265,000人 65,051,000人
2002年平成14年生まれの人口 1億2,748万6,000人 62,295,000人 65,190,000人
2003年平成15年生まれの人口 1億2,769万4,000人 62,368,000人 65,326,000人
2004年平成16年生まれの人口 1億2,778万7,000人 62,380,000人 65,407,000人
2005年平成17年生まれの人口 1億2,776万8,000人 62,349,000人 65,419,000人
2006年平成18年生まれの人口 1億2,790万1,000人 62,387,000人 65,514,000人
2007年平成19年生まれの人口 1億2,803万3,000人 62,424,000人 65,608,000人

寅年一覧

寅年生まれ(とらどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1878年明治11年 戊寅(つちのえとら) ...人 ...人 ...人
1890年明治23年 庚寅(かのえとら) ...人 ...人 ...人
1902年明治35年 壬寅(みずのえとら) ...人 ...人 ...人
1914年大正3年 甲寅(きのえとら) ...人 ...人 ...人
1926年大正15年 丙寅(ひのえとら) 2,104,405人 1,081,793人 1,022,611人
1938年昭和13年 戊寅(つちのえとら) 1,928,321人 990,888人 937,433人
1950年昭和25年 庚寅(かのえとら) 2,337,507人 1,203,111人 1,134,396人
1962年昭和37年 壬寅(みずのえとら) 1,618,616人 833,269人 785,347人
1974年昭和49年 甲寅(きのえとら) 2,029,989人 1,046,538人 983,451人
1986年昭和61年 丙寅(ひのえとら) 1,382,946人 711,301人 671,645人
1998年平成10年 戊寅(つちのえとら) 1,203,147人 617,414人 585,733人
2010年平成22年 庚寅(かのえとら) 1,071,305人 550,743人 520,562人

LINE Twitter Facebook

西暦1998の年齢

1998年生まれの入学卒業

1998年生まれの厄年

1998年のカレンダー

寅年(とらどし)年生まれの一覧表

1998年運の良い日

1998年土用の丑の日

1998年酉の市

1998年二十四節気

1998年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1998年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー