西暦1811年文化8年の未年(ひつじどし)丁巳ていし(ひのとみ)暦の一覧表です。二十四節気、雑節、節句の行事、七十二候、月干支、六曜と日干支も出しています。年間のこよみの一覧表です。
1月|2月|2月3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
日付 | 二十四節気 | 雑節 | 節句 | 七十二候 | 月干支 | 日干支 | 六曜 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1811年1月1日(火曜日) | 戊戌 | 辛丑 | 赤口 | 1811年1月1日(火曜日) | ||||
1811年1月2日(水曜日) | 雪下出麦 | 戊戌 | 庚子 | 先勝 | 1811年1月2日(水曜日) | |||
1811年1月3日(木曜日) | 戊戌 | 己亥 | 友引 | 1811年1月3日(木曜日) | ||||
1811年1月4日(金曜日) | 戊戌 | 戊戌 | 先負 | 1811年1月4日(金曜日) | ||||
1811年1月5日(土曜日) | 戊戌 | 丁酉 | 仏滅 | 1811年1月5日(土曜日) | ||||
1811年1月6日(日曜日) | 戊戌 | 丙申 | 大安 | 1811年1月6日(日曜日) | ||||
1811年1月7日(月曜日) | 小寒 | 人日の節句 | 芹乃栄 | 戊戌 | 乙未 | 赤口 | 1811年1月7日(月曜日) | |
1811年1月8日(火曜日) | 戊戌 | 甲午 | 先勝 | 1811年1月8日(火曜日) | ||||
1811年1月9日(水曜日) | 戊戌 | 癸巳 | 友引 | 1811年1月9日(水曜日) | ||||
1811年1月10日(木曜日) | 戊戌 | 壬辰 | 先負 | 1811年1月10日(木曜日) | ||||
1811年1月11日(金曜日) | 戊戌 | 辛卯 | 仏滅 | 1811年1月11日(金曜日) | ||||
1811年1月12日(土曜日) | 水泉動 | 戊戌 | 庚寅 | 大安 | 1811年1月12日(土曜日) | |||
1811年1月13日(日曜日) | 戊戌 | 己丑 | 赤口 | 1811年1月13日(日曜日) | ||||
1811年1月14日(月曜日) | 戊戌 | 戊子 | 先勝 | 1811年1月14日(月曜日) | ||||
1811年1月15日(火曜日) | 戊戌 | 丁亥 | 友引 | 1811年1月15日(火曜日) | ||||
1811年1月16日(水曜日) | 戊戌 | 丙戌 | 先負 | 1811年1月16日(水曜日) | ||||
1811年1月17日(木曜日) | 雉始雊 | 戊戌 | 乙酉 | 仏滅 | 1811年1月17日(木曜日) | |||
1811年1月18日(金曜日) | 戊戌 | 甲申 | 大安 | 1811年1月18日(金曜日) | ||||
1811年1月19日(土曜日) | 冬土用入り | 戊戌 | 癸未 | 赤口 | 1811年1月19日(土曜日) | |||
1811年1月20日(日曜日) | 戊戌 | 壬午 | 先勝 | 1811年1月20日(日曜日) | ||||
1811年1月21日(月曜日) | 戊戌 | 辛巳 | 友引 | 1811年1月21日(月曜日) | ||||
1811年1月22日(火曜日) | 大寒 | 款冬華 | 戊戌 | 庚辰 | 先負 | 1811年1月22日(火曜日) | ||
1811年1月23日(水曜日) | 戊戌 | 己卯 | 仏滅 | 1811年1月23日(水曜日) | ||||
1811年1月24日(木曜日) | 戊戌 | 戊寅 | 大安 | 1811年1月24日(木曜日) | ||||
1811年1月25日(金曜日) | 戊戌 | 丁丑 | 先勝 | 1811年1月25日(金曜日) | ||||
1811年1月26日(土曜日) | 戊戌 | 丙子 | 友引 | 1811年1月26日(土曜日) | ||||
1811年1月27日(日曜日) | 水沢腹堅 | 戊戌 | 乙亥 | 先負 | 1811年1月27日(日曜日) | |||
1811年1月28日(月曜日) | 戊戌 | 甲戌 | 仏滅 | 1811年1月28日(月曜日) | ||||
1811年1月29日(火曜日) | 戊戌 | 癸酉 | 大安 | 1811年1月29日(火曜日) | ||||
1811年1月30日(水曜日) | 戊戌 | 壬申 | 赤口 | 1811年1月30日(水曜日) | ||||
1811年1月31日(木曜日) | 戊戌 | 辛未 | 先勝 | 1811年1月31日(木曜日) | ||||
1811年2月1日(金曜日) | 雞始乳 | 丁酉 | 庚午 | 友引 | 1811年2月1日(金曜日) | |||
1811年2月2日(土曜日) | 丁酉 | 己巳 | 先負 | 1811年2月2日(土曜日) | ||||
1811年2月3日(日曜日) | 丁酉 | 戊辰 | 仏滅 | 1811年2月3日(日曜日) | ||||
1811年2月4日(月曜日) | 丁酉 | 丁卯 | 大安 | 1811年2月4日(月曜日) | ||||
1811年2月5日(火曜日) | 冬土用明け 節分 | 丁酉 | 丙寅 | 赤口 | 1811年2月5日(火曜日) | |||
1811年2月6日(水曜日) | 立春 | 東風解凍 | 丁酉 | 乙丑 | 先勝 | 1811年2月6日(水曜日) | ||
1811年2月7日(木曜日) | 丁酉 | 甲子 | 友引 | 1811年2月7日(木曜日) | ||||
1811年2月8日(金曜日) | 丁酉 | 癸亥 | 先負 | 1811年2月8日(金曜日) | ||||
1811年2月9日(土曜日) | 丁酉 | 壬戌 | 仏滅 | 1811年2月9日(土曜日) | ||||
1811年2月10日(日曜日) | 黄鶯睍睆 | 丁酉 | 辛酉 | 大安 | 1811年2月10日(日曜日) | |||
1811年2月11日(月曜日) | 丁酉 | 庚申 | 赤口 | 1811年2月11日(月曜日) | ||||
1811年2月12日(火曜日) | 丁酉 | 己未 | 先勝 | 1811年2月12日(火曜日) | ||||
1811年2月13日(水曜日) | 丁酉 | 戊午 | 友引 | 1811年2月13日(水曜日) | ||||
1811年2月14日(木曜日) | 丁酉 | 丁巳 | 先負 | 1811年2月14日(木曜日) | ||||
1811年2月15日(金曜日) | 魚上氷 | 丁酉 | 丙辰 | 仏滅 | 1811年2月15日(金曜日) | |||
1811年2月16日(土曜日) | 丁酉 | 乙卯 | 大安 | 1811年2月16日(土曜日) | ||||
1811年2月17日(日曜日) | 丁酉 | 甲寅 | 赤口 | 1811年2月17日(日曜日) | ||||
1811年2月18日(月曜日) | 丁酉 | 癸丑 | 先勝 | 1811年2月18日(月曜日) | ||||
1811年2月19日(火曜日) | 丁酉 | 壬子 | 友引 | 1811年2月19日(火曜日) | ||||
1811年2月20日(水曜日) | 雨水 | 土脉潤起 | 丁酉 | 辛亥 | 先負 | 1811年2月20日(水曜日) | ||
1811年2月21日(木曜日) | 丁酉 | 庚戌 | 仏滅 | 1811年2月21日(木曜日) | ||||
1811年2月22日(金曜日) | 丁酉 | 己酉 | 大安 | 1811年2月22日(金曜日) | ||||
1811年2月23日(土曜日) | 丁酉 | 戊申 | 友引 | 1811年2月23日(土曜日) | ||||
1811年2月24日(日曜日) | 丁酉 | 丁未 | 先負 | 1811年2月24日(日曜日) | ||||
1811年2月25日(月曜日) | 霞始靆 | 丁酉 | 丙午 | 仏滅 | 1811年2月25日(月曜日) | |||
1811年2月26日(火曜日) | 丁酉 | 乙巳 | 大安 | 1811年2月26日(火曜日) | ||||
1811年2月27日(水曜日) | 丁酉 | 甲辰 | 赤口 | 1811年2月27日(水曜日) | ||||
1811年2月28日(木曜日) | 丁酉 | 癸卯 | 先勝 | 1811年2月28日(木曜日) | ||||
1811年3月1日(金曜日) | 丙申 | 壬寅 | 友引 | 1811年3月1日(金曜日) | ||||
1811年3月2日(土曜日) | 草木萠動 | 丙申 | 辛丑 | 先負 | 1811年3月2日(土曜日) | |||
1811年3月3日(日曜日) | 上巳の節句 | 丙申 | 庚子 | 仏滅 | 1811年3月3日(日曜日) | |||
1811年3月4日(月曜日) | 丙申 | 己亥 | 大安 | 1811年3月4日(月曜日) | ||||
1811年3月5日(火曜日) | 丙申 | 戊戌 | 赤口 | 1811年3月5日(火曜日) | ||||
1811年3月6日(水曜日) | 丙申 | 丁酉 | 先勝 | 1811年3月6日(水曜日) | ||||
1811年3月7日(木曜日) | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 丙申 | 丙申 | 友引 | 1811年3月7日(木曜日) | ||
1811年3月8日(金曜日) | 丙申 | 乙未 | 先負 | 1811年3月8日(金曜日) | ||||
1811年3月9日(土曜日) | 丙申 | 甲午 | 仏滅 | 1811年3月9日(土曜日) | ||||
1811年3月10日(日曜日) | 丙申 | 癸巳 | 大安 | 1811年3月10日(日曜日) | ||||
1811年3月11日(月曜日) | 丙申 | 壬辰 | 赤口 | 1811年3月11日(月曜日) | ||||
1811年3月12日(火曜日) | 桃始笑 | 丙申 | 辛卯 | 先勝 | 1811年3月12日(火曜日) | |||
1811年3月13日(水曜日) | 丙申 | 庚寅 | 友引 | 1811年3月13日(水曜日) | ||||
1811年3月14日(木曜日) | 丙申 | 己丑 | 先負 | 1811年3月14日(木曜日) | ||||
1811年3月15日(金曜日) | 丙申 | 戊子 | 仏滅 | 1811年3月15日(金曜日) | ||||
1811年3月16日(土曜日) | 丙申 | 丁亥 | 大安 | 1811年3月16日(土曜日) | ||||
1811年3月17日(日曜日) | 菜虫化蝶 | 丙申 | 丙戌 | 赤口 | 1811年3月17日(日曜日) | |||
1811年3月18日(月曜日) | 丙申 | 乙酉 | 先勝 | 1811年3月18日(月曜日) | ||||
1811年3月19日(火曜日) | 彼岸の入り | 丙申 | 甲申 | 友引 | 1811年3月19日(火曜日) | |||
1811年3月20日(水曜日) | 丙申 | 癸未 | 先負 | 1811年3月20日(水曜日) | ||||
1811年3月21日(木曜日) | 丙申 | 壬午 | 仏滅 | 1811年3月21日(木曜日) | ||||
1811年3月22日(金曜日) | 春分 | 彼岸(中日) | 雀始巣 | 丙申 | 辛巳 | 大安 | 1811年3月22日(金曜日) | |
1811年3月23日(土曜日) | 丙申 | 庚辰 | 赤口 | 1811年3月23日(土曜日) | ||||
1811年3月24日(日曜日) | 丙申 | 己卯 | 先負 | 1811年3月24日(日曜日) | ||||
1811年3月25日(月曜日) | 彼岸明け社日(春社) | 丙申 | 戊寅 | 仏滅 | 1811年3月25日(月曜日) | |||
1811年3月26日(火曜日) | 丙申 | 丁丑 | 大安 | 1811年3月26日(火曜日) | ||||
1811年3月27日(水曜日) | 桜始開 | 丙申 | 丙子 | 赤口 | 1811年3月27日(水曜日) | |||
1811年3月28日(木曜日) | 丙申 | 乙亥 | 先勝 | 1811年3月28日(木曜日) | ||||
1811年3月29日(金曜日) | 丙申 | 甲戌 | 友引 | 1811年3月29日(金曜日) | ||||
1811年3月30日(土曜日) | 丙申 | 癸酉 | 先負 | 1811年3月30日(土曜日) | ||||
1811年3月31日(日曜日) | 丙申 | 壬申 | 仏滅 | 1811年3月31日(日曜日) | ||||
1811年4月1日(月曜日) | 雷乃発声 | 乙未 | 辛未 | 大安 | 1811年4月1日(月曜日) | |||
1811年4月2日(火曜日) | 乙未 | 庚午 | 赤口 | 1811年4月2日(火曜日) | ||||
1811年4月3日(水曜日) | 乙未 | 己巳 | 先勝 | 1811年4月3日(水曜日) | ||||
1811年4月4日(木曜日) | 乙未 | 戊辰 | 友引 | 1811年4月4日(木曜日) | ||||
1811年4月5日(金曜日) | 乙未 | 丁卯 | 先負 | 1811年4月5日(金曜日) | ||||
1811年4月6日(土曜日) | 乙未 | 丙寅 | 仏滅 | 1811年4月6日(土曜日) | ||||
1811年4月7日(日曜日) | 清明 | 玄鳥至 | 乙未 | 乙丑 | 大安 | 1811年4月7日(日曜日) | ||
1811年4月8日(月曜日) | 乙未 | 甲子 | 赤口 | 1811年4月8日(月曜日) | ||||
1811年4月9日(火曜日) | 乙未 | 癸亥 | 先勝 | 1811年4月9日(火曜日) | ||||
1811年4月10日(水曜日) | 乙未 | 壬戌 | 友引 | 1811年4月10日(水曜日) | ||||
1811年4月11日(木曜日) | 乙未 | 辛酉 | 先負 | 1811年4月11日(木曜日) | ||||
1811年4月12日(金曜日) | 鴻雁北 | 乙未 | 庚申 | 仏滅 | 1811年4月12日(金曜日) | |||
1811年4月13日(土曜日) | 乙未 | 己未 | 大安 | 1811年4月13日(土曜日) | ||||
1811年4月14日(日曜日) | 乙未 | 戊午 | 赤口 | 1811年4月14日(日曜日) | ||||
1811年4月15日(月曜日) | 乙未 | 丁巳 | 先勝 | 1811年4月15日(月曜日) | ||||
1811年4月16日(火曜日) | 乙未 | 丙辰 | 友引 | 1811年4月16日(火曜日) | ||||
1811年4月17日(水曜日) | 虹始見 | 乙未 | 乙卯 | 先負 | 1811年4月17日(水曜日) | |||
1811年4月18日(木曜日) | 乙未 | 甲寅 | 仏滅 | 1811年4月18日(木曜日) | ||||
1811年4月19日(金曜日) | 春土用入り | 乙未 | 癸丑 | 大安 | 1811年4月19日(金曜日) | |||
1811年4月20日(土曜日) | 乙未 | 壬子 | 赤口 | 1811年4月20日(土曜日) | ||||
1811年4月21日(日曜日) | 乙未 | 辛亥 | 先勝 | 1811年4月21日(日曜日) | ||||
1811年4月22日(月曜日) | 穀雨 | 葭始生 | 乙未 | 庚戌 | 友引 | 1811年4月22日(月曜日) | ||
1811年4月23日(火曜日) | 乙未 | 己酉 | 先負 | 1811年4月23日(火曜日) | ||||
1811年4月24日(水曜日) | 乙未 | 戊申 | 仏滅 | 1811年4月24日(水曜日) | ||||
1811年4月25日(木曜日) | 乙未 | 丁未 | 大安 | 1811年4月25日(木曜日) | ||||
1811年4月26日(金曜日) | 乙未 | 丙午 | 赤口 | 1811年4月26日(金曜日) | ||||
1811年4月27日(土曜日) | 霜止出苗 | 乙未 | 乙巳 | 先勝 | 1811年4月27日(土曜日) | |||
1811年4月28日(日曜日) | 乙未 | 甲辰 | 友引 | 1811年4月28日(日曜日) | ||||
1811年4月29日(月曜日) | 乙未 | 癸卯 | 先負 | 1811年4月29日(月曜日) | ||||
1811年4月30日(火曜日) | 乙未 | 壬寅 | 仏滅 | 1811年4月30日(火曜日) | ||||
1811年5月1日(水曜日) | 甲午 | 辛丑 | 大安 | 1811年5月1日(水曜日) | ||||
1811年5月2日(木曜日) | 牡丹華 | 甲午 | 庚子 | 赤口 | 1811年5月2日(木曜日) | |||
1811年5月3日(金曜日) | 甲午 | 己亥 | 先勝 | 1811年5月3日(金曜日) | ||||
1811年5月4日(土曜日) | 八十八夜 | 甲午 | 戊戌 | 友引 | 1811年5月4日(土曜日) | |||
1811年5月5日(日曜日) | 端午の節句 | 甲午 | 丁酉 | 先負 | 1811年5月5日(日曜日) | |||
1811年5月6日(月曜日) | 春土用明け | 甲午 | 丙申 | 仏滅 | 1811年5月6日(月曜日) | |||
1811年5月7日(火曜日) | 立夏 | 鼃始鳴 | 甲午 | 乙未 | 大安 | 1811年5月7日(火曜日) | ||
1811年5月8日(水曜日) | 甲午 | 甲午 | 赤口 | 1811年5月8日(水曜日) | ||||
1811年5月9日(木曜日) | 甲午 | 癸巳 | 先勝 | 1811年5月9日(木曜日) | ||||
1811年5月10日(金曜日) | 甲午 | 壬辰 | 友引 | 1811年5月10日(金曜日) | ||||
1811年5月11日(土曜日) | 甲午 | 辛卯 | 先負 | 1811年5月11日(土曜日) | ||||
1811年5月12日(日曜日) | 甲午 | 庚寅 | 仏滅 | 1811年5月12日(日曜日) | ||||
1811年5月13日(月曜日) | 蚯蚓出 | 甲午 | 己丑 | 大安 | 1811年5月13日(月曜日) | |||
1811年5月14日(火曜日) | 甲午 | 戊子 | 赤口 | 1811年5月14日(火曜日) | ||||
1811年5月15日(水曜日) | 甲午 | 丁亥 | 先勝 | 1811年5月15日(水曜日) | ||||
1811年5月16日(木曜日) | 甲午 | 丙戌 | 友引 | 1811年5月16日(木曜日) | ||||
1811年5月17日(金曜日) | 甲午 | 乙酉 | 先負 | 1811年5月17日(金曜日) | ||||
1811年5月18日(土曜日) | 竹笋生 | 甲午 | 甲申 | 仏滅 | 1811年5月18日(土曜日) | |||
1811年5月19日(日曜日) | 甲午 | 癸未 | 大安 | 1811年5月19日(日曜日) | ||||
1811年5月20日(月曜日) | 甲午 | 壬午 | 赤口 | 1811年5月20日(月曜日) | ||||
1811年5月21日(火曜日) | 甲午 | 辛巳 | 先勝 | 1811年5月21日(火曜日) | ||||
1811年5月22日(水曜日) | 甲午 | 庚辰 | 仏滅 | 1811年5月22日(水曜日) | ||||
1811年5月23日(木曜日) | 小満 | 蚕起食桑 | 甲午 | 己卯 | 大安 | 1811年5月23日(木曜日) | ||
1811年5月24日(金曜日) | 甲午 | 戊寅 | 赤口 | 1811年5月24日(金曜日) | ||||
1811年5月25日(土曜日) | 甲午 | 丁丑 | 先勝 | 1811年5月25日(土曜日) | ||||
1811年5月26日(日曜日) | 甲午 | 丙子 | 友引 | 1811年5月26日(日曜日) | ||||
1811年5月27日(月曜日) | 甲午 | 乙亥 | 先負 | 1811年5月27日(月曜日) | ||||
1811年5月28日(火曜日) | 紅花栄 | 甲午 | 甲戌 | 仏滅 | 1811年5月28日(火曜日) | |||
1811年5月29日(水曜日) | 甲午 | 癸酉 | 大安 | 1811年5月29日(水曜日) | ||||
1811年5月30日(木曜日) | 甲午 | 壬申 | 赤口 | 1811年5月30日(木曜日) | ||||
1811年5月31日(金曜日) | 甲午 | 辛未 | 先勝 | 1811年5月31日(金曜日) | ||||
1811年6月1日(土曜日) | 癸巳 | 庚午 | 友引 | 1811年6月1日(土曜日) | ||||
1811年6月2日(日曜日) | 麦秋至 | 癸巳 | 己巳 | 先負 | 1811年6月2日(日曜日) | |||
1811年6月3日(月曜日) | 癸巳 | 戊辰 | 仏滅 | 1811年6月3日(月曜日) | ||||
1811年6月4日(火曜日) | 癸巳 | 丁卯 | 大安 | 1811年6月4日(火曜日) | ||||
1811年6月5日(水曜日) | 癸巳 | 丙寅 | 赤口 | 1811年6月5日(水曜日) | ||||
1811年6月6日(木曜日) | 癸巳 | 乙丑 | 先勝 | 1811年6月6日(木曜日) | ||||
1811年6月7日(金曜日) | 癸巳 | 甲子 | 友引 | 1811年6月7日(金曜日) | ||||
1811年6月8日(土曜日) | 芒種 | 蟷螂生 | 癸巳 | 癸亥 | 先負 | 1811年6月8日(土曜日) | ||
1811年6月9日(日曜日) | 癸巳 | 壬戌 | 仏滅 | 1811年6月9日(日曜日) | ||||
1811年6月10日(月曜日) | 癸巳 | 辛酉 | 大安 | 1811年6月10日(月曜日) | ||||
1811年6月11日(火曜日) | 癸巳 | 庚申 | 赤口 | 1811年6月11日(火曜日) | ||||
1811年6月12日(水曜日) | 癸巳 | 己未 | 先勝 | 1811年6月12日(水曜日) | ||||
1811年6月13日(木曜日) | 入梅 | 腐草為蛍 | 癸巳 | 戊午 | 友引 | 1811年6月13日(木曜日) | ||
1811年6月14日(金曜日) | 癸巳 | 丁巳 | 先負 | 1811年6月14日(金曜日) | ||||
1811年6月15日(土曜日) | 癸巳 | 丙辰 | 仏滅 | 1811年6月15日(土曜日) | ||||
1811年6月16日(日曜日) | 癸巳 | 乙卯 | 大安 | 1811年6月16日(日曜日) | ||||
1811年6月17日(月曜日) | 癸巳 | 甲寅 | 赤口 | 1811年6月17日(月曜日) | ||||
1811年6月18日(火曜日) | 梅子黄 | 癸巳 | 癸丑 | 先勝 | 1811年6月18日(火曜日) | |||
1811年6月19日(水曜日) | 癸巳 | 壬子 | 友引 | 1811年6月19日(水曜日) | ||||
1811年6月20日(木曜日) | 癸巳 | 辛亥 | 先負 | 1811年6月20日(木曜日) | ||||
1811年6月21日(金曜日) | 癸巳 | 庚戌 | 大安 | 1811年6月21日(金曜日) | ||||
1811年6月22日(土曜日) | 癸巳 | 己酉 | 赤口 | 1811年6月22日(土曜日) | ||||
1811年6月23日(日曜日) | 夏至 | 乃東枯 | 癸巳 | 戊申 | 先勝 | 1811年6月23日(日曜日) | ||
1811年6月24日(月曜日) | 癸巳 | 丁未 | 友引 | 1811年6月24日(月曜日) | ||||
1811年6月25日(火曜日) | 癸巳 | 丙午 | 先負 | 1811年6月25日(火曜日) | ||||
1811年6月26日(水曜日) | 癸巳 | 乙巳 | 仏滅 | 1811年6月26日(水曜日) | ||||
1811年6月27日(木曜日) | 癸巳 | 甲辰 | 大安 | 1811年6月27日(木曜日) | ||||
1811年6月28日(金曜日) | 癸巳 | 癸卯 | 赤口 | 1811年6月28日(金曜日) | ||||
1811年6月29日(土曜日) | 菖蒲華 | 癸巳 | 壬寅 | 先勝 | 1811年6月29日(土曜日) | |||
1811年6月30日(日曜日) | 癸巳 | 辛丑 | 友引 | 1811年6月30日(日曜日) | ||||
1811年7月1日(月曜日) | 壬辰 | 庚子 | 先負 | 1811年7月1日(月曜日) | ||||
1811年7月2日(火曜日) | 壬辰 | 己亥 | 仏滅 | 1811年7月2日(火曜日) | ||||
1811年7月3日(水曜日) | 壬辰 | 戊戌 | 大安 | 1811年7月3日(水曜日) | ||||
1811年7月4日(木曜日) | 半夏生 | 半夏生 | 壬辰 | 丁酉 | 赤口 | 1811年7月4日(木曜日) | ||
1811年7月5日(金曜日) | 壬辰 | 丙申 | 先勝 | 1811年7月5日(金曜日) | ||||
1811年7月6日(土曜日) | 壬辰 | 乙未 | 友引 | 1811年7月6日(土曜日) | ||||
1811年7月7日(日曜日) | 七夕の節句 | 壬辰 | 甲午 | 先負 | 1811年7月7日(日曜日) | |||
1811年7月8日(月曜日) | 壬辰 | 癸巳 | 仏滅 | 1811年7月8日(月曜日) | ||||
1811年7月9日(火曜日) | 小暑 | 温風至 | 壬辰 | 壬辰 | 大安 | 1811年7月9日(火曜日) | ||
1811年7月10日(水曜日) | 壬辰 | 辛卯 | 赤口 | 1811年7月10日(水曜日) | ||||
1811年7月11日(木曜日) | 壬辰 | 庚寅 | 先勝 | 1811年7月11日(木曜日) | ||||
1811年7月12日(金曜日) | 壬辰 | 己丑 | 友引 | 1811年7月12日(金曜日) | ||||
1811年7月13日(土曜日) | 壬辰 | 戊子 | 先負 | 1811年7月13日(土曜日) | ||||
1811年7月14日(日曜日) | 蓮始開 | 壬辰 | 丁亥 | 仏滅 | 1811年7月14日(日曜日) | |||
1811年7月15日(月曜日) | 壬辰 | 丙戌 | 大安 | 1811年7月15日(月曜日) | ||||
1811年7月16日(火曜日) | 壬辰 | 乙酉 | 赤口 | 1811年7月16日(火曜日) | ||||
1811年7月17日(水曜日) | 壬辰 | 甲申 | 先勝 | 1811年7月17日(水曜日) | ||||
1811年7月18日(木曜日) | 壬辰 | 癸未 | 友引 | 1811年7月18日(木曜日) | ||||
1811年7月19日(金曜日) | 鷹乃学習 | 壬辰 | 壬午 | 先負 | 1811年7月19日(金曜日) | |||
1811年7月20日(土曜日) | 壬辰 | 辛巳 | 赤口 | 1811年7月20日(土曜日) | ||||
1811年7月21日(日曜日) | 壬辰 | 庚辰 | 先勝 | 1811年7月21日(日曜日) | ||||
1811年7月22日(月曜日) | 夏土用入り | 壬辰 | 己卯 | 友引 | 1811年7月22日(月曜日) | |||
1811年7月23日(火曜日) | 壬辰 | 戊寅 | 先負 | 1811年7月23日(火曜日) | ||||
1811年7月24日(水曜日) | 壬辰 | 丁丑 | 仏滅 | 1811年7月24日(水曜日) | ||||
1811年7月25日(木曜日) | 大暑 | 桐始結花 | 壬辰 | 丙子 | 大安 | 1811年7月25日(木曜日) | ||
1811年7月26日(金曜日) | 壬辰 | 乙亥 | 赤口 | 1811年7月26日(金曜日) | ||||
1811年7月27日(土曜日) | 壬辰 | 甲戌 | 先勝 | 1811年7月27日(土曜日) | ||||
1811年7月28日(日曜日) | 壬辰 | 癸酉 | 友引 | 1811年7月28日(日曜日) | ||||
1811年7月29日(月曜日) | 壬辰 | 壬申 | 先負 | 1811年7月29日(月曜日) | ||||
1811年7月30日(火曜日) | 土潤溽暑 | 壬辰 | 辛未 | 仏滅 | 1811年7月30日(火曜日) | |||
1811年7月31日(水曜日) | 壬辰 | 庚午 | 大安 | 1811年7月31日(水曜日) | ||||
1811年8月1日(木曜日) | 辛卯 | 己巳 | 赤口 | 1811年8月1日(木曜日) | ||||
1811年8月2日(金曜日) | 辛卯 | 戊辰 | 先勝 | 1811年8月2日(金曜日) | ||||
1811年8月3日(土曜日) | 辛卯 | 丁卯 | 友引 | 1811年8月3日(土曜日) | ||||
1811年8月4日(日曜日) | 大雨時行 | 辛卯 | 丙寅 | 先負 | 1811年8月4日(日曜日) | |||
1811年8月5日(月曜日) | 辛卯 | 乙丑 | 仏滅 | 1811年8月5日(月曜日) | ||||
1811年8月6日(火曜日) | 辛卯 | 甲子 | 大安 | 1811年8月6日(火曜日) | ||||
1811年8月7日(水曜日) | 辛卯 | 癸亥 | 赤口 | 1811年8月7日(水曜日) | ||||
1811年8月8日(木曜日) | 夏土用明け | 辛卯 | 壬戌 | 先勝 | 1811年8月8日(木曜日) | |||
1811年8月9日(金曜日) | 立秋 | 涼風至 | 辛卯 | 辛酉 | 友引 | 1811年8月9日(金曜日) | ||
1811年8月10日(土曜日) | 辛卯 | 庚申 | 先負 | 1811年8月10日(土曜日) | ||||
1811年8月11日(日曜日) | 辛卯 | 己未 | 仏滅 | 1811年8月11日(日曜日) | ||||
1811年8月12日(月曜日) | 辛卯 | 戊午 | 大安 | 1811年8月12日(月曜日) | ||||
1811年8月13日(火曜日) | 辛卯 | 丁巳 | 赤口 | 1811年8月13日(火曜日) | ||||
1811年8月14日(水曜日) | 辛卯 | 丙辰 | 先勝 | 1811年8月14日(水曜日) | ||||
1811年8月15日(木曜日) | 寒蝉鳴 | 辛卯 | 乙卯 | 友引 | 1811年8月15日(木曜日) | |||
1811年8月16日(金曜日) | 辛卯 | 甲寅 | 先負 | 1811年8月16日(金曜日) | ||||
1811年8月17日(土曜日) | 辛卯 | 癸丑 | 仏滅 | 1811年8月17日(土曜日) | ||||
1811年8月18日(日曜日) | 辛卯 | 壬子 | 大安 | 1811年8月18日(日曜日) | ||||
1811年8月19日(月曜日) | 辛卯 | 辛亥 | 先勝 | 1811年8月19日(月曜日) | ||||
1811年8月20日(火曜日) | 蒙霧升降 | 辛卯 | 庚戌 | 友引 | 1811年8月20日(火曜日) | |||
1811年8月21日(水曜日) | 辛卯 | 己酉 | 先負 | 1811年8月21日(水曜日) | ||||
1811年8月22日(木曜日) | 辛卯 | 戊申 | 仏滅 | 1811年8月22日(木曜日) | ||||
1811年8月23日(金曜日) | 辛卯 | 丁未 | 大安 | 1811年8月23日(金曜日) | ||||
1811年8月24日(土曜日) | 辛卯 | 丙午 | 赤口 | 1811年8月24日(土曜日) | ||||
1811年8月25日(日曜日) | 処暑 | 綿柎開 | 辛卯 | 乙巳 | 先勝 | 1811年8月25日(日曜日) | ||
1811年8月26日(月曜日) | 辛卯 | 甲辰 | 友引 | 1811年8月26日(月曜日) | ||||
1811年8月27日(火曜日) | 辛卯 | 癸卯 | 先負 | 1811年8月27日(火曜日) | ||||
1811年8月28日(水曜日) | 辛卯 | 壬寅 | 仏滅 | 1811年8月28日(水曜日) | ||||
1811年8月29日(木曜日) | 辛卯 | 辛丑 | 大安 | 1811年8月29日(木曜日) | ||||
1811年8月30日(金曜日) | 天地始粛 | 辛卯 | 庚子 | 赤口 | 1811年8月30日(金曜日) | |||
1811年8月31日(土曜日) | 辛卯 | 己亥 | 先勝 | 1811年8月31日(土曜日) | ||||
1811年9月1日(日曜日) | 庚寅 | 戊戌 | 友引 | 1811年9月1日(日曜日) | ||||
1811年9月2日(月曜日) | 庚寅 | 丁酉 | 先負 | 1811年9月2日(月曜日) | ||||
1811年9月3日(火曜日) | 二百十日 | 庚寅 | 丙申 | 仏滅 | 1811年9月3日(火曜日) | |||
1811年9月4日(水曜日) | 禾乃登 | 庚寅 | 乙未 | 大安 | 1811年9月4日(水曜日) | |||
1811年9月5日(木曜日) | 庚寅 | 甲午 | 赤口 | 1811年9月5日(木曜日) | ||||
1811年9月6日(金曜日) | 庚寅 | 癸巳 | 先勝 | 1811年9月6日(金曜日) | ||||
