| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八白土星 先勝 庚辰 | 2 九紫火星 友引 辛巳 | |||||
| 3 一白水星 先負 壬午 | 4 二黒土星 仏滅 癸未 | 5 三碧木星 大安 甲申 | 6 四緑木星 赤口 乙酉 | 7 五黄土星 先勝 丙戌 | 8 六白金星 友引 丁亥 | 9 七赤金星 先負 戊子 |
| 10 八白土星 仏滅 己丑 | 11 九紫火星 大安 庚寅 | 12 一白水星 赤口 辛卯 | 13 二黒土星 先勝 壬辰 | 14 三碧木星 友引 癸巳 | 15 四緑木星 先負 甲午 | 16 五黄土星 仏滅 乙未 |
| 17 六白金星 大安 丙申 | 18 七赤金星 赤口 丁酉 | 19 八白土星 先勝 戊戌 | 20 九紫火星 友引 己亥 | 21 一白水星 先負 庚子 | 22 二黒土星 仏滅 辛丑 | 23 三碧木星 大安 壬寅 |
| 24 四緑木星 赤口 癸卯 | 25 五黄土星 先勝 甲辰 | 26 六白金星 友引 乙巳 | 27 七赤金星 先負 丙午 | 28 八白土星 仏滅 丁未 | 29 九紫火星 大安 戊申 | 30 一白水星 赤口 己酉 |
| 31 二黒土星 先勝 庚戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三碧木星 友引 辛亥 | 2 四緑木星 先負 壬子 | 3 五黄土星 仏滅 癸丑 | 4 六白金星 大安 甲寅 | 5 七赤金星 赤口 乙卯 | 6 八白土星 先勝 丙辰 | |
| 7 九紫火星 友引 丁巳 | 8 一白水星 先負 戊午 | 9 二黒土星 仏滅 己未 | 10 三碧木星 大安 庚申 | 11 四緑木星 赤口 辛酉 | 12 五黄土星 先勝 壬戌 | 13 六白金星 友引 癸亥 |
| 14 七赤金星 先負 甲子 | 15 八白土星 仏滅 乙丑 | 16 九紫火星 大安 丙寅 | 17 一白水星 赤口 丁卯 | 18 二黒土星 先勝 戊辰 | 19 三碧木星 友引 己巳 | 20 四緑木星 先負 庚午 |
| 21 五黄土星 仏滅 辛未 | 22 六白金星 大安 壬申 | 23 七赤金星 赤口 癸酉 | 24 八白土星 先勝 甲戌 | 25 九紫火星 友引 乙亥 | 26 一白水星 先負 丙子 | 27 二黒土星 仏滅 丁丑 |
| 28 三碧木星 大安 戊寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四緑木星 先負 己卯 | 2 五黄土星 仏滅 庚辰 | 3 六白金星 大安 辛巳 | 4 七赤金星 赤口 壬午 | 5 八白土星 先勝 癸未 | 6 九紫火星 友引 甲申 | |
| 7 一白水星 先負 乙酉 | 8 二黒土星 仏滅 丙戌 | 9 三碧木星 大安 丁亥 | 10 四緑木星 赤口 戊子 | 11 五黄土星 先勝 己丑 | 12 六白金星 友引 庚寅 | 13 七赤金星 先負 辛卯 |
| 14 八白土星 仏滅 壬辰 | 15 九紫火星 大安 癸巳 | 16 一白水星 赤口 甲午 | 17 二黒土星 先勝 乙未 | 18 三碧木星 友引 丙申 | 19 四緑木星 先負 丁酉 | 20 五黄土星 仏滅 戊戌 |
| 21 六白金星 大安 己亥 | 22 七赤金星 赤口 庚子 | 23 八白土星 先勝 辛丑 | 24 九紫火星 友引 壬寅 | 25 一白水星 先負 癸卯 | 26 二黒土星 仏滅 甲辰 | 27 三碧木星 大安 乙巳 |
| 28 四緑木星 赤口 丙午 | 29 五黄土星 先勝 丁未 | 30 六白金星 友引 戊申 | 31 七赤金星 先負 己酉 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八白土星 仏滅 庚戌 | 2 九紫火星 大安 辛亥 | 3 一白水星 赤口 壬子 | ||||
| 4 二黒土星 先勝 癸丑 | 5 三碧木星 友引 甲寅 | 6 四緑木星 先負 乙卯 | 7 五黄土星 仏滅 丙辰 | 8 六白金星 大安 丁巳 | 9 七赤金星 赤口 戊午 | 10 八白土星 先勝 己未 |
| 11 九紫火星 友引 庚申 | 12 一白水星 先負 辛酉 | 13 二黒土星 仏滅 壬戌 | 14 三碧木星 大安 癸亥 | 15 四緑木星 赤口 甲子 | 16 五黄土星 先勝 乙丑 | 17 六白金星 友引 丙寅 |
| 18 七赤金星 先負 丁卯 | 19 八白土星 仏滅 戊辰 | 20 九紫火星 大安 己巳 | 21 一白水星 赤口 庚午 | 22 二黒土星 先勝 辛未 | 23 三碧木星 友引 壬申 | 24 四緑木星 先負 癸酉 |
| 25 五黄土星 仏滅 甲戌 | 26 六白金星 大安 乙亥 | 27 七赤金星 赤口 丙子 | 28 八白土星 先勝 丁丑 | 29 九紫火星 友引 戊寅 | 30 一白水星 先負 己卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二黒土星 大安 庚辰 | ||||||
| 2 三碧木星 赤口 辛巳 | 3 四緑木星 先勝 壬午 | 4 五黄土星 友引 癸未 | 5 六白金星 先負 甲申 | 6 七赤金星 仏滅 乙酉 | 7 八白土星 大安 丙戌 | 8 九紫火星 赤口 丁亥 |
| 9 一白水星 先勝 戊子 | 10 二黒土星 友引 己丑 | 11 三碧木星 先負 庚寅 | 12 四緑木星 仏滅 辛卯 | 13 五黄土星 大安 壬辰 | 14 六白金星 赤口 癸巳 | 15 七赤金星 先勝 甲午 |
| 16 八白土星 友引 乙未 | 17 九紫火星 先負 丙申 | 18 一白水星 仏滅 丁酉 | 19 二黒土星 大安 戊戌 | 20 三碧木星 赤口 己亥 | 21 四緑木星 先勝 庚子 | 22 五黄土星 友引 辛丑 |
| 23 六白金星 先負 壬寅 | 24 七赤金星 仏滅 癸卯 | 25 八白土星 大安 甲辰 | 26 九紫火星 赤口 乙巳 | 27 一白水星 先勝 丙午 | 28 二黒土星 友引 丁未 | 29 三碧木星 先負 戊申 |
| 30 四緑木星 仏滅 己酉 | 31 五黄土星 大安 庚戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六白金星 赤口 辛亥 | 2 七赤金星 先勝 壬子 | 3 八白土星 友引 癸丑 | 4 九紫火星 先負 甲寅 | 5 一白水星 仏滅 乙卯 | ||
| 6 二黒土星 大安 丙辰 | 7 三碧木星 赤口 丁巳 | 8 四緑木星 先勝 戊午 | 9 五黄土星 友引 己未 | 10 六白金星 先負 庚申 | 11 七赤金星 仏滅 辛酉 | 12 八白土星 大安 壬戌 |
| 13 九紫火星 赤口 癸亥 | 14 九紫火星 先勝 甲子 | 15 八白土星 友引 乙丑 | 16 七赤金星 先負 丙寅 | 17 六白金星 仏滅 丁卯 | 18 五黄土星 大安 戊辰 | 19 四緑木星 赤口 己巳 |
| 20 三碧木星 先勝 庚午 | 21 二黒土星 友引 辛未 | 22 一白水星 先負 壬申 | 23 九紫火星 仏滅 癸酉 | 24 八白土星 大安 甲戌 | 25 七赤金星 赤口 乙亥 | 26 六白金星 先勝 丙子 |
| 27 五黄土星 友引 丁丑 | 28 四緑木星 先負 戊寅 | 29 三碧木星 仏滅 己卯 | 30 二黒土星 大安 庚辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一白水星 先勝 辛巳 | 2 九紫火星 友引 壬午 | 3 八白土星 先負 癸未 | ||||
| 4 七赤金星 仏滅 甲申 | 5 六白金星 大安 乙酉 | 6 五黄土星 赤口 丙戌 | 7 四緑木星 先勝 丁亥 | 8 三碧木星 友引 戊子 | 9 二黒土星 先負 己丑 | 10 一白水星 仏滅 庚寅 |
| 11 九紫火星 大安 辛卯 | 12 八白土星 赤口 壬辰 | 13 七赤金星 先勝 癸巳 | 14 六白金星 友引 甲午 | 15 五黄土星 先負 乙未 | 16 四緑木星 仏滅 丙申 | 17 三碧木星 大安 丁酉 |
| 18 二黒土星 赤口 戊戌 | 19 一白水星 先勝 己亥 | 20 九紫火星 友引 庚子 | 21 八白土星 先負 辛丑 | 22 七赤金星 仏滅 壬寅 | 23 六白金星 大安 癸卯 | 24 五黄土星 赤口 甲辰 |
| 25 四緑木星 先勝 乙巳 | 26 三碧木星 友引 丙午 | 27 二黒土星 先負 丁未 | 28 一白水星 仏滅 戊申 | 29 九紫火星 大安 己酉 | 30 八白土星 赤口 庚戌 | 31 七赤金星 先勝 辛亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六白金星 友引 壬子 | 2 五黄土星 先負 癸丑 | 3 四緑木星 仏滅 甲寅 | 4 三碧木星 大安 乙卯 | 5 二黒土星 赤口 丙辰 | 6 一白水星 先勝 丁巳 | 7 九紫火星 友引 戊午 |
| 8 八白土星 先負 己未 | 9 七赤金星 仏滅 庚申 | 10 六白金星 大安 辛酉 | 11 五黄土星 赤口 壬戌 | 12 四緑木星 先勝 癸亥 | 13 三碧木星 友引 甲子 | 14 二黒土星 先負 乙丑 |
| 15 一白水星 仏滅 丙寅 | 16 九紫火星 大安 丁卯 | 17 八白土星 赤口 戊辰 | 18 七赤金星 先勝 己巳 | 19 六白金星 友引 庚午 | 20 五黄土星 先負 辛未 | 21 四緑木星 仏滅 壬申 |
| 22 三碧木星 大安 癸酉 | 23 二黒土星 赤口 甲戌 | 24 一白水星 先勝 乙亥 | 25 九紫火星 友引 丙子 | 26 八白土星 先負 丁丑 | 27 七赤金星 仏滅 戊寅 | 28 六白金星 大安 己卯 |
| 29 五黄土星 赤口 庚辰 | 30 四緑木星 先勝 辛巳 | 31 三碧木星 友引 壬午 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二黒土星 先負 癸未 | 2 一白水星 仏滅 甲申 | 3 九紫火星 大安 乙酉 | 4 八白土星 赤口 丙戌 | |||
| 5 七赤金星 先勝 丁亥 | 6 六白金星 友引 戊子 | 7 五黄土星 先負 己丑 | 8 四緑木星 仏滅 庚寅 | 9 三碧木星 大安 辛卯 | 10 二黒土星 赤口 壬辰 | 11 一白水星 先勝 癸巳 |
| 12 九紫火星 友引 甲午 | 13 八白土星 先負 乙未 | 14 七赤金星 仏滅 丙申 | 15 六白金星 大安 丁酉 | 16 五黄土星 赤口 戊戌 | 17 四緑木星 先勝 己亥 | 18 三碧木星 友引 庚子 |
| 19 二黒土星 先負 辛丑 | 20 一白水星 仏滅 壬寅 | 21 九紫火星 大安 癸卯 | 22 八白土星 赤口 甲辰 | 23 七赤金星 先勝 乙巳 | 24 六白金星 友引 丙午 | 25 五黄土星 先負 丁未 |
| 26 四緑木星 仏滅 戊申 | 27 三碧木星 大安 己酉 | 28 二黒土星 赤口 庚戌 | 29 一白水星 先勝 辛亥 | 30 九紫火星 友引 壬子 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八白土星 仏滅 癸丑 | 2 七赤金星 大安 甲寅 | |||||
| 3 六白金星 赤口 乙卯 | 4 五黄土星 先勝 丙辰 | 5 四緑木星 友引 丁巳 | 6 三碧木星 先負 戊午 | 7 二黒土星 仏滅 己未 | 8 一白水星 大安 庚申 | 9 九紫火星 赤口 辛酉 |
| 10 八白土星 先勝 壬戌 | 11 七赤金星 友引 癸亥 | 12 六白金星 先負 甲子 | 13 五黄土星 仏滅 乙丑 | 14 四緑木星 大安 丙寅 | 15 三碧木星 赤口 丁卯 | 16 二黒土星 先勝 戊辰 |
| 17 一白水星 友引 己巳 | 18 九紫火星 先負 庚午 | 19 八白土星 仏滅 辛未 | 20 七赤金星 大安 壬申 | 21 六白金星 赤口 癸酉 | 22 五黄土星 先勝 甲戌 | 23 四緑木星 友引 乙亥 |
| 24 三碧木星 先負 丙子 | 25 二黒土星 仏滅 丁丑 | 26 一白水星 大安 戊寅 | 27 九紫火星 赤口 己卯 | 28 八白土星 先勝 庚辰 | 29 七赤金星 友引 辛巳 | 30 六白金星 先負 壬午 |
| 31 五黄土星 仏滅 癸未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四緑木星 大安 甲申 | 2 三碧木星 赤口 乙酉 | 3 二黒土星 先勝 丙戌 | 4 一白水星 友引 丁亥 | 5 九紫火星 先負 戊子 | 6 八白土星 仏滅 己丑 | |
| 7 七赤金星 大安 庚寅 | 8 六白金星 赤口 辛卯 | 9 五黄土星 先勝 壬辰 | 10 四緑木星 友引 癸巳 | 11 三碧木星 先負 甲午 | 12 二黒土星 仏滅 乙未 | 13 一白水星 大安 丙申 |
| 14 九紫火星 赤口 丁酉 | 15 八白土星 先勝 戊戌 | 16 七赤金星 友引 己亥 | 17 六白金星 先負 庚子 | 18 五黄土星 仏滅 辛丑 | 19 四緑木星 大安 壬寅 | 20 三碧木星 赤口 癸卯 |
| 21 二黒土星 先勝 甲辰 | 22 一白水星 友引 乙巳 | 23 九紫火星 先負 丙午 | 24 八白土星 仏滅 丁未 | 25 七赤金星 大安 戊申 | 26 六白金星 赤口 己酉 | 27 五黄土星 先勝 庚戌 |
| 28 四緑木星 友引 辛亥 | 29 三碧木星 先負 壬子 | 30 二黒土星 仏滅 癸丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一白水星 赤口 甲寅 | 2 九紫火星 先勝 乙卯 | 3 八白土星 友引 丙辰 | 4 七赤金星 先負 丁巳 | |||
| 5 六白金星 仏滅 戊午 | 6 五黄土星 大安 己未 | 7 四緑木星 赤口 庚申 | 8 三碧木星 先勝 辛酉 | 9 二黒土星 友引 壬戌 | 10 一白水星 先負 癸亥 | 11 一白水星 仏滅 甲子 |
| 12 二黒土星 大安 乙丑 | 13 三碧木星 赤口 丙寅 | 14 四緑木星 先勝 丁卯 | 15 五黄土星 友引 戊辰 | 16 六白金星 先負 己巳 | 17 七赤金星 仏滅 庚午 | 18 八白土星 大安 辛未 |
| 19 九紫火星 赤口 壬申 | 20 一白水星 先勝 癸酉 | 21 二黒土星 友引 甲戌 | 22 三碧木星 先負 乙亥 | 23 四緑木星 仏滅 丙子 | 24 五黄土星 大安 丁丑 | 25 六白金星 赤口 戊寅 |
| 26 七赤金星 先勝 己卯 | 27 八白土星 友引 庚辰 | 28 九紫火星 先負 辛巳 | 29 一白水星 仏滅 壬午 | 30 二黒土星 大安 癸未 | 31 三碧木星 赤口 甲申 |
九星(きゅうせい)は、中国の陰陽五行説を基にした占術の一つで、日本では「九星気学」として発展しました。これは、暦を用いて生まれ年から運勢を占い、方位の吉凶を判断するために用いられます。九星は、「一白水星(いっぱくすいせい)」「二黒土星(じこくどせい)」「三碧木星(さんぺきもくせい)」「四緑木星(しろくもくせい)」「五黄土星(ごおうどせい)」「六白金星(ろっぱくきんせい)」「七赤金星(しちせききんせい)」「八白土星(はっぱくどせい)」「九紫火星(きゅうしかせい)」の九つに分類され、それぞれ異なる運勢や性質を持っています。
九星は、個々の性格や運勢を占うだけでなく、方位学とも深く関わっています。それぞれの星は特定の方角に影響を与え、吉方位(運気が良い方角)や凶方位(避けるべき方角)を決めるために用いられます。引っ越し、旅行、ビジネスの方向性を決める際に九星気学を活用すると、運気を向上させることができるとされています。
九星気学における「九星」の各属性を一覧表にまとめました。五行・方位・八卦の特徴を理解し、運勢や相性を知るのに役立ててください。
| 九星 | 五行 | 方位 | 八卦 |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | 水 | 北 | 坎(かん)![]() |
| 二黒土星 | 土 | 南西 | 坤(こん)![]() |
| 三碧木星 | 木 | 東 | 震(しん)![]() |
| 四緑木星 | 木 | 東南 | 巽(そん)![]() |
| 五黄土星 | 土 | 中央 | なし |
| 六白金星 | 金 | 北西 | 乾(けん)![]() |
| 七赤金星 | 金 | 西 | 兌(だ)![]() |
| 八白土星 | 土 | 北東 | 艮(ごん)![]() |
| 九紫火星 | 火 | 南 | 離(り)![]() |
九星気学では、それぞれの九星に特徴があり、毎年の運勢や相性を占う際に活用されます。特に方位を意識した開運行動が重視され、旅行・引っ越し・仕事運などに影響を与えるとされています。
五行の関係(相生・相剋)により、九星同士の相性が決まります。例えば、水生木(水が木を育てる)という関係から「一白水星」と「三碧木星」「四緑木星」は相性が良いとされます。一方、「火剋金」(火が金を溶かす)により「九紫火星」と「六白金星」「七赤金星」は相性が悪い傾向があります。
毎年の運勢だけでなく、家相・風水・開運旅行の方位としても九星気学は活用されます。自分の九星を理解し、運勢の波に乗ることで、より良い人生を歩む手助けとなります。
九星気学は、古来から伝わる運勢判断の一つであり、人生の指針として活用できます。自分の九星を理解し、吉方位を活用することで、より良い人生を歩む手助けとなるでしょう。