2002年平成14年生まれの人の年齢早見表です。今年2025年は23才です。今年23歳は2002年平成14年生まれ。23年前は平成14年で西暦2002年。平成14年生まれは何歳か、23歳は何年生まれか、また小学校、中学校、高校、専門学校、大学、各学校の入学、卒業、厄年も計算表示します。
平成14年西暦2002年生まれの年齢早見表
2002年11月17日から2025年11月17日生まれの年齢計算
2002年平成14年午年生まれ(うまどし)の人口
午年生まれ(うまどし)2002年生まれの人数は1,153,855人
男子592,840人
女子561,015人
2002年の日本の総人口は1億2,748万6,000人
男性62,295,000人女性65,190,000人
2002年平成14年午年生まれ(うまどし)の人口 総務統計局
午年(うま年)寸評
調子宜しく世辞上手。人気もありて金回りよし。陽気ばかりで陰気なくうわべを飾る癖があるなり。
午年(うま年)生まれの性格
正直で裏表がない楽しい人。誰とでもうまくやっていける性格。仲間が多い。自から動くずば抜けた行動力もあり要領も良い。
午年(うま年)生まれの短所
せっかちで大雑把。派手好き。常にノープラン。無計画。お人好しなので騙されないよう注意。
午年(うま年)と相性の良い干支
戌、寅、未
午年(うま年)と相性の悪い干支
子、丑、卯
2002年生まれの有名人・芸能人(今年23歳)
| 名前 | 職業 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 小柴陸 | タレント | 2002/12/22(日曜日)生まれ |
| 愛子 | 歌手 | 2002/12/21(土曜日)生まれ |
| 杉山 優奈 | タレント | 2002/12/20(金曜日)生まれ |
| 幸阪茉里乃 | 櫻坂46 | 2002/12/19(木曜日)生まれ |
| 桜田ひより | 女優 | 2002/12/19(木曜日)生まれ |
| 石井萌々果 | 女優 | 2002/12/19(木曜日)生まれ |
| 佐藤龍我 | 美 少年 | 2002/12/17(火曜日)生まれ |
| 大曲李佳 | タレント | 2002/12/17(火曜日)生まれ |
| 小熊倫実 | NGT48 | 2002/12/15(日曜日)生まれ |
| 中野美来 | NMB48 | 2002/12/10(火曜日)生まれ |
| 東海林クレア | モデル | 2002/12/04(水曜日)生まれ |
| 山出愛子 | シンガーソングライター | 2002/12/01(日曜日)生まれ |
| 白井琴望 | SKE48 | 2002/12/01(日曜日)生まれ |
| 掛橋沙耶香 | 乃木坂46 | 2002/11/20(水曜日)生まれ |
| 小宮璃央 | 俳優 | 2002/11/19(火曜日)生まれ |
| 中川美音 | NMB48 | 2002/11/16(土曜日)生まれ |
| 安嶋秀生 | 少年忍者 | 2002/11/11(月曜日)生まれ |
| 清水ひまわり | マジカル・パンチライン | 2002/11/11(月曜日)生まれ |
| 熊田胡々 | 女優 | 2002/11/08(金曜日)生まれ |
| 伊藤小春 | ふわふわ | 2002/11/07(木曜日)生まれ |
| 川又あん奈 | STU48 | 2002/11/04(月曜日)生まれ |
| 福山絢水 | モデル | 2002/11/02(土曜日)生まれ |
| ルエル | 歌手 | 2002/10/29(火曜日)生まれ |
| 大江梨久 | NiziU | 2002/10/26(土曜日)生まれ |
| 村星りじゅ | タレント | 2002/10/19(土曜日)生まれ |
| 伊藤理々杏 | 乃木坂46 | 2002/10/08(火曜日)生まれ |
| 作間龍斗 | HiHi Jets | 2002/09/30(月曜日)生まれ |
| 濱岸ひより | 日向坂46 | 2002/09/28(土曜日)生まれ |
| 猪狩蒼弥 | HiHi Jets | 2002/09/20(金曜日)生まれ |
| 弓木大和 | タレント | 2002/09/17(火曜日)生まれ |
| 未来 | 女優 | 2002/09/13(金曜日)生まれ |
| 金村美玖 | 日向坂46 | 2002/09/10(火曜日)生まれ |
| 高尾奏音 | 声優 | 2002/09/10(火曜日)生まれ |
| ソン・ドンピョ | タレント | 2002/09/09(月曜日)生まれ |
| 小坂菜緒 | モデル | 2002/09/07(土曜日)生まれ |
| 崎山蒼志 | シンガーソングライター | 2002/08/31(土曜日)生まれ |
| 岩﨑大昇 | 美 少年 | 2002/08/23(金曜日)生まれ |
| 長尾謙杜 | なにわ男子 | 2002/08/15(木曜日)生まれ |
| 矢久保美緒 | 乃木坂46 | 2002/08/14(水曜日)生まれ |
| 宮原響 | モデル | 2002/08/13(火曜日)生まれ |
| 永瀬莉子 | モデル | 2002/08/13(火曜日)生まれ |
| 山本彩加 | NMB48 | 2002/08/06(火曜日)生まれ |
| 松本拓真 | タレント | 2002/08/01(木曜日)生まれ |
| 川崎皇輝 | タレント | 2002/07/30(火曜日)生まれ |
| 秋山眞緒 | つばきファクトリー | 2002/07/29(月曜日)生まれ |
| 阿部夢梨 | SUPER☆GiRLS | 2002/07/29(月曜日)生まれ |
| 道枝駿佑 | なにわ男子 | 2002/07/25(木曜日)生まれ |
| フェリックス | デンマーク王族 | 2002/07/22(月曜日)生まれ |
| 紀平梨花 | フィギュアスケート | 2002/07/21(日曜日)生まれ |
| 藤井聡太 | 将棋棋士 | 2002/07/19(金曜日)生まれ |
| 豊田ルナ | グラビアアイドル | 2002/07/17(水曜日)生まれ |
| 川床明日香 | 女優 | 2002/07/10(水曜日)生まれ |
| 池間夏海 | 女優 | 2002/07/10(水曜日)生まれ |
| 下田翔大 | 俳優 | 2002/07/09(火曜日)生まれ |
| 北村 燦來 | タレント | 2002/07/02(火曜日)生まれ |
| 尾澤るな/尾澤ルナ | タレント | 2002/07/02(火曜日)生まれ |
| 古田愛理 | モデル | 2002/06/30(日曜日)生まれ |
| 貞野遥香 | NMB48 | 2002/06/30(日曜日)生まれ |
| 出澤杏佳 | 卓球 | 2002/06/28(金曜日)生まれ |
| 長崎美柚 | 卓球 | 2002/06/15(土曜日)生まれ |
| 森山瑛 | 俳優 | 2002/06/12(水曜日)生まれ |
| 豆原一成 | JO1 | 2002/05/30(木曜日)生まれ |
| 長見玲亜 | 女優 | 2002/05/28(火曜日)生まれ |
| 上水口姫香 | タレント | 2002/05/27(月曜日)生まれ |
| 逢来りん | 声優 | 2002/05/24(金曜日)生まれ |
| 佐々木大光 | 7 MEN 侍 | 2002/05/20(月曜日)生まれ |
| アリーナ・ザギトワ | フィギュアスケート | 2002/05/18(土曜日)生まれ |
| 河野奈々帆 | NMB48 | 2002/05/18(土曜日)生まれ |
| 林鼓子 | 声優 | 2002/05/15(水曜日)生まれ |
| 田口乙葉 | モデル | 2002/05/15(水曜日)生まれ |
| 白本彩奈 | 女優 | 2002/05/14(火曜日)生まれ |
| 結城海斗 | プロ野球 | 2002/05/12(日曜日)生まれ |
| 船木結 | アンジュルム | 2002/05/10(金曜日)生まれ |
| エミリー・アリン・リンド | 女優 | 2002/05/06(月曜日)生まれ |
| 須藤菜々子 | 声優 | 2002/05/03(金曜日)生まれ |
| 辻七音 | 俳優 | 2002/04/16(火曜日)生まれ |
| 畑芽育 | モデル | 2002/04/10(水曜日)生まれ |
| 勝村摩耶 | NiziU | 2002/04/08(月曜日)生まれ |
| 石橋蛍 | タレント | 2002/04/07(日曜日)生まれ |
| 岡田愛 | タレント | 2002/04/04(木曜日)生まれ |
| 小原唯和 | 俳優 | 2002/04/02(火曜日)生まれ |
| 綾波レイ | 新世紀エヴァンゲリオン | 2002/03/30(土曜日)生まれ |
| 彩木咲良 | たこやきレインボー | 2002/03/26(火曜日)生まれ |
| ディープインパクト | 競走馬 | 2002/03/25(月曜日)生まれ |
| 佐々木 りお | タレント | 2002/03/25(月曜日)生まれ |
| 武元唯衣 | 櫻坂46 | 2002/03/23(土曜日)生まれ |
| 渥美彩羽 | タレント | 2002/03/19(火曜日)生まれ |
| 川島鈴遥 | 女優 | 2002/03/17(日曜日)生まれ |
| 石田千穂 | STU48 | 2002/03/17(日曜日)生まれ |
| 四十住さくら | スケートボード | 2002/03/15(金曜日)生まれ |
| 佐野晶哉 | Aぇ! group | 2002/03/13(水曜日)生まれ |
| 山本望叶 | NMB48 | 2002/03/11(月曜日)生まれ |
| 羽賀 朱音 | 歌手 | 2002/03/07(木曜日)生まれ |
| 浮所飛貴 | 美 少年 | 2002/02/27(水曜日)生まれ |
| 末永桜花 | SKE48 | 2002/02/26(火曜日)生まれ |
| 高橋らら | モデル | 2002/02/26(火曜日)生まれ |
| 倉島颯良 | 女優 | 2002/02/24(日曜日)生まれ |
| 岡林勇希 | プロ野球 | 2002/02/22(金曜日)生まれ |
| 岡佑吏 | タレント | 2002/02/21(木曜日)生まれ |
| 吉田莉桜 | モデル | 2002/02/20(水曜日)生まれ |
| 一色嶺奈 | タレント | 2002/02/15(金曜日)生まれ |
| ソフィア・リリス | 女優 | 2002/02/13(水曜日)生まれ |
| 播磨かな | タレント | 2002/02/13(水曜日)生まれ |
| 小関舞 | 女優 | 2002/02/10(日曜日)生まれ |
| 紅林弘太郎 | プロ野球 | 2002/02/07(木曜日)生まれ |
| 日下部愛菜 | NGT48 | 2002/02/06(水曜日)生まれ |
| デイヴィス・クリーヴランド | 俳優 | 2002/02/05(火曜日)生まれ |
| 井東 紗椰 | タレント | 2002/02/02(土曜日)生まれ |
| 瀬田さくら | ばってん少女隊 | 2002/02/02(土曜日)生まれ |
| 清原果耶 | 女優 | 2002/01/30(水曜日)生まれ |
| 風優 | 女優 | 2002/01/30(水曜日)生まれ |
| 森敬斗 | プロ野球 | 2002/01/28(月曜日)生まれ |
| 谷端奏人 | 俳優 | 2002/01/27(日曜日)生まれ |
| 田中雅功 | さくらしめじ | 2002/01/24(木曜日)生まれ |
| 赤堀君江 | =LOVE | 2002/01/21(月曜日)生まれ |
| 岩本享也 | タレント | 2002/01/20(日曜日)生まれ |
| 那須雄登 | 美 少年 | 2002/01/16(水曜日)生まれ |
| 増本綺良 | 欅坂46 | 2002/01/12(土曜日)生まれ |
| 梁川奈々美 | 歌手 | 2002/01/06(日曜日)生まれ |
| 渡辺優奈 | 女優 | 2002/01/06(日曜日)生まれ |
| 木内舞留 | 女優 | 2002/01/03(木曜日)生まれ |
2002年生まれの入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
| 小学校入学 | 2009年平成21年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2015年平成27年3月 |
| 中学校入学 | 2015年平成27年4月 |
| 中学校卒業 | 2018年平成30年3月 |
| 高校入学 | 2018年平成30年4月 |
| 高校卒業 | 2021年令和3年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2021年令和3年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2023年令和5年3月 |
| 大学卒業 | 2025年令和7年3月 |
2001年生まれの入学卒業
早生まれの人の入学卒業
| 小学校入学 | 2008年平成20年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2014年平成26年3月 |
| 中学校入学 | 2014年平成26年4月 |
| 中学校卒業 | 2017年平成29年3月 |
| 高校入学 | 2017年平成29年4月 |
| 高校卒業 | 2020年令和2年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2020年令和2年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2022年令和4年3月 |
| 大学卒業 | 2024年令和6年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2002年生まれ23歳男性の厄年
今年は前厄です
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| (23歳2002年平成14年生まれ) | (24歳2001年平成13年生まれ) | (25歳2000年平成12年生まれ) |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| (40歳1985年昭和60年生まれ) | (41歳1984年昭和59年生まれ) | (42歳1983年昭和58年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2002年生まれ23歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| (17歳2008年平成20年生まれ) | (18歳2007年平成19年生まれ) | (19歳2006年平成18年生まれ) |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| (31歳1994年平成6年生まれ) | (32歳1993年平成5年生まれ) | (33歳1992年平成4年生まれ) |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| (35歳1990年平成2年生まれ) | (36歳1989年平成元年生まれ) | (37歳1988年昭和63年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
長寿祝いの種類
| 還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
|---|---|---|
| 61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
| 傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
| 80歳 | 88歳 | 90歳 |
| 白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ)紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ)不枠(ふわく) |
| 99歳 | 100歳 | 108歳 |
| 皇寿(こうじゅ)川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
| 111歳 | 120歳 | 250歳 |
元号の西暦一覧
天保
(てんぽう)1831年から1845年まで
弘化
(こうか)1845年から1848年まで
嘉永
(かえい)1848年から1855年まで。
安政
(あんせい)1854年から1860年まで。
万延
(まんえん)1860年から1861年。
文久
(ぶんきゅう)1861年から1864年までまで。
元治
元治(げんじ)1864年から1865年まで
慶応
(けいおう)1865年から1868年まで。
明治
(めいじ)西暦1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで。
大正
(たいしょう)1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで。
昭和
(しょうわ)1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。
平成
(へいせい)1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで。
令和
(れいわ)2019年(令和元年)5月1日から。