2021年令和3年生まれの人の年齢早見表です。今年2019年は-2才です。令和3年生まれの小学校、中学校、高校、専門学校、大学、各学校の入学、卒業、厄年も計算表示します。
西暦 | 元号 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 0歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 1歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 2歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 3歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 4歳 |
2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 5歳 |
2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 6歳 |
2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 7歳 |
2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 8歳 |
2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 9歳 |
2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 10歳 |
2032年 | 令和14年 | 子(ねずみ) | 11歳 |
2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 12歳 |
2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 13歳 |
2035年 | 令和17年 | 卯(うさぎ) | 14歳 |
2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 15歳 |
2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 16歳 |
2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 17歳 |
2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 18歳 |
2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 19歳 |
2041年 | 令和23年 | 酉(とり) | 20歳 |
2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) | 21歳 |
2043年 | 令和25年 | 亥(い) | 22歳 |
2044年 | 令和26年 | 子(ねずみ) | 23歳 |
2045年 | 令和27年 | 丑(うし) | 24歳 |
2046年 | 令和28年 | 寅(とら) | 25歳 |
2047年 | 令和29年 | 卯(うさぎ) | 26歳 |
2048年 | 令和30年 | 辰(たつ) | 27歳 |
2049年 | 令和31年 | 巳(み) | 28歳 |
2050年 | 令和32年 | 午(うま) | 29歳 |
2051年 | 令和33年 | 未(ひつじ) | 30歳 |
2052年 | 令和34年 | 申(さる) | 31歳 |
2053年 | 令和35年 | 酉(とり) | 32歳 |
2054年 | 令和36年 | 戌(いぬ) | 33歳 |
2055年 | 令和37年 | 亥(い) | 34歳 |
2056年 | 令和38年 | 子(ねずみ) | 35歳 |
2057年 | 令和39年 | 丑(うし) | 36歳 |
2058年 | 令和40年 | 寅(とら) | 37歳 |
2059年 | 令和41年 | 卯(うさぎ) | 38歳 |
2060年 | 令和42年 | 辰(たつ) | 39歳 |
2061年 | 令和43年 | 巳(み) | 40歳 |
2062年 | 令和44年 | 午(うま) | 41歳 |
2063年 | 令和45年 | 未(ひつじ) | 42歳 |
2064年 | 令和46年 | 申(さる) | 43歳 |
2065年 | 令和47年 | 酉(とり) | 44歳 |
2066年 | 令和48年 | 戌(いぬ) | 45歳 |
2067年 | 令和49年 | 亥(い) | 46歳 |
2068年 | 令和50年 | 子(ねずみ) | 47歳 |
2069年 | 令和51年 | 丑(うし) | 48歳 |
2070年 | 令和52年 | 寅(とら) | 49歳 |
2071年 | 令和53年 | 卯(うさぎ) | 50歳 |
2072年 | 令和54年 | 辰(たつ) | 51歳 |
2073年 | 令和55年 | 巳(み) | 52歳 |
2074年 | 令和56年 | 午(うま) | 53歳 |
2075年 | 令和57年 | 未(ひつじ) | 54歳 |
2076年 | 令和58年 | 申(さる) | 55歳 |
2077年 | 令和59年 | 酉(とり) | 56歳 |
2078年 | 令和60年 | 戌(いぬ) | 57歳 |
2079年 | 令和61年 | 亥(い) | 58歳 |
2080年 | 令和62年 | 子(ねずみ) | 59歳 |
2081年 | 令和63年 | 丑(うし) | 60歳 |
2082年 | 令和64年 | 寅(とら) | 61歳 |
2083年 | 令和65年 | 卯(うさぎ) | 62歳 |
2084年 | 令和66年 | 辰(たつ) | 63歳 |
2085年 | 令和67年 | 巳(み) | 64歳 |
2086年 | 令和68年 | 午(うま) | 65歳 |
2087年 | 令和69年 | 未(ひつじ) | 66歳 |
2088年 | 令和70年 | 申(さる) | 67歳 |
2089年 | 令和71年 | 酉(とり) | 68歳 |
2090年 | 令和72年 | 戌(いぬ) | 69歳 |
2091年 | 令和73年 | 亥(い) | 70歳 |
2092年 | 令和74年 | 子(ねずみ) | 71歳 |
2093年 | 令和75年 | 丑(うし) | 72歳 |
2094年 | 令和76年 | 寅(とら) | 73歳 |
2095年 | 令和77年 | 卯(うさぎ) | 74歳 |
2096年 | 令和78年 | 辰(たつ) | 75歳 |
2097年 | 令和79年 | 巳(み) | 76歳 |
2098年 | 令和80年 | 午(うま) | 77歳 |
2099年 | 令和81年 | 未(ひつじ) | 78歳 |
2100年 | 令和82年 | 申(さる) | 79歳 |
2101年 | 令和83年 | 酉(とり) | 80歳 |
2102年 | 令和84年 | 戌(いぬ) | 81歳 |
2103年 | 令和85年 | 亥(い) | 82歳 |
2104年 | 令和86年 | 子(ねずみ) | 83歳 |
2105年 | 令和87年 | 丑(うし) | 84歳 |
2106年 | 令和88年 | 寅(とら) | 85歳 |
2107年 | 令和89年 | 卯(うさぎ) | 86歳 |
2108年 | 令和90年 | 辰(たつ) | 87歳 |
2109年 | 令和91年 | 巳(み) | 88歳 |
2110年 | 令和92年 | 午(うま) | 89歳 |
2111年 | 令和93年 | 未(ひつじ) | 90歳 |
2112年 | 令和94年 | 申(さる) | 91歳 |
2113年 | 令和95年 | 酉(とり) | 92歳 |
2114年 | 令和96年 | 戌(いぬ) | 93歳 |
2115年 | 令和97年 | 亥(い) | 94歳 |
2116年 | 令和98年 | 子(ねずみ) | 95歳 |
2117年 | 令和99年 | 丑(うし) | 96歳 |
2118年 | 令和100年 | 寅(とら) | 97歳 |
2119年 | 令和101年 | 卯(うさぎ) | 98歳 |
2120年 | 令和102年 | 辰(たつ) | 99歳 |
2121年 | 令和103年 | 巳(み) | 100歳 |
2122年 | 令和104年 | 午(うま) | 101歳 |
2123年 | 令和105年 | 未(ひつじ) | 102歳 |
2124年 | 令和106年 | 申(さる) | 103歳 |
2125年 | 令和107年 | 酉(とり) | 104歳 |
2126年 | 令和108年 | 戌(いぬ) | 105歳 |
2127年 | 令和109年 | 亥(い) | 106歳 |
2128年 | 令和110年 | 子(ねずみ) | 107歳 |
2129年 | 令和111年 | 丑(うし) | 108歳 |
2130年 | 令和112年 | 寅(とら) | 109歳 |
2131年 | 令和113年 | 卯(うさぎ) | 110歳 |
2132年 | 令和114年 | 辰(たつ) | 111歳 |
2133年 | 令和115年 | 巳(み) | 112歳 |
2134年 | 令和116年 | 午(うま) | 113歳 |
2135年 | 令和117年 | 未(ひつじ) | 114歳 |
2136年 | 令和118年 | 申(さる) | 115歳 |
2137年 | 令和119年 | 酉(とり) | 116歳 |
2138年 | 令和120年 | 戌(いぬ) | 117歳 |
2139年 | 令和121年 | 亥(い) | 118歳 |
2140年 | 令和122年 | 子(ねずみ) | 119歳 |
2141年 | 令和123年 | 丑(うし) | 120歳 |
2142年 | 令和124年 | 寅(とら) | 121歳 |
2143年 | 令和125年 | 卯(うさぎ) | 122歳 |
2144年 | 令和126年 | 辰(たつ) | 123歳 |
2145年 | 令和127年 | 巳(み) | 124歳 |
2146年 | 令和128年 | 午(うま) | 125歳 |
2147年 | 令和129年 | 未(ひつじ) | 126歳 |
2148年 | 令和130年 | 申(さる) | 127歳 |
2149年 | 令和131年 | 酉(とり) | 128歳 |
2150年 | 令和132年 | 戌(いぬ) | 129歳 |
2151年 | 令和133年 | 亥(い) | 130歳 |
2152年 | 令和134年 | 子(ねずみ) | 131歳 |
2153年 | 令和135年 | 丑(うし) | 132歳 |
2154年 | 令和136年 | 寅(とら) | 133歳 |
2155年 | 令和137年 | 卯(うさぎ) | 134歳 |
2156年 | 令和138年 | 辰(たつ) | 135歳 |
2157年 | 令和139年 | 巳(み) | 136歳 |
2158年 | 令和140年 | 午(うま) | 137歳 |
2159年 | 令和141年 | 未(ひつじ) | 138歳 |
2160年 | 令和142年 | 申(さる) | 139歳 |
2161年 | 令和143年 | 酉(とり) | 140歳 |
2162年 | 令和144年 | 戌(いぬ) | 141歳 |
2163年 | 令和145年 | 亥(い) | 142歳 |
2164年 | 令和146年 | 子(ねずみ) | 143歳 |
2165年 | 令和147年 | 丑(うし) | 144歳 |
2166年 | 令和148年 | 寅(とら) | 145歳 |
2167年 | 令和149年 | 卯(うさぎ) | 146歳 |
2168年 | 令和150年 | 辰(たつ) | 147歳 |
2169年 | 令和151年 | 巳(み) | 148歳 |
2170年 | 令和152年 | 午(うま) | 149歳 |
2171年 | 令和153年 | 未(ひつじ) | 150歳 |
-2歳2021年生まれの有名人・芸能人
名前 | 職業 | 生年月日 |
---|---|---|
━ | ━ | ━ |
2021年生まれ-2歳の入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
小学校入学 | 2028年令和10年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 2034年令和16年3月 |
中学校入学 | 2034年令和16年4月 |
中学校卒業 | 2037年令和19年3月 |
高校入学 | 2037年令和19年4月 |
高校卒業 | 2040年令和22年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 2040年令和22年4月 |
短大・専門学校卒業 | 2042年令和24年3月 |
大学卒業 | 2044年令和26年3月 |
2020年生まれ-1歳の入学卒業
早生まれの人の入学卒業
小学校入学 | 2027年令和9年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 2033年令和15年3月 |
中学校入学 | 2033年令和15年4月 |
中学校卒業 | 2036年令和18年3月 |
高校入学 | 2036年令和18年4月 |
高校卒業 | 2039年令和21年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 2039年令和21年4月 |
短大・専門学校卒業 | 2041年令和23年3月 |
大学卒業 | 2043年令和25年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2021年生まれ-2歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 | 25歳 | 26歳 |
(23歳2044年令和26年生まれ) | (24歳2045年令和27年生まれ) | (25歳2046年令和28年生まれ) |
41歳 | 42歳 | 43歳 |
(40歳2061年令和43年生まれ) | (41歳2062年令和44年生まれ) | (42歳2063年令和45年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳2080年令和62年生まれ) | (60歳2081年令和63年生まれ) | (61歳2082年令和64年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2021年生まれ-2歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 | 19歳 | 20歳 |
(17歳2038年令和20年生まれ) | (18歳2039年令和21年生まれ) | (19歳2040年令和22年生まれ) |
32歳 | 33歳 | 34歳 |
(31歳2052年令和34年生まれ) | (32歳2053年令和35年生まれ) | (33歳2054年令和36年生まれ) |
36歳 | 37歳 | 38歳 |
(35歳2056年令和38年生まれ) | (36歳2057年令和39年生まれ) | (37歳2082年令和40年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳2080年令和62年生まれ) | (60歳2081年令和63年生まれ) | (61歳2082年令和64年生まれ) |
長寿祝いの種類
還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
---|---|---|
61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
80歳 | 88歳 | 90歳 |
白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ)紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ)不枠(ふわく) |
99歳 | 100歳 | 108歳 |
皇寿(こうじゅ)川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
111歳 | 120歳 | 250歳 |
元号の西暦一覧
天保
(てんぽう)1831年から1845年まで
弘化
(こうか)1845年から1848年まで
嘉永
(かえい)1848年から1855年まで。
安政
(あんせい)1854年から1860年まで。
万延
(まんえん)1860年から1861年。
文久
(ぶんきゅう)1861年から1864年までまで。
元治
元治(げんじ)1864年から1865年まで
慶応
(けいおう)1865年から1868年まで。
明治
(めいじ)西暦1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで。
大正
(たいしょう)1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで。
昭和
(しょうわ)1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。
平成
(へいせい)1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで。
令和
(れいわ)2019年(令和元年)5月1日から。