「2024年・令和6年」去年の辰年(たつどし)の12日に一度回ってくる丑の日(うしの日 ・うしのひ)です。去年の丑の日暦一覧カレンダー付き。
丑の日 うしのひ | 日付 | 旧暦 |
---|---|---|
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 1月2日(火曜日)(先勝) | 2023年11月21日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 1月14日(日曜日)(先負) | 2023年12月4日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 1月26日(金曜日)(先負) | 2023年12月16日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 2月7日(水曜日)(先負) | 2023年12月28日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 2月19日(月曜日)(仏滅) | 2024年1月10日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 3月2日(土曜日)(仏滅) | 2024年1月22日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 3月14日(木曜日)(赤口) | 2024年2月5日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 3月26日(火曜日)(赤口) | 2024年2月17日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 4月7日(日曜日)(赤口) | 2024年2月29日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 4月19日(金曜日)(先勝) | 2024年3月11日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 5月1日(水曜日)(先勝) | 2024年3月23日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 5月13日(月曜日)(先負) | 2024年4月6日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 5月25日(土曜日)(先負) | 2024年4月18日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 6月6日(木曜日)(大安) | 2024年5月1日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 6月18日(火曜日)(大安) | 2024年5月13日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 6月30日(日曜日)(大安) | 2024年5月25日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 7月12日(金曜日)(赤口) | 2024年6月7日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 7月24日(水曜日)(赤口) | 2024年6月19日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 8月5日(月曜日)(友引) | 2024年7月2日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 8月17日(土曜日)(友引) | 2024年7月14日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 8月29日(木曜日)(友引) | 2024年7月26日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 9月10日(火曜日)(先負) | 2024年8月8日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 9月22日(日曜日)(先負) | 2024年8月20日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 10月4日(金曜日)(仏滅) | 2024年9月2日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 10月16日(水曜日)(仏滅) | 2024年9月14日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 10月28日(月曜日)(仏滅) | 2024年9月26日 |
丁丑ていちゅう(ひのとうし) | 11月9日(土曜日)(赤口) | 2024年10月9日 |
己丑きちゅう(つちのとうし) | 11月21日(木曜日)(赤口) | 2024年10月21日 |
辛丑しんちゅう(かのとうし) | 12月3日(火曜日)(先勝) | 2024年11月3日 |
癸丑きちゅう(みずのとうし) | 12月15日(日曜日)(先勝) | 2024年11月15日 |
乙丑いっちゅう(きのとうし) | 12月27日(金曜日)(先勝) | 2024年11月27日 |
「丑の日」(うしのひ)十二支の丑の日。干支(えと)を日に当てはめたもので2番目のうし。動物で「牛」。月は1月。北から東へ三十度の方角。北北東。時間は午前1時から3時。令和6年の去年の丑の日は2024年1月2日(火曜日)、2024年1月14日(日曜日)、2024年1月26日(金曜日)、2024年2月7日(水曜日)、2024年2月19日(月曜日)、2024年3月2日(土曜日)、2024年3月14日(木曜日)、2024年3月26日(火曜日)、2024年4月7日(日曜日)、2024年4月19日(金曜日)、2024年5月1日(水曜日)、2024年5月13日(月曜日)、2024年5月25日(土曜日)、2024年6月6日(木曜日)、2024年6月18日(火曜日)、2024年6月30日(日曜日)、2024年7月12日(金曜日)、2024年7月24日(水曜日)、2024年8月5日(月曜日)、2024年8月17日(土曜日)、2024年8月29日(木曜日)、2024年9月10日(火曜日)、2024年9月22日(日曜日)、2024年10月4日(金曜日)、2024年10月16日(水曜日)、2024年10月28日(月曜日)、2024年11月9日(土曜日)、2024年11月21日(木曜日)、2024年12月3日(火曜日)、2024年12月15日(日曜日)、2024年12月27日(金曜日)、の31回あります。
「丑の日」は7月の夏の「土用の丑の日」が有名。寒中の丑の日もある。その他「丑三つ時」(午前2時から午前2時30分までの間)など。
2024年の子の日 2024年の丑の日 2024年の寅の日 2024年の卯の日
2024年の辰の日 2024年の巳の日 2024年の午の日 2024年の未の日
2024申の日 2024年の酉の日 2024年の戌の日 2024年の亥の日