1860年万延元年生まれの人の年齢早見表です。今年2019年は159才です。万延元年生まれの小学校、中学校、高校、専門学校、大学、各学校の入学、卒業、厄年も計算表示します。
西暦 | 元号 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1860年 | 万延元年 | 申(さる) | 0歳 |
1861年 | 文久元年 | 酉(とり) | 1歳 |
1862年 | 文久2年 | 戌(いぬ) | 2歳 |
1863年 | 文久3年 | 亥(い) | 3歳 |
1864年 | 元治元年 | 子(ねずみ) | 4歳 |
1865年 | 慶応元年 | 丑(うし) | 5歳 |
1866年 | 慶応2年 | 寅(とら) | 6歳 |
1867年 | 慶応3年 | 卯(うさぎ) | 7歳 |
1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) | 8歳 |
1869年 | 明治2年 | 巳(み) | 9歳 |
1870年 | 明治3年 | 午(うま) | 10歳 |
1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ) | 11歳 |
1872年 | 明治5年 | 申(さる) | 12歳 |
1873年 | 明治6年 | 酉(とり) | 13歳 |
1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ) | 14歳 |
1875年 | 明治8年 | 亥(い) | 15歳 |
1876年 | 明治9年 | 子(ねずみ) | 16歳 |
1877年 | 明治10年 | 丑(うし) | 17歳 |
1878年 | 明治11年 | 寅(とら) | 18歳 |
1879年 | 明治12年 | 卯(うさぎ) | 19歳 |
1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) | 20歳 |
1881年 | 明治14年 | 巳(み) | 21歳 |
1882年 | 明治15年 | 午(うま) | 22歳 |
1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) | 23歳 |
1884年 | 明治17年 | 申(さる) | 24歳 |
1885年 | 明治18年 | 酉(とり) | 25歳 |
1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ) | 26歳 |
1887年 | 明治20年 | 亥(い) | 27歳 |
1888年 | 明治21年 | 子(ねずみ) | 28歳 |
1889年 | 明治22年 | 丑(うし) | 29歳 |
1890年 | 明治23年 | 寅(とら) | 30歳 |
1891年 | 明治24年 | 卯(うさぎ) | 31歳 |
1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) | 32歳 |
1893年 | 明治26年 | 巳(み) | 33歳 |
1894年 | 明治27年 | 午(うま) | 34歳 |
1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ) | 35歳 |
1896年 | 明治29年 | 申(さる) | 36歳 |
1897年 | 明治30年 | 酉(とり) | 37歳 |
1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) | 38歳 |
1899年 | 明治32年 | 亥(い) | 39歳 |
1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ) | 40歳 |
1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 41歳 |
1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 42歳 |
1903年 | 明治36年 | 卯(うさぎ) | 43歳 |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 44歳 |
1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 45歳 |
1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 46歳 |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 47歳 |
1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 48歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 49歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 50歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 51歳 |
1912年 | 明治45年 | 子(ねずみ) | 52歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 53歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 54歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 55歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 56歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 57歳 |
1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 58歳 |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 59歳 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 60歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 61歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 62歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 63歳 |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 64歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 65歳 |
1926年 | 大正15年 | 寅(とら) | 66歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 67歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 68歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 69歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 70歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 71歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 72歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 73歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 74歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 75歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 76歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 77歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 78歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 79歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 80歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 81歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 82歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 84歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 85歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 86歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 87歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 88歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 89歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 90歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 91歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 92歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 93歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 94歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 95歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 96歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 97歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 98歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 99歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 100歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 101歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 102歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 103歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 104歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 105歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 106歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 107歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 108歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 109歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 110歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 111歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 112歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 113歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 114歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 115歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 116歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 117歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 118歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 119歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 120歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 121歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 122歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 123歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 124歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 125歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 126歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 127歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 128歳 |
1989年 | 平成元年 | 巳(み) | 129歳 |
1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 130歳 |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 131歳 |
1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 132歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 133歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 134歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 135歳 |
1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 136歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 137歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 138歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 139歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 140歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 141歳 |
2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 142歳 |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 143歳 |
2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 144歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 145歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 146歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 147歳 |
2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 148歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 149歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 150歳 |
159歳1860年生まれの有名人・芸能人
名前 | 職業 | 生年月日 |
---|---|---|
━ | ━ | ━ |
1860年生まれ159歳の入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
小学校入学 | 1867年慶応3年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1873年明治6年3月 |
中学校入学 | 1873年明治6年4月 |
中学校卒業 | 1876年明治9年3月 |
高校入学 | 1876年明治9年4月 |
高校卒業 | 1879年明治12年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1879年明治12年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1881年明治14年3月 |
大学卒業 | 1883年明治16年3月 |
1859年生まれ160歳の入学卒業
早生まれの人の入学卒業
小学校入学 | 1866年慶応2年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1872年明治5年3月 |
中学校入学 | 1872年明治5年4月 |
中学校卒業 | 1875年明治8年3月 |
高校入学 | 1875年明治8年4月 |
高校卒業 | 1878年明治11年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1878年明治11年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1880年明治13年3月 |
大学卒業 | 1882年明治15年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1860年生まれ159歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 | 25歳 | 26歳 |
(23歳1883年明治16年生まれ) | (24歳1884年明治17年生まれ) | (25歳1885年明治18年生まれ) |
41歳 | 42歳 | 43歳 |
(40歳1900年明治33年生まれ) | (41歳1901年明治34年生まれ) | (42歳1902年明治35年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1919年大正8年生まれ) | (60歳1920年大正9年生まれ) | (61歳1921年大正10年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1860年生まれ159歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 | 19歳 | 20歳 |
(17歳1877年明治10年生まれ) | (18歳1878年明治11年生まれ) | (19歳1879年明治12年生まれ) |
32歳 | 33歳 | 34歳 |
(31歳1891年明治24年生まれ) | (32歳1892年明治25年生まれ) | (33歳1893年明治26年生まれ) |
36歳 | 37歳 | 38歳 |
(35歳1895年明治28年生まれ) | (36歳1896年明治29年生まれ) | (37歳1921年明治30年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1919年大正8年生まれ) | (60歳1920年大正9年生まれ) | (61歳1921年大正10年生まれ) |
長寿祝いの種類
還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
---|---|---|
61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
80歳 | 88歳 | 90歳 |
白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ)紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ)不枠(ふわく) |
99歳 | 100歳 | 108歳 |
皇寿(こうじゅ)川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
111歳 | 120歳 | 250歳 |
元号の西暦一覧
天保
(てんぽう)1831年から1845年まで
弘化
(こうか)1845年から1848年まで
嘉永
(かえい)1848年から1855年まで。
安政
(あんせい)1854年から1860年まで。
万延
(まんえん)1860年から1861年。
文久
(ぶんきゅう)1861年から1864年までまで。
元治
元治(げんじ)1864年から1865年まで
慶応
(けいおう)1865年から1868年まで。
明治
(めいじ)西暦1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで。
大正
(たいしょう)1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで。
昭和
(しょうわ)1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。
平成
(へいせい)1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで。
令和
(れいわ)2019年(令和元年)5月1日から。