1898年明治31年生まれの人の年齢早見表です。今年2019年は121才です。明治31年生まれの小学校、中学校、高校、専門学校、大学、各学校の入学、卒業、厄年も計算表示します。
西暦 | 元号 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) | 0歳 |
1899年 | 明治32年 | 亥(い) | 1歳 |
1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ) | 2歳 |
1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 3歳 |
1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 4歳 |
1903年 | 明治36年 | 卯(うさぎ) | 5歳 |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 6歳 |
1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 7歳 |
1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 8歳 |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 9歳 |
1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 10歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 11歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 12歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 13歳 |
1912年 | 明治45年 | 子(ねずみ) | 14歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 15歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 16歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 17歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 18歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 19歳 |
1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 20歳 |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 21歳 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 22歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 23歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 24歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 25歳 |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 26歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 27歳 |
1926年 | 大正15年 | 寅(とら) | 28歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 29歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 30歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 31歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 32歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 33歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 34歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 35歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 36歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 37歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 38歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 39歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 40歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 41歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 42歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 43歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 44歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 45歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 46歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 47歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 48歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 49歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 50歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 51歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 52歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 53歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 54歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 55歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 56歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 57歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 58歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 59歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 60歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 61歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 62歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 63歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 65歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 66歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 67歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 68歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 69歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 70歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 71歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 72歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 73歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 74歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 75歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 76歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 77歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 78歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 79歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 80歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 81歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 82歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 83歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 84歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 85歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 86歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 87歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 88歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 89歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 90歳 |
1989年 | 平成元年 | 巳(み) | 91歳 |
1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 92歳 |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 93歳 |
1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 94歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 95歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 96歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 97歳 |
1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 98歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 99歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 100歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 101歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 102歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 103歳 |
2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 104歳 |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 105歳 |
2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 106歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 107歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 108歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 109歳 |
2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 110歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 111歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 112歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 113歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 114歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 115歳 |
2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 116歳 |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 117歳 |
2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 118歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 119歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 120歳 |
2019年 | 令和元年 | 亥(い) | 121歳 |
2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 122歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 123歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 124歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 125歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 126歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 127歳 |
2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 128歳 |
2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 129歳 |
2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 130歳 |
2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 131歳 |
2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 132歳 |
2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 133歳 |
2032年 | 令和14年 | 子(ねずみ) | 134歳 |
2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 135歳 |
2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 136歳 |
2035年 | 令和17年 | 卯(うさぎ) | 137歳 |
2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 138歳 |
2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 139歳 |
2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 140歳 |
2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 141歳 |
2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 142歳 |
2041年 | 令和23年 | 酉(とり) | 143歳 |
2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) | 144歳 |
2043年 | 令和25年 | 亥(い) | 145歳 |
2044年 | 令和26年 | 子(ねずみ) | 146歳 |
2045年 | 令和27年 | 丑(うし) | 147歳 |
2046年 | 令和28年 | 寅(とら) | 148歳 |
2047年 | 令和29年 | 卯(うさぎ) | 149歳 |
2048年 | 令和30年 | 辰(たつ) | 150歳 |
121歳1898年生まれの有名人・芸能人
名前 | 職業 | 生年月日 |
---|---|---|
カールグスタフロスビー | 気象学者 | 1898/12/28(水曜日)生まれ |
浅沼 稲次郎 | 政治家 | 1898/12/27(火曜日)生まれ |
山田 節男 | 政治家 | 1898/12/26(月曜日)生まれ |
塩野 直道 | 教育者(数学) | 1898/12/25(日曜日)生まれ |
坂 信弥 | 警察官僚 | 1898/12/23(金曜日)生まれ |
藤田 たき | 教育者、女性運動家 | 1898/12/23(金曜日)生まれ |
アイラボーエン | 天文学者 | 1898/12/21(水曜日)生まれ |
茅 誠司 | 物理学者 | 1898/12/21(水曜日)生まれ |
羽根 盛一 | 内務官僚、政治家 | 1898/12/19(月曜日)生まれ |
木村 庄之助 (23代目) | 相撲 | 1898/12/18(日曜日)生まれ |
東海林 太郎 | 歌手 | 1898/12/11(日曜日)生まれ |
カールグンナーミュルダール | 経済学者 | 1898/12/06(火曜日)生まれ |
藤原 義江 | 声楽家 | 1898/12/05(月曜日)生まれ |
花山 信勝 | 仏教学者 | 1898/12/03(土曜日)生まれ |
C. S. ルイス | 作家、神学者 | 1898/11/29(火曜日)生まれ |
末綱 恕一 | 数学者 | 1898/11/28(月曜日)生まれ |
カールツィーグラー | 化学者 | 1898/11/26(土曜日)生まれ |
小沢 佐重喜 | 政治家 | 1898/11/25(金曜日)生まれ |
酒井 米子 | 女優 | 1898/11/25(金曜日)生まれ |
ルネマグリット | 画家 | 1898/11/21(月曜日)生まれ |
アルベルトスピシ | サッカー | 1898/11/20(日曜日)生まれ |
レオンシュツケリ | 体操 | 1898/11/12(土曜日)生まれ |
ルネクレール | 映画監督 | 1898/11/11(金曜日)生まれ |
アルフレッドソヴィー | 人口統計学者 | 1898/10/31(月曜日)生まれ |
ビルテリー | 野球 | 1898/10/30(日曜日)生まれ |
イーディスヘッド | 衣裳デザイナー | 1898/10/28(金曜日)生まれ |
岡村 文子 | 女優 | 1898/10/24(月曜日)生まれ |
河内 仙介 | 作家 | 1898/10/21(金曜日)生まれ |
鎌倉 芳太郎 | 染織家 | 1898/10/19(水曜日)生まれ |
モハメエルウアフィ | 陸上競技/マラソン | 1898/10/18(火曜日)生まれ |
鈴木 鎮一 | 教育者(音楽) | 1898/10/17(月曜日)生まれ |
モーリスマルトノ | ミュージシャン/オンドマルトノ | 1898/10/14(金曜日)生まれ |
佐藤 善一郎 | 政治家 | 1898/10/10(月曜日)生まれ |
ジョーシーウェル | 野球 | 1898/10/09(日曜日)生まれ |
佐分 真 | 洋画家 | 1898/10/08(土曜日)生まれ |
政岡 憲三 | アニメーター | 1898/10/05(水曜日)生まれ |
増田 甲子七 | 政治家 | 1898/10/04(火曜日)生まれ |
新関 健之助 | 漫画家 | 1898/10/04(火曜日)生まれ |
秀瀬 日吉 | 政治家 | 1898/10/04(火曜日)生まれ |
カールフォンオシエツキー | 平和運動家 | 1898/10/03(月曜日)生まれ |
レオマッケリー | 映画監督 | 1898/10/03(月曜日)生まれ |
久富 達夫 | ジャーナリスト | 1898/10/02(日曜日)生まれ |
久慈 次郎 | 野球 | 1898/10/01(土曜日)生まれ |
ジョージガーシュイン | 作曲家 | 1898/09/26(月曜日)生まれ |
大森 義太郎 | 経済学者 | 1898/09/26(月曜日)生まれ |
ハワードフローリー | 医学者(病理学) | 1898/09/24(土曜日)生まれ |
本田 弘敏 | 経営者 | 1898/09/22(木曜日)生まれ |
中山 伊知郎 | 経済学者 | 1898/09/20(火曜日)生まれ |
エドワードデリック | 医学者(病理学) | 1898/09/18(日曜日)生まれ |
降旗 徳弥 | 政治家 | 1898/09/18(日曜日)生まれ |
ハンスアウグストレイ | 絵本作家 | 1898/09/16(金曜日)生まれ |
河西 三省 | アナウンサー/NHK | 1898/09/16(金曜日)生まれ |
薄田 研二 | 俳優 | 1898/09/14(水曜日)生まれ |
明石 潮 | 俳優 | 1898/09/11(日曜日)生まれ |
伊東 茂平 | ファッションデザイナー | 1898/09/05(月曜日)生まれ |
渡辺 忠雄 | 経営者 | 1898/09/03(土曜日)生まれ |
田崎 広助 | 洋画家 | 1898/09/01(木曜日)生まれ |
藤浦 洸 | 作詞家 | 1898/09/01(木曜日)生まれ |
シャーリーブース | 女優 | 1898/08/30(火曜日)生まれ |
市川 左団次 (3代目) | 俳優 | 1898/08/26(金曜日)生まれ |
レオポルトインフェルト | 物理学者 | 1898/08/20(土曜日)生まれ |
ジャンボロトラ | テニス | 1898/08/13(土曜日)生まれ |
ジャックヘイリー | 俳優 | 1898/08/10(水曜日)生まれ |
麻生 豊 | 漫画家 | 1898/08/09(火曜日)生まれ |
ヘンリームーア | 彫刻家 | 1898/07/30(土曜日)生まれ |
イシドールラビ | 物理学者 | 1898/07/29(金曜日)生まれ |
今松 治郎 | 政治家 | 1898/07/25(月曜日)生まれ |
アレクサンダーカルダー | 彫刻家 | 1898/07/22(金曜日)生まれ |
野村 万蔵 (6代目) | 狂言師 | 1898/07/22(金曜日)生まれ |
神谷 正太郎 | 経営者 | 1898/07/09(土曜日)生まれ |
ハンスアイスラー | 作曲家 | 1898/07/06(水曜日)生まれ |
岡 鹿之助 | 洋画家 | 1898/07/02(土曜日)生まれ |
式場 隆三郎 | 医師(精神科医) | 1898/07/02(土曜日)生まれ |
ウィリーメッサーシュミット | 技術者 | 1898/06/26(日曜日)生まれ |
落合 英二 | 医学者(薬理学) | 1898/06/26(日曜日)生まれ |
エーリッヒレマルク | 作家 | 1898/06/22(水曜日)生まれ |
菊池 勇夫 | 法学者 | 1898/06/21(火曜日)生まれ |
マウリッツエッシャー | 画家 | 1898/06/17(金曜日)生まれ |
ライオネルペンローズ | 物理学者 | 1898/06/11(土曜日)生まれ |
守屋 富次郎 | 航空工学者 | 1898/06/10(金曜日)生まれ |
ルイージファジオーリ | レーシングドライバー | 1898/06/09(木曜日)生まれ |
フェデリコガルシアロルカ | 詩人 | 1898/06/05(日曜日)生まれ |
河野 一郎 | 政治家 | 1898/06/02(木曜日)生まれ |
カーチススティーブンス | ボブスレー | 1898/06/01(水曜日)生まれ |
荻野 一 | 経営者 | 1898/05/28(土曜日)生まれ |
溝口 健二 | 映画監督 | 1898/05/16(月曜日)生まれ |
アルレッティ | 女優 | 1898/05/15(日曜日)生まれ |
井上 良二 | 労働運動家、政治家 | 1898/05/15(日曜日)生まれ |
能島 武文 | 演劇評論家、翻訳家 | 1898/05/15(日曜日)生まれ |
ゴルダメイヤー | 政治家 | 1898/05/03(火曜日)生まれ |
ユージンブラック | 銀行家 | 1898/05/01(日曜日)生まれ |
中村 寿之助 | 出版人、経営者 | 1898/04/29(金曜日)生まれ |
佐伯 祐三 | 洋画家 | 1898/04/28(木曜日)生まれ |
浜野 清吾 | 政治家 | 1898/04/28(木曜日)生まれ |
ジョングリアソン | 映画監督 | 1898/04/26(火曜日)生まれ |
ビセンテアレイクサンドレ | 詩人 | 1898/04/26(火曜日)生まれ |
内田 吐夢 | 映画監督 | 1898/04/26(火曜日)生まれ |
渡辺 篤 | 俳優 | 1898/04/09(土曜日)生まれ |
ヤコブチューリンタムス | ノルディックスキー/ジャンプ | 1898/04/07(木曜日)生まれ |
ヘンリーロビンソンルース | 経営者 | 1898/04/03(日曜日)生まれ |
下総 皖一 | 作曲家 | 1898/03/31(木曜日)生まれ |
伊奈 信男 | 写真評論家 | 1898/03/31(木曜日)生まれ |
ルドルフダスラー | 経営者 | 1898/03/26(土曜日)生まれ |
今 東光 | 作家 | 1898/03/26(土曜日)生まれ |
迫 静二 | 経営者 | 1898/03/26(土曜日)生まれ |
白石 古京 | 経営者 | 1898/03/18(金曜日)生まれ |
横光 利一 | 作家 | 1898/03/17(木曜日)生まれ |
岩橋 武夫 | 社会福祉事業家 | 1898/03/16(水曜日)生まれ |
石河 京市 | 労働運動家、政治家 | 1898/03/16(水曜日)生まれ |
周 恩来 | 政治家 | 1898/03/05(土曜日)生まれ |
大川 ミサヲ | 長寿者 | 1898/03/05(土曜日)生まれ |
ジョルジュデュメジル | 言語学者 | 1898/03/04(金曜日)生まれ |
喜志 邦三 | 詩人、作詞家 | 1898/03/01(火曜日)生まれ |
小金 義照 | 政治家 | 1898/02/28(月曜日)生まれ |
植竹 春彦 | 政治家 | 1898/02/27(日曜日)生まれ |
高垣 善一 | 政治家 | 1898/02/25(金曜日)生まれ |
エンツォフェラーリ | 経営者 | 1898/02/18(金曜日)生まれ |
アレンウッドリング | 陸上競技/短距離 | 1898/02/15(火曜日)生まれ |
井伏 鱒二 | 作家 | 1898/02/15(火曜日)生まれ |
佐藤 貢 | 経営者 | 1898/02/14(月曜日)生まれ |
青木 均一 | 経営者 | 1898/02/14(月曜日)生まれ |
安岡 正篤 | 陽明学者 | 1898/02/13(日曜日)生まれ |
伊能 芳雄 | 政治家 | 1898/02/12(土曜日)生まれ |
レオシラード | 物理学者 | 1898/02/11(金曜日)生まれ |
島田 芳文 | 作詞家 | 1898/02/11(金曜日)生まれ |
ベルトルトブレヒト | 作家 | 1898/02/10(木曜日)生まれ |
ヘレーネエンゲルマン | フィギュアスケート | 1898/02/09(水曜日)生まれ |
大河内 傳次郎 | 俳優 | 1898/02/05(土曜日)生まれ |
尾崎 士郎 | 作家 | 1898/02/05(土曜日)生まれ |
篠田 隆義 | 政治家 | 1898/02/05(土曜日)生まれ |
伊東 深水 | 日本画家 | 1898/02/04(金曜日)生まれ |
平岩 米吉 | 動物学者 | 1898/02/04(金曜日)生まれ |
神田 山陽 (初代) | 講談師 | 1898/02/04(金曜日)生まれ |
アルバアールト | 建築家 | 1898/02/03(木曜日)生まれ |
成瀬 政男 | 機械工学者 | 1898/02/03(木曜日)生まれ |
ロアルトラルセン | スピードスケート | 1898/02/01(火曜日)生まれ |
ラッセルオール | 電子工学者 | 1898/01/31(月曜日)生まれ |
佐々木 孝丸 | 演出家、俳優 | 1898/01/30(日曜日)生まれ |
安田 徳太郎 | 医師 | 1898/01/28(金曜日)生まれ |
池田 正之輔 | 政治家 | 1898/01/28(金曜日)生まれ |
周東 英雄 | 政治家 | 1898/01/27(木曜日)生まれ |
セルゲイエイゼンシュタイン | 映画監督 | 1898/01/23(日曜日)生まれ |
寺尾 豊 | 政治家 | 1898/01/23(日曜日)生まれ |
津島 文治 | 政治家 | 1898/01/20(木曜日)生まれ |
高垣 眸 | 児童文学作家 | 1898/01/20(木曜日)生まれ |
福沢 一郎 | 洋画家 | 1898/01/18(火曜日)生まれ |
椎名 悦三郎 | 政治家 | 1898/01/16(日曜日)生まれ |
船田 亨二 | 教育者、政治家 | 1898/01/13(木曜日)生まれ |
陸 直次郎 | 作家 | 1898/01/12(水曜日)生まれ |
山県 昌夫 | 船舶工学者 | 1898/01/04(火曜日)生まれ |
加藤 瀧二 | 政治家 | 1898/01/01(土曜日)生まれ |
1898年生まれ121歳の入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
小学校入学 | 1905年明治38年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1911年明治44年3月 |
中学校入学 | 1911年明治44年4月 |
中学校卒業 | 1914年大正3年3月 |
高校入学 | 1914年大正3年4月 |
高校卒業 | 1917年大正6年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1917年大正6年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1919年大正8年3月 |
大学卒業 | 1921年大正10年3月 |
1897年生まれ122歳の入学卒業
早生まれの人の入学卒業
小学校入学 | 1904年明治37年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1910年明治43年3月 |
中学校入学 | 1910年明治43年4月 |
中学校卒業 | 1913年大正2年3月 |
高校入学 | 1913年大正2年4月 |
高校卒業 | 1916年大正5年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1916年大正5年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1918年大正7年3月 |
大学卒業 | 1920年大正9年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1898年生まれ121歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 | 25歳 | 26歳 |
(23歳1921年大正10年生まれ) | (24歳1922年大正11年生まれ) | (25歳1923年大正12年生まれ) |
41歳 | 42歳 | 43歳 |
(40歳1938年昭和13年生まれ) | (41歳1939年昭和14年生まれ) | (42歳1940年昭和15年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1957年昭和32年生まれ) | (60歳1958年昭和33年生まれ) | (61歳1959年昭和34年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1898年生まれ121歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 | 19歳 | 20歳 |
(17歳1915年大正4年生まれ) | (18歳1916年大正5年生まれ) | (19歳1917年大正6年生まれ) |
32歳 | 33歳 | 34歳 |
(31歳1929年昭和4年生まれ) | (32歳1930年昭和5年生まれ) | (33歳1931年昭和6年生まれ) |
36歳 | 37歳 | 38歳 |
(35歳1933年昭和8年生まれ) | (36歳1934年昭和9年生まれ) | (37歳1959年昭和10年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1957年昭和32年生まれ) | (60歳1958年昭和33年生まれ) | (61歳1959年昭和34年生まれ) |
長寿祝いの種類
還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
---|---|---|
61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
80歳 | 88歳 | 90歳 |
白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ)紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ)不枠(ふわく) |
99歳 | 100歳 | 108歳 |
皇寿(こうじゅ)川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
111歳 | 120歳 | 250歳 |
元号の西暦一覧
天保
(てんぽう)1831年から1845年まで
弘化
(こうか)1845年から1848年まで
嘉永
(かえい)1848年から1855年まで。
安政
(あんせい)1854年から1860年まで。
万延
(まんえん)1860年から1861年。
文久
(ぶんきゅう)1861年から1864年までまで。
元治
元治(げんじ)1864年から1865年まで
慶応
(けいおう)1865年から1868年まで。
明治
(めいじ)西暦1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで。
大正
(たいしょう)1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで。
昭和
(しょうわ)1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。
平成
(へいせい)1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで。
令和
(れいわ)2019年(令和元年)5月1日から。