2003年平成15年生まれの人の年齢早見表です。2026年は23才です。今年23歳は2003年平成15年生まれ。23年前は平成15年で西暦2003年。平成15年生まれは何歳か、23歳は何年生まれか表示します。
年齢早見表2003年うまれは未年(ひつじどし)23歳ふつうのサイト表示はこちら
平成15年西暦2003年生まれの年齢早見表
2003年02月14日から2026年02月14日生まれの年齢計算
2003年平成15年未年生まれ(ひつじどし)の人口
未年生まれ(ひつじどし)2003年生まれの人数は1,123,610人
男子576,736人
女子546,874人
2003年の日本の総人口は1億2,769万4,000人
男性62,368,000人 女性65,326,000人
未年(ひつじ年)寸評
人を憐れみ品も良く、芸はあれども高ぶりもせず、取越苦労遠慮がち危ぶみ過ぎて迷う臆病。
未年(ひつじ年)生まれの性格
温和で穏やかでやさしい性格。誰にでも誠実。周りに気を配り協調性もある。
未年(ひつじ年)生まれの短所
慎重派で自分から動かない。優柔不断。常に先行きがわからないことに不安を感じる。
未年(ひつじ年)と相性の良い干支
卯、亥、午
未年(ひつじ年)と相性の悪い干支
丑、戌、子
2003年生まれの有名人・芸能人(今年23歳)
| 名前 | 職業 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 田鍋梨々花 | モデル | 2003/12/24(水曜日)生まれ |
| 道枝咲 | AKB48 | 2003/12/20(土曜日)生まれ |
| 鈴木杏奈 | 声優 | 2003/12/05(金曜日)生まれ |
| 日髙麻鈴 | 女優 | 2003/12/01(月曜日)生まれ |
| 甲斐心愛 | STU48 | 2003/11/28(金曜日)生まれ |
| 安藤愛璃菜 | タレント | 2003/11/21(金曜日)生まれ |
| 高橋アリス | モデル | 2003/11/21(金曜日)生まれ |
| 延命杏咲実 | 女優 | 2003/11/15(土曜日)生まれ |
| 星野蒼良 | ばってん少女隊 | 2003/11/14(金曜日)生まれ |
| 小合麻由佳 | NiziU | 2003/11/13(木曜日)生まれ |
| 畠山紬 | 女優 | 2003/11/12(水曜日)生まれ |
| 浅井裕華 | SKE48 | 2003/11/10(月曜日)生まれ |
| 麻生真彩 | タレント | 2003/11/04(火曜日)生まれ |
| 兼行凜 | タレント | 2003/10/30(木曜日)生まれ |
| 織山尚大 | 少年忍者 | 2003/10/27(月曜日)生まれ |
| 伊藤優絵瑠 | タレント | 2003/10/24(金曜日)生まれ |
| 井本彩花 | モデル | 2003/10/23(木曜日)生まれ |
| 相川暖花 | SKE48 | 2003/10/22(水曜日)生まれ |
| 笠原桃奈 | アンジュルム | 2003/10/22(水曜日)生まれ |
| 藤原大祐 | 俳優 | 2003/10/05(日曜日)生まれ |
| 林瑠奈 | 乃木坂46 | 2003/10/02(木曜日)生まれ |
| 檜山光成 | 少年忍者 | 2003/10/02(木曜日)生まれ |
| 髙橋未来虹 | 日向坂46 | 2003/09/27(土曜日)生まれ |
| 豊島心桜 | タレント | 2003/09/25(木曜日)生まれ |
| 空応龍 | タレント | 2003/09/12(金曜日)生まれ |
| アン・ユジン | IZ*ONE | 2003/09/01(月曜日)生まれ |
| 宮野陽名 | モデル | 2003/08/29(金曜日)生まれ |
| 小久保澪 | タレント | 2003/08/29(金曜日)生まれ |
| クヮヴェンジャネウォレス | 女優 | 2003/08/28(木曜日)生まれ |
| 原菜乃華 | 女優 | 2003/08/26(火曜日)生まれ |
| 市岡愛弓 | STU48 | 2003/08/21(木曜日)生まれ |
| 増田來亜 | Girls2 | 2003/08/19(火曜日)生まれ |
| 若山耀人 | 子役 | 2003/08/13(水曜日)生まれ |
| 信濃宙花 | STU48 | 2003/08/09(土曜日)生まれ |
| 梅山恋和 | NMB48 | 2003/08/07(木曜日)生まれ |
| 野原未蘭 | 将棋棋士 | 2003/08/04(月曜日)生まれ |
| 嶋﨑斗亜 | タレント | 2003/08/03(日曜日)生まれ |
| 江口紗耶 | BEYOOOOONDS | 2003/08/01(金曜日)生まれ |
| 清宮レイ | 乃木坂46 | 2003/08/01(金曜日)生まれ |
| 松本来夢 | 女優 | 2003/07/31(木曜日)生まれ |
| 西仲七海 | NMB48 | 2003/07/29(火曜日)生まれ |
| 庵原涼香 | 女優 | 2003/07/25(金曜日)生まれ |
| 新谷ゆづみ | 女優 | 2003/07/20(日曜日)生まれ |
| 長野凌大 | 俳優 | 2003/07/16(水曜日)生まれ |
| 藤本哉汰 | 俳優 | 2003/07/14(月曜日)生まれ |
| 水上凜巳花 | HKT48 | 2003/07/10(木曜日)生まれ |
| 川北翔 | タレント | 2003/07/03(木曜日)生まれ |
| 松井月杜 | 俳優 | 2003/07/01(火曜日)生まれ |
| ラウール | Snow Man | 2003/06/27(金曜日)生まれ |
| 張本智和 | 卓球 | 2003/06/27(金曜日)生まれ |
| 多田成美 | 女優 | 2003/06/24(火曜日)生まれ |
| 前野えま | FAVO♡ | 2003/06/21(土曜日)生まれ |
| 加部亜門 | 俳優 | 2003/06/11(水曜日)生まれ |
| 西田汐里 | BEYOOOOONDS | 2003/06/07(土曜日)生まれ |
| 新倉愛海 | アップアップガールズ | 2003/06/01(日曜日)生まれ |
| 尾木波菜 | ≠ME | 2003/05/08(木曜日)生まれ |
| 鍵山優真 | フィギュアスケート | 2003/05/05(月曜日)生まれ |
| 辻本良 | タレント | 2003/04/28(月曜日)生まれ |
| 岩崎春果 | モデル | 2003/04/26(土曜日)生まれ |
| 清水詩音 | 女優 | 2003/04/21(月曜日)生まれ |
| 土師野隆之介 | 俳優 | 2003/04/19(土曜日)生まれ |
| 桜井美里 | ukka | 2003/04/18(金曜日)生まれ |
| 鶴屋美咲 | Girls2 | 2003/04/18(金曜日)生まれ |
| 小澤愛実 | シュークリームロケッツ | 2003/04/09(水曜日)生まれ |
| 鉄腕アトム | ロボット | 2003/04/07(月曜日)生まれ |
| 森田愛生 | FAVO♡ | 2003/04/06(日曜日)生まれ |
| 黒坂莉那 | モデル | 2003/04/04(金曜日)生まれ |
| 秋田汐梨 | モデル | 2003/03/19(水曜日)生まれ |
| 片岡成美 | タレント | 2003/03/13(木曜日)生まれ |
| 茜空 | ukka | 2003/03/13(木曜日)生まれ |
| 大田莉央奈 | タレント | 2003/03/12(水曜日)生まれ |
| 松本春姫 | 女優 | 2003/03/11(火曜日)生まれ |
| 門脇実優菜 | STU48 | 2003/03/11(火曜日)生まれ |
| 小山リーナ | マジカル・パンチライン | 2003/03/04(火曜日)生まれ |
| 岡崎百々子 | モデル | 2003/03/03(月曜日)生まれ |
| 柴田柚菜 | 乃木坂46 | 2003/03/03(月曜日)生まれ |
| 瀧澤翼 | 俳優 | 2003/03/02(日曜日)生まれ |
| 田中洸希 | SUPER☆DRAGON | 2003/02/27(木曜日)生まれ |
| 沢口愛華 | dela | 2003/02/24(月曜日)生まれ |
| 岩田陽菜 | タレント | 2003/02/21(金曜日)生まれ |
| 伊藤壮吾 | SUPER☆DRAGON | 2003/02/17(月曜日)生まれ |
| 布谷梨琉 | タレント | 2003/02/14(金曜日)生まれ |
| 堀ノ内百香 | タレント | 2003/02/10(月曜日)生まれ |
| Kōki | モデル | 2003/02/05(水曜日)生まれ |
| 水沢林太郎 | 俳優 | 2003/02/05(水曜日)生まれ |
| 野村実代 | SKE48 | 2003/02/01(土曜日)生まれ |
| 井手上漠 | タレント | 2003/01/20(月曜日)生まれ |
| 本郷柚巴 | NMB48 | 2003/01/12(日曜日)生まれ |
| 山田麗華 | モデル | 2003/01/07(火曜日)生まれ |
| グレタ・トゥーンベリ | 環境活動家 | 2003/01/03(金曜日)生まれ |
2003年生まれの入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
| 小学校入学 | 2010年平成22年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2016年平成28年3月 |
| 中学校入学 | 2016年平成28年4月 |
| 中学校卒業 | 2019年平成31年3月 |
| 高校入学 | 2019年平成31年4月 |
| 高校卒業 | 2022年令和4年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2022年令和4年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2024年令和6年3月 |
| 大学卒業 | 2026年令和8年3月 |
2002年生まれの入学卒業
早生まれの人の入学卒業
| 小学校入学 | 2009年平成21年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2015年平成27年3月 |
| 中学校入学 | 2015年平成27年4月 |
| 中学校卒業 | 2018年平成30年3月 |
| 高校入学 | 2018年平成30年4月 |
| 高校卒業 | 2021年令和3年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2021年令和3年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2023年令和5年3月 |
| 大学卒業 | 2025年令和7年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2003年生まれ23歳男性の厄年
今年は前厄です
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| (23歳2003年平成15年生まれ) | (24歳2002年平成14年生まれ) | (25歳2001年平成13年生まれ) |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| (40歳1986年昭和61年生まれ) | (41歳1985年昭和60年生まれ) | (42歳1984年昭和59年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1967年昭和42年生まれ) | (60歳1966年昭和41年生まれ) | (61歳1965年昭和40年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
2003年生まれ23歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| (17歳2009年平成21年生まれ) | (18歳2008年平成20年生まれ) | (19歳2007年平成19年生まれ) |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| (31歳1995年平成7年生まれ) | (32歳1994年平成6年生まれ) | (33歳1993年平成5年生まれ) |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| (35歳1991年平成3年生まれ) | (36歳1990年平成2年生まれ) | (37歳1989年平成元年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1967年昭和42年生まれ) | (60歳1966年昭和41年生まれ) | (61歳1965年昭和40年生まれ) |
長寿祝いの種類
| 還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
|---|---|---|
| 61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
| 傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
| 80歳 | 88歳 | 90歳 |
| 白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ) 紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ) 不枠(ふわく) |
| 99歳 | 100歳 | 108歳 |
| 皇寿(こうじゅ) 川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
| 111歳 | 120歳 | 250歳 |