西暦1972年昭和47年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1972年昭和47年の日本の人口と子年(ねずみどし)に生まれた日本の子供(今年で52歳)の人口も出します。1972年のねずみ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1972年昭和47年子年生まれ(ねずみどし)の人口(壬子みずのえね)

1972年昭和47年生まれの人口 男子 女子
2,038,682人 1,051,389人 987,293人

1972年昭和47年の人口

1972年昭和47年の日本の人口 男性 女性
1億759万5,000人 52,822,000人 54,773,000人

1972年生まれ子年生まれ(ねずみどし)(壬子みずのえね)は2,038,682人います。男子1,051,389人で女子987,293人です。

出生率(人口千対)19.3

出生性比(女子=100)106.5

昭和47年1972年日本の総人口1億759万5,000人男性52,822,000人で女性54,773,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

子年(ねずみどし)生まれの人口(1972年昭和47年)と日本の総人口

1972年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1972年昭和47年生まれの人口 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1973年昭和48年生まれの人口 2,091,983人 1,077,517人 1,014,466人
1974年昭和49年生まれの人口 2,029,989人 1,046,538人 983,451人
1975年昭和50年生まれの人口 1,901,440人 979,091人 922,349人
1976年昭和51年生まれの人口 1,832,617人 943,829人 888,788人
1977年昭和52年生まれの人口 1,755,100人 903,380人 851,720人
1978年昭和53年生まれの人口 1,708,643人 879,149人 829,494人
1979年昭和54年生まれの人口 1,642,580人 845,884人 796,696人
1980年昭和55年生まれの人口 1,576,889人 811,418人 765,471人
1981年昭和56年生まれの人口 1,529,455人 786,596人 742,859人

1972年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1972年昭和47年生まれの人口 1億759万5,000人 52,822,000人 54,773,000人
1973年昭和48年生まれの人口 1億910万4,000人 53,606,000人 55,498,000人
1974年昭和49年生まれの人口 1億1,057万3,000人 54,376,000人 56,197,000人
1975年昭和50年生まれの人口 1億1,194万人 55,091,000人 56,849,000人
1976年昭和51年生まれの人口 1億1,309万4,000人 55,658,000人 57,436,000人
1977年昭和52年生まれの人口 1億1,416万5,000人 56,184,000人 57,981,000人
1978年昭和53年生まれの人口 1億1,519万人 56,682,000人 58,508,000人
1979年昭和54年生まれの人口 1億1,615万5,000人 57,151,000人 59,004,000人
1980年昭和55年生まれの人口 1億1,706万人 57,594,000人 59,467,000人
1981年昭和56年生まれの人口 1億1,790万2,000人 58,001,000人 59,901,000人

子年一覧

子年生まれ(ねずみどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1876年明治9年 丙子(ひのえね) ...人 ...人 ...人
1888年明治21年 戊子(つちのえね) ...人 ...人 ...人
1900年明治33年 庚子(かのえね) ...人 ...人 ...人
1912年明治45年 壬子(みずのえね) ...人 ...人 ...人
1924年大正13年 甲子(きのえね) 1,998,520人 1,019,988人 978,532人
1936年昭和11年 丙子(ひのえね) 2,101,969人 1,076,197人 1,025,772人
1948年昭和23年 戊子(つちのえね) 2,681,624人 1,378,564人 1,303,060人
1960年昭和35年 庚子(かのえね) 1,606,041人 824,761人 781,280人
1972年昭和47年 壬子(みずのえね) 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1984年昭和59年 甲子(きのえね) 1,489,780人 764,597人 725,183人
1996年平成8年 丙子(ひのえね) 1,206,555人 619,793人 586,762人
2008年平成20年 戊子(つちのえね) 1,091,156人 559,513人 531,643人

LINE Twitter Facebook

西暦1972の年齢

1972年生まれの入学卒業

1972年生まれの厄年

1972年のカレンダー

子年(ねずみどし)年生まれの一覧表

1972年運の良い日

1972年土用の丑の日

1972年酉の市

1972年二十四節気

1972年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1972年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー