日本の人口の一覧日本の新生児の人口の一覧

日本の人口の一覧日本の新生児の人口の一覧

2021年令和3年丑年生まれ(うしどし)の人口

まだデータがありません。

総務統計局

1872年から2021年の新生児一覧

データがありません。

データがありません。

西暦元号 人口 男子 女子
1872年明治5年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1873年明治6年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1874年明治7年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1875年明治8年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1876年明治9年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1877年明治10年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1878年明治11年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1879年明治12年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1880年明治13年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1881年明治14年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1882年明治15年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1883年明治16年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1884年明治17年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1885年明治18年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1886年明治19年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1887年明治20年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1888年明治21年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1889年明治22年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1890年明治23年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1891年明治24年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1892年明治25年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1893年明治26年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1894年明治27年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1895年明治28年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1896年明治29年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1897年明治30年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1898年明治31年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1899年明治32年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1900年明治33年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1901年明治34年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1902年明治35年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1903年明治36年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1904年明治37年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1905年明治38年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1906年明治39年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1907年明治40年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1908年明治41年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1909年明治42年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1910年明治43年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1911年明治44年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1912年明治45年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1913年大正2年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1914年大正3年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1915年大正4年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1916年大正5年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1917年大正6年生まれの人口 1,812,413人 924,953人 887,460人
1918年大正7年生まれの人口 1,791,992人 914,685人 877,307人
1919年大正8年生まれの人口 1,778,685人 910,400人 868,285人
1920年大正9年生まれの人口 2,025,564人 1,035,134人 990,430人
1921年大正10年生まれの人口 1,990,876人 1,017,457人 973,419人
1922年大正11年生まれの人口 1,969,314人 1,004,022人 965,292人
1923年大正12年生まれの人口 2,043,297人 1,043,599人 999,698人
1924年大正13年生まれの人口 1,998,520人 1,019,988人 978,532人
1925年大正14年生まれの人口 2,086,091人 1,060,827人 1,025,264人
1926年大正15年生まれの人口 2,104,405人 1,081,793人 1,022,611人
1927年昭和2年生まれの人口 2,060,737人 1,048,946人 1,011,791人
1928年昭和3年生まれの人口 2,135,852人 1,090,702人 1,045,150人
1929年昭和4年生まれの人口 2,077,026人 1,058,666人 101,860人
1930年昭和5年生まれの人口 2,085,101人 1,069,551人 1,015,549人
1931年昭和6年生まれの人口 2,102,784人 1,073,385人 1,029,399人
1932年昭和7年生まれの人口 2,182,742人 1,117,954人 1,064,788人
1933年昭和8年生まれの人口 2,121,253人 1,087,688人 1,033,565人
1934年昭和9年生まれの人口 2,043,783人 1,042,736人 1,001,047人
1935年昭和10年生まれの人口 2,190,704人 1,122,867人 1,067,836人
1936年昭和11年生まれの人口 2,101,969人 1,076,197人 1,025,772人
1937年昭和12年生まれの人口 2,180,734人 1,116,154人 1,064,580人
1938年昭和13年生まれの人口 1,928,321人 990,888人 937,433人
1939年昭和14年生まれの人口 1,901,573人 973,744人 927,829人
1940年昭和15年生まれの人口 2,115,867人 1,084,282人 1,031,585人
1941年昭和16年生まれの人口 2,277,283人 1,165,437人 1,111,846人
1942年昭和17年生まれの人口 2,233,660人 1,145,068人 1,088,592人
1943年昭和18年生まれの人口 2,253,535人 1,155,983人 1,097,552人
1944年昭和19年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1945年昭和20年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1946年昭和21年生まれの人口 ...人 ...人 ...人
1947年昭和22年生まれの人口 2,678,792人 1,376,986人 1,301,806人
1948年昭和23年生まれの人口 2,681,624人 1,378,564人 1,303,060人
1949年昭和24年生まれの人口 2,696,638人 1,380,008人 1,316,630人
1950年昭和25年生まれの人口 2,337,507人 1,203,111人 1,134,396人
1951年昭和26年生まれの人口 2,137,689人 1,094,641人 1,043,048人
1952年昭和27年生まれの人口 2,005,162人 1,028,061人 977,101人
1953年昭和28年生まれの人口 1,868,040人 957,524人 910,516人
1954年昭和29年生まれの人口 1,769,580人 911,212人 858,368人
1955年昭和30年生まれの人口 1,730,692人 889,670人 841,022人
1956年昭和31年生まれの人口 1,665,278人 856,084人 809,194人
1957年昭和32年生まれの人口 1,566,713人 805,220人 761,493人
1958年昭和33年生まれの人口 1,653,469人 848,733人 804,736人
1959年昭和34年生まれの人口 1,626,088人 835,822人 790,266人
1960年昭和35年生まれの人口 1,606,041人 824,761人 781,280人
1961年昭和36年生まれの人口 1,589,372人 817,599人 771,773人
1962年昭和37年生まれの人口 1,618,616人 833,269人 785,347人
1963年昭和38年生まれの人口 1,659,521人 852,561人 806,960人
1964年昭和39年生まれの人口 1,716,761人 882,924人 833,837人
1965年昭和40年生まれの人口 1,823,697人 935,366人 888,331人
1966年昭和41年生まれの人口 1,360,974人 705,463人 655,511人
1967年昭和42年生まれの人口 1,935,647人 992,778人 942,869人
1968年昭和43年生まれの人口 1,871,839人 967,996人 903,843人
1969年昭和44年生まれの人口 1,889,815人 977,687人 912,128人
1970年昭和45年生まれの人口 1,934,239人 1,000,403人 933,836人
1971年昭和46年生まれの人口 2,000,973人 1,032,937人 968,036人
1972年昭和47年生まれの人口 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1973年昭和48年生まれの人口 2,091,983人 1,077,517人 1,014,466人
1974年昭和49年生まれの人口 2,029,989人 1,046,538人 983,451人
1975年昭和50年生まれの人口 1,901,440人 979,091人 922,349人
1976年昭和51年生まれの人口 1,832,617人 943,829人 888,788人
1977年昭和52年生まれの人口 1,755,100人 903,380人 851,720人
1978年昭和53年生まれの人口 1,708,643人 879,149人 829,494人
1979年昭和54年生まれの人口 1,642,580人 845,884人 796,696人
1980年昭和55年生まれの人口 1,576,889人 811,418人 765,471人
1981年昭和56年生まれの人口 1,529,455人 786,596人 742,859人
1982年昭和57年生まれの人口 1,515,392人 777,855人 737,537人
1983年昭和58年生まれの人口 1,508,687人 775,206人 733,481人
1984年昭和59年生まれの人口 1,489,780人 764,597人 725,183人
1985年昭和60年生まれの人口 1,431,577人 735,284人 696,293人
1986年昭和61年生まれの人口 1,382,946人 711,301人 671,645人
1987年昭和62年生まれの人口 1,346,658人 692,304人 654,354人
1988年昭和63年生まれの人口 1,314,006人 674,883人 639,123人
1989年平成元年生まれの人口 1,246,802人 640,506人 606,296人
1990年平成2年生まれの人口 1,221,585人 626,971人 594,614人
1991年平成3年生まれの人口 1,223,245人 628,615人 594,630人
1992年平成4年生まれの人口 1,208,989人 622,136人 586,853人
1993年平成5年生まれの人口 1,188,282人 610,244人 578,038人
1994年平成6年生まれの人口 1,238,328人 635,915人 602,413人
1995年平成7年生まれの人口 1,187,064人 608,547人 578,517人
1996年平成8年生まれの人口 1,206,555人 619,793人 586,762人
1997年平成9年生まれの人口 1,191,665人 610,905人 580,760人
1998年平成10年生まれの人口 1,203,147人 617,414人 585,733人
1999年平成11年生まれの人口 1,177,669人 604,769人 572,900人
2000年平成12年生まれの人口 1,190,547人 612,148人 578,399人
2001年平成13年生まれの人口 1,170,662人 600,918人 569,744人
2002年平成14年生まれの人口 1,153,855人 592,840人 561,015人
2003年平成15年生まれの人口 1,123,610人 576,736人 546,874人
2004年平成16年生まれの人口 1,110,721人 569,559人 541,162人
2005年平成17年生まれの人口 1,062,530人 545,032人 517,498人
2006年平成18年生まれの人口 1,092,674人 560,439人 532,235人
2007年平成19年生まれの人口 1,089,818人 559,847人 529,971人
2008年平成20年生まれの人口 1,091,156人 559,513人 531,643人
2009年平成21年生まれの人口 1,070,036人 548,994人 521,042人
2010年平成22年生まれの人口 1,071,305人 550,743人 520,562人
2011年平成23年生まれの人口 1,050,807人 538,271人 512,536人
2012年平成24年生まれの人口 1,037,232人 531,781人 505,451人
2013年平成25年生まれの人口 1,029,817人 527,657人 502,160人
2014年平成26年生まれの人口 1,003,609人 515,572人 488,037人
2015年平成27年生まれの人口 1,005,721人 515,468人 490,253人
2016年平成28年生まれの人口 977,242人 502,012人 475,230人
2017年平成29年生まれの人口 946,146人 484,478人 461,668人
2018年平成30年生まれの人口 918,400人 470,851人 447,549人
2019年令和元年生まれの人口 865,239人 443,430人 421,809人

1872年から2021年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1872年明治5年生まれの人口 3,480万6,000人 17,666,000人 17,140,000人
1873年明治6年生まれの人口 3,498万5,000人 17,755,000人 17,230,000人
1874年明治7年生まれの人口 3,515万4,000人 17,835,000人 17,319,000人
1875年明治8年生まれの人口 3,531万6,000人 17,913,000人 17,403,000人
1876年明治9年生まれの人口 3,555万5,000人 18,030,000人 17,525,000人
1877年明治10年生まれの人口 3,587万人 18,187,000人 17,683,000人
1878年明治11年生まれの人口 3,616万6,000人 18,327,000人 17,839,000人
1879年明治12年生まれの人口 3,646万4,000人 18,472,000人 17,992,000人
1880年明治13年生まれの人口 3,664万9,000人 18,559,000人 18,090,000人
1881年明治14年生まれの人口 3,696万5,000人 18,712,000人 18,253,000人
1882年明治15年生まれの人口 3,725万9,000人 18,854,000人 18,405,000人
1883年明治16年生まれの人口 3,756万9,000人 19,006,000人 18,563,000人
1884年明治17年生まれの人口 3,796万2,000人 19,199,000人 18,763,000人
1885年明治18年生まれの人口 3,831万3,000人 19,368,000人 18,945,000人
1886年明治19年生まれの人口 3,854万1,000人 19,480,000人 19,061,000人
1887年明治20年生まれの人口 3,870万3,000人 19,554,000人 19,149,000人
1888年明治21年生まれの人口 3,902万9,000人 19,716,000人 19,313,000人
1889年明治22年生まれの人口 3,947万3,000人 19,940,000人 19,533,000人
1890年明治23年生まれの人口 3,990万2,000人 20,153,000人 19,749,000人
1891年明治24年生まれの人口 4,025万1,000人 20,322,000人 19,929,000人
1892年明治25年生まれの人口 4,050万8,000人 20,443,000人 20,065,000人
1893年明治26年生まれの人口 4,086万人 20,616,000人 20,244,000人
1894年明治27年生まれの人口 4,114万2,000人 20,755,000人 20,387,000人
1895年明治28年生まれの人口 4,155万7,000人 20,960,000人 20,597,000人
1896年明治29年生まれの人口 4,199万2,000人 21,164,000人 20,828,000人
1897年明治30年生まれの人口 4,240万人 21,356,000人 21,044,000人
1898年明治31年生まれの人口 4,288万6,000人 21,590,000人 21,296,000人
1899年明治32年生まれの人口 4,340万4,000人 21,836,000人 21,568,000人
1900年明治33年生まれの人口 4,384万7,000人 22,051,000人 21,796,000人
1901年明治34年生まれの人口 4,435万9,000人 22,298,000人 22,061,000人
1902年明治35年生まれの人口 4,496万4,000人 22,606,000人 22,358,000人
1903年明治36年生まれの人口 4,554万6,000人 22,901,000人 22,645,000人
1904年明治37年生まれの人口 4,613万5,000人 23,195,000人 22,940,000人
1905年明治38年生まれの人口 4,662万人 23,421,000人 23,199,000人
1906年明治39年生まれの人口 4,703万8,000人 23,599,000人 23,439,000人
1907年明治40年生まれの人口 4,741万6,000人 23,786,000人 23,630,000人
1908年明治41年生まれの人口 4,796万5,000人 24,041,000人 23,924,000人
1909年明治42年生まれの人口 4,855万4,000人 24,326,000人 24,228,000人
1910年明治43年生まれの人口 4,918万4,000人 24,650,000人 24,534,000人
1911年明治44年生まれの人口 4,985万2,000人 24,993,000人 24,859,000人
1912年明治45年生まれの人口 5,057万7,000人 25,365,000人 25,212,000人
1913年大正2年生まれの人口 5,130万5,000人 25,737,000人 25,568,000人
1914年大正3年生まれの人口 5,203万9,000人 26,105,000人 25,934,000人
1915年大正4年生まれの人口 5,275万2,000人 26,465,000人 26,287,000人
1916年大正5年生まれの人口 5,349万6,000人 26,841,000人 26,655,000人
1917年大正6年生まれの人口 5,413万4,000人 27,158,000人 26,976,000人
1918年大正7年生まれの人口 5,473万9,000人 27,453,000人 27,286,000人
1919年大正8年生まれの人口 5,503万3,000人 27,602,000人 27,431,000人
1920年大正9年生まれの人口 5,596万3,000人 28,044,000人 27,919,000人
1921年大正10年生まれの人口 5,666万6,000人 28,412,000人 28,254,000人
1922年大正11年生まれの人口 5,739万人 28,800,000人 28,590,000人
1923年大正12年生まれの人口 5,811万9,000人 29,177,000人 28,942,000人
1924年大正13年生まれの人口 5,887万6,000人 29,569,000人 29,307,000人
1925年大正14年生まれの人口 5,973万7,000人 30,013,000人 29,724,000人
1926年大正15年生まれの人口 6,074万1,000人 30,521,000人 30,220,000人
1927年昭和2年生まれの人口 6,165万9,000人 30,982,000人 30,678,000人
1928年昭和3年生まれの人口 6,259万5,000人 31,449,000人 31,146,000人
1929年昭和4年生まれの人口 6,346万1,000人 31,891,000人 31,570,000人
1930年昭和5年生まれの人口 6,445万人 32,390,000人 32,060,000人
1931年昭和6年生まれの人口 6,545万7,000人 32,899,000人 32,559,000人
1932年昭和7年生まれの人口 6,643万4,000人 33,355,000人 33,079,000人
1933年昭和8年生まれの人口 6,743万2,000人 33,845,000人 33,587,000人
1934年昭和9年生まれの人口 6,830万9,000人 34,294,000人 34,015,000人
1935年昭和10年生まれの人口 6,925万4,000人 34,734,000人 34,520,000人
1936年昭和11年生まれの人口 7,011万4,000人 35,103,000人 35,011,000人
1937年昭和12年生まれの人口 7,063万人 35,128,000人 35,503,000人
1938年昭和13年生まれの人口 7,101万3,000人 35,125,000人 35,888,000人
1939年昭和14年生まれの人口 7,138万人 35,226,000人 36,154,000人
1940年昭和15年生まれの人口 7,193万3,000人 35,387,000人 36,546,000人
1941年昭和16年生まれの人口 7,221万8,000人 ...人 ...人
1942年昭和17年生まれの人口 7,288万人 ...人 ...人
1943年昭和18年生まれの人口 7,390万3,000人 ...人 ...人
1944年昭和19年生まれの人口 7,383万9,000人 ...人 ...人
1945年昭和20年生まれの人口 7,214万7,000人 ...人 ...人
1946年昭和21年生まれの人口 7,575万人 ...人 ...人
1947年昭和22年生まれの人口 7,810万1,000人 38,129,000人 39,972,000人
1948年昭和23年生まれの人口 8,000万2,000人 39,130,000人 40,873,000人
1949年昭和24年生まれの人口 8,177万3,000人 40,063,000人 41,710,000人
1950年昭和25年生まれの人口 8,320万人 40,812,000人 42,388,000人
1951年昭和26年生まれの人口 8,454万1,000人 41,489,000人 43,052,000人
1952年昭和27年生まれの人口 8,580万8,000人 42,128,000人 43,680,000人
1953年昭和28年生まれの人口 8,698万1,000人 42,721,000人 44,260,000人
1954年昭和29年生まれの人口 8,823万9,000人 43,344,000人 44,895,000人
1955年昭和30年生まれの人口 8,927万6,000人 43,861,000人 45,415,000人
1956年昭和31年生まれの人口 9,017万2,000人 44,301,000人 45,871,000人
1957年昭和32年生まれの人口 9,092万8,000人 44,671,000人 46,258,000人
1958年昭和33年生まれの人口 9,176万7,000人 45,078,000人 46,689,000人
1959年昭和34年生まれの人口 9,264万1,000人 45,504,000人 47,137,000人
1960年昭和35年生まれの人口 9,341万9,000人 45,878,000人 47,541,000人
1961年昭和36年生まれの人口 9,428万7,000人 46,300,000人 47,987,000人
1962年昭和37年生まれの人口 9,518万1,000人 46,733,000人 48,447,000人
1963年昭和38年生まれの人口 9,615万6,000人 47,208,000人 48,947,000人
1964年昭和39年生まれの人口 9,718万2,000人 47,710,000人 49,471,000人
1965年昭和40年生まれの人口 9,827万5,000人 48,244,000人 50,031,000人
1966年昭和41年生まれの人口 9,903万6,000人 48,611,000人 50,425,000人
1967年昭和42年生まれの人口 1億19万6,000人 49,180,000人 51,016,000人
1968年昭和43年生まれの人口 1億133万1,000人 49,739,000人 51,592,000人
1969年昭和44年生まれの人口 1億253万6,000人 50,334,000人 52,202,000人
1970年昭和45年生まれの人口 1億372万人 50,918,000人 52,802,000人
1971年昭和46年生まれの人口 1億514万5,000人 51,607,000人 53,538,000人
1972年昭和47年生まれの人口 1億759万5,000人 52,822,000人 54,773,000人
1973年昭和48年生まれの人口 1億910万4,000人 53,606,000人 55,498,000人
1974年昭和49年生まれの人口 1億1,057万3,000人 54,376,000人 56,197,000人
1975年昭和50年生まれの人口 1億1,194万人 55,091,000人 56,849,000人
1976年昭和51年生まれの人口 1億1,309万4,000人 55,658,000人 57,436,000人
1977年昭和52年生まれの人口 1億1,416万5,000人 56,184,000人 57,981,000人
1978年昭和53年生まれの人口 1億1,519万人 56,682,000人 58,508,000人
1979年昭和54年生まれの人口 1億1,615万5,000人 57,151,000人 59,004,000人
1980年昭和55年生まれの人口 1億1,706万人 57,594,000人 59,467,000人
1981年昭和56年生まれの人口 1億1,790万2,000人 58,001,000人 59,901,000人
1982年昭和57年生まれの人口 1億1,872万8,000人 58,400,000人 60,329,000人
1983年昭和58年生まれの人口 1億1,953万6,000人 58,786,000人 60,750,000人
1984年昭和59年生まれの人口 1億2,030万5,000人 59,150,000人 61,155,000人
1985年昭和60年生まれの人口 1億2,104万9,000人 59,497,000人 61,552,000人
1986年昭和61年生まれの人口 1億2,166万人 59,788,000人 61,871,000人
1987年昭和62年生まれの人口 1億2,223万9,000人 60,058,000人 62,181,000人
1988年昭和63年生まれの人口 1億2,274万5,000人 60,302,000人 62,443,000人
1989年平成元年生まれの人口 1億2,320万5,000人 60,515,000人 62,690,000人
1990年平成2年生まれの人口 1億2,361万1,000人 60,697,000人 62,914,000人
1991年平成3年生まれの人口 1億2,410万1,000人 60,934,000人 63,167,000人
1992年平成4年生まれの人口 1億2,456万7,000人 61,155,000人 63,413,000人
1993年平成5年生まれの人口 1億2,493万8,000人 61,317,000人 63,621,000人
1994年平成6年生まれの人口 1億2,526万5,000人 61,446,000人 63,819,000人
1995年平成7年生まれの人口 1億2,557万人 61,574,000人 63,996,000人
1996年平成8年生まれの人口 1億2,585万9,000人 61,698,000人 64,161,000人
1997年平成9年生まれの人口 1億2,615万7,000人 61,827,000人 64,329,000人
1998年平成10年生まれの人口 1億2,647万2,000人 61,952,000人 64,520,000人
1999年平成11年生まれの人口 1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人
2000年平成12年生まれの人口 1億2,692万6,000人 62,111,000人 64,815,000人
2001年平成13年生まれの人口 1億2,731万6,000人 62,265,000人 65,051,000人
2002年平成14年生まれの人口 1億2,748万6,000人 62,295,000人 65,190,000人
2003年平成15年生まれの人口 1億2,769万4,000人 62,368,000人 65,326,000人
2004年平成16年生まれの人口 1億2,778万7,000人 62,380,000人 65,407,000人
2005年平成17年生まれの人口 1億2,776万8,000人 62,349,000人 65,419,000人
2006年平成18年生まれの人口 1億2,790万1,000人 62,387,000人 65,514,000人
2007年平成19年生まれの人口 1億2,803万3,000人 62,424,000人 65,608,000人
2008年平成20年生まれの人口 1億2,808万4,000人 62,422,000人 65,662,000人
2009年平成21年生まれの人口 1億2,803万2,000人 62,358,000人 65,674,000人
2010年平成22年生まれの人口 1億2,805万7,000人 62,328,000人 65,730,000人
2011年平成23年生まれの人口 1億2,783万4,000人 62,207,000人 65,627,000人
2012年平成24年生まれの人口 1億2,759万3,000人 62,080,000人 65,513,000人
2013年平成25年生まれの人口 1億2,741万4,000人 61,985,000人 65,429,000人
2014年平成26年生まれの人口 1億2,723万7,000人 61,901,000人 65,336,000人
2015年平成27年生まれの人口 1億2,709万5,000人 61,842,000人 65,253,000人
2016年平成28年生まれの人口 1億2,693万3,000人 61,766,000人 65,167,000人
2017年平成29年生まれの人口 1億2,670万6,000人 61,655,000人 65,051,000人
2018年平成30年生まれの人口 1億2,644万3,000人 61,532,000人 64,911,000人
2019年令和元年生まれの人口 1億2,616万7,000人 61,411,000人 64,756,000人

LINE Twitter Facebook

西暦2021の年齢

今年のカレンダー

プライバシーポリシー