西暦1996年平成8年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1996年平成8年の日本の人口と子年(ねずみどし)に生まれた日本の子供(今年で28歳)の人口も出します。1996年のねずみ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1996年平成8年子年生まれ(ねずみどし)の人口(丙子ひのえね)

1996年平成8年生まれの人口 男子 女子
1,206,555人 619,793人 586,762人

1996年平成8年の人口

1996年平成8年の日本の人口 男性 女性
1億2,585万9,000人 61,698,000人 64,161,000人

1996年生まれ子年生まれ(ねずみどし)(丙子ひのえね)は1,206,555人います。男子619,793人で女子586,762人です。

出生率(人口千対)9.7

出生性比(女子=100)105.6

平成8年1996年日本の総人口1億2,585万9,000人男性61,698,000人で女性64,161,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

子年(ねずみどし)生まれの人口(1996年平成8年)と日本の総人口

1996年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1996年平成8年生まれの人口 1,206,555人 619,793人 586,762人
1997年平成9年生まれの人口 1,191,665人 610,905人 580,760人
1998年平成10年生まれの人口 1,203,147人 617,414人 585,733人
1999年平成11年生まれの人口 1,177,669人 604,769人 572,900人
2000年平成12年生まれの人口 1,190,547人 612,148人 578,399人
2001年平成13年生まれの人口 1,170,662人 600,918人 569,744人
2002年平成14年生まれの人口 1,153,855人 592,840人 561,015人
2003年平成15年生まれの人口 1,123,610人 576,736人 546,874人
2004年平成16年生まれの人口 1,110,721人 569,559人 541,162人
2005年平成17年生まれの人口 1,062,530人 545,032人 517,498人

1996年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1996年平成8年生まれの人口 1億2,585万9,000人 61,698,000人 64,161,000人
1997年平成9年生まれの人口 1億2,615万7,000人 61,827,000人 64,329,000人
1998年平成10年生まれの人口 1億2,647万2,000人 61,952,000人 64,520,000人
1999年平成11年生まれの人口 1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人
2000年平成12年生まれの人口 1億2,692万6,000人 62,111,000人 64,815,000人
2001年平成13年生まれの人口 1億2,731万6,000人 62,265,000人 65,051,000人
2002年平成14年生まれの人口 1億2,748万6,000人 62,295,000人 65,190,000人
2003年平成15年生まれの人口 1億2,769万4,000人 62,368,000人 65,326,000人
2004年平成16年生まれの人口 1億2,778万7,000人 62,380,000人 65,407,000人
2005年平成17年生まれの人口 1億2,776万8,000人 62,349,000人 65,419,000人

子年一覧

子年生まれ(ねずみどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1876年明治9年 丙子(ひのえね) ...人 ...人 ...人
1888年明治21年 戊子(つちのえね) ...人 ...人 ...人
1900年明治33年 庚子(かのえね) ...人 ...人 ...人
1912年明治45年 壬子(みずのえね) ...人 ...人 ...人
1924年大正13年 甲子(きのえね) 1,998,520人 1,019,988人 978,532人
1936年昭和11年 丙子(ひのえね) 2,101,969人 1,076,197人 1,025,772人
1948年昭和23年 戊子(つちのえね) 2,681,624人 1,378,564人 1,303,060人
1960年昭和35年 庚子(かのえね) 1,606,041人 824,761人 781,280人
1972年昭和47年 壬子(みずのえね) 2,038,682人 1,051,389人 987,293人
1984年昭和59年 甲子(きのえね) 1,489,780人 764,597人 725,183人
1996年平成8年 丙子(ひのえね) 1,206,555人 619,793人 586,762人
2008年平成20年 戊子(つちのえね) 1,091,156人 559,513人 531,643人

LINE Twitter Facebook

西暦1996の年齢

1996年生まれの入学卒業

1996年生まれの厄年

1996年のカレンダー

子年(ねずみどし)年生まれの一覧表

1996年運の良い日

1996年土用の丑の日

1996年酉の市

1996年二十四節気

1996年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1996年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー