今日は令和8年 午うま年
2026年1月18日
日曜日(今月第4週目の第4日曜日)
仏滅
| 先月 | 2026年1月今月カレンダー |
来月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | ||||
| 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
| 18 仏滅 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
| 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2026年2026年01月の祝日は0日。祝日はありません。
週は5週あります。月末は31日です。
日曜日は4日あります。土曜日は5日あります。平日は22日あります。(土日と休日は除く)
2026年の祝日一覧月の誕生石はです。
月の星座は、です。
2026年01月カレンダー印刷用画像今月のカレンダー、1月のカレンダーをpdfで印刷できます。
今月の祝日と今月の暦(1月のこよみ)付きです。
大安、仏滅などの六曜は外して出しています。見やすいシンプルな令和8年2026年の1月の今月カレンダーです。無料でダウンロードできます。
壁紙を表示して見せています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | |
7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | ||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
15 先負 | 16 仏滅 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 |
内閣府「国民の祝日」にて確認をお願いします。
2026年01月カレンダー