1804年文化元年生まれの人の年齢早見表です。今年2019年は215才です。文化元年生まれの小学校、中学校、高校、専門学校、大学、各学校の入学、卒業、厄年も計算表示します。
西暦 | 元号 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1804年 | 文化元年 | 子(ねずみ) | 0歳 |
1805年 | 文化2年 | 丑(うし) | 1歳 |
1806年 | 文化3年 | 寅(とら) | 2歳 |
1807年 | 文化4年 | 卯(うさぎ) | 3歳 |
1808年 | 文化5年 | 辰(たつ) | 4歳 |
1809年 | 文化6年 | 巳(み) | 5歳 |
1810年 | 文化7年 | 午(うま) | 6歳 |
1811年 | 文化8年 | 未(ひつじ) | 7歳 |
1812年 | 文化9年 | 申(さる) | 8歳 |
1813年 | 文化10年 | 酉(とり) | 9歳 |
1814年 | 文化11年 | 戌(いぬ) | 10歳 |
1815年 | 文化12年 | 亥(い) | 11歳 |
1816年 | 文化13年 | 子(ねずみ) | 12歳 |
1817年 | 文化14年 | 丑(うし) | 13歳 |
1818年 | 文政元年 | 寅(とら) | 14歳 |
1819年 | 文政2年 | 卯(うさぎ) | 15歳 |
1820年 | 文政3年 | 辰(たつ) | 16歳 |
1821年 | 文政4年 | 巳(み) | 17歳 |
1822年 | 文政5年 | 午(うま) | 18歳 |
1823年 | 文政6年 | 未(ひつじ) | 19歳 |
1824年 | 文政7年 | 申(さる) | 20歳 |
1825年 | 文政8年 | 酉(とり) | 21歳 |
1826年 | 文政9年 | 戌(いぬ) | 22歳 |
1827年 | 文政10年 | 亥(い) | 23歳 |
1828年 | 文政11年 | 子(ねずみ) | 24歳 |
1829年 | 文政12年 | 丑(うし) | 25歳 |
1830年 | 文政13年 | 寅(とら) | 26歳 |
1831年 | 天保2年 | 卯(うさぎ) | 27歳 |
1832年 | 天保3年 | 辰(たつ) | 28歳 |
1833年 | 天保4年 | 巳(み) | 29歳 |
1834年 | 天保5年 | 午(うま) | 30歳 |
1835年 | 天保6年 | 未(ひつじ) | 31歳 |
1836年 | 天保7年 | 申(さる) | 32歳 |
1837年 | 天保8年 | 酉(とり) | 33歳 |
1838年 | 天保9年 | 戌(いぬ) | 34歳 |
1839年 | 天保10年 | 亥(い) | 35歳 |
1840年 | 天保11年 | 子(ねずみ) | 36歳 |
1841年 | 天保12年 | 丑(うし) | 37歳 |
1842年 | 天保13年 | 寅(とら) | 38歳 |
1843年 | 天保14年 | 卯(うさぎ) | 39歳 |
1844年 | 天保15年 | 辰(たつ) | 40歳 |
1845年 | 弘化2年 | 巳(み) | 41歳 |
1846年 | 弘化3年 | 午(うま) | 42歳 |
1847年 | 弘化4年 | 未(ひつじ) | 43歳 |
1848年 | 嘉永元年 | 申(さる) | 44歳 |
1849年 | 嘉永2年 | 酉(とり) | 45歳 |
1850年 | 嘉永3年 | 戌(いぬ) | 46歳 |
1851年 | 嘉永4年 | 亥(い) | 47歳 |
1852年 | 嘉永5年 | 子(ねずみ) | 48歳 |
1853年 | 嘉永6年 | 丑(うし) | 49歳 |
1854年 | 嘉永7年 | 寅(とら) | 50歳 |
1855年 | 安政2年 | 卯(うさぎ) | 51歳 |
1856年 | 安政3年 | 辰(たつ) | 52歳 |
1857年 | 安政4年 | 巳(み) | 53歳 |
1858年 | 安政5年 | 午(うま) | 54歳 |
1859年 | 安政6年 | 未(ひつじ) | 55歳 |
1860年 | 万延元年 | 申(さる) | 56歳 |
1861年 | 文久元年 | 酉(とり) | 57歳 |
1862年 | 文久2年 | 戌(いぬ) | 58歳 |
1863年 | 文久3年 | 亥(い) | 59歳 |
1864年 | 元治元年 | 子(ねずみ) | 60歳 |
1865年 | 慶応元年 | 丑(うし) | 61歳 |
1866年 | 慶応2年 | 寅(とら) | 62歳 |
1867年 | 慶応3年 | 卯(うさぎ) | 63歳 |
1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) | 64歳 |
1869年 | 明治2年 | 巳(み) | 65歳 |
1870年 | 明治3年 | 午(うま) | 66歳 |
1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ) | 67歳 |
1872年 | 明治5年 | 申(さる) | 68歳 |
1873年 | 明治6年 | 酉(とり) | 69歳 |
1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ) | 70歳 |
1875年 | 明治8年 | 亥(い) | 71歳 |
1876年 | 明治9年 | 子(ねずみ) | 72歳 |
1877年 | 明治10年 | 丑(うし) | 73歳 |
1878年 | 明治11年 | 寅(とら) | 74歳 |
1879年 | 明治12年 | 卯(うさぎ) | 75歳 |
1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) | 76歳 |
1881年 | 明治14年 | 巳(み) | 77歳 |
1882年 | 明治15年 | 午(うま) | 78歳 |
1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) | 79歳 |
1884年 | 明治17年 | 申(さる) | 80歳 |
1885年 | 明治18年 | 酉(とり) | 81歳 |
1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ) | 82歳 |
1887年 | 明治20年 | 亥(い) | 83歳 |
1888年 | 明治21年 | 子(ねずみ) | 84歳 |
1889年 | 明治22年 | 丑(うし) | 85歳 |
1890年 | 明治23年 | 寅(とら) | 86歳 |
1891年 | 明治24年 | 卯(うさぎ) | 87歳 |
1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) | 88歳 |
1893年 | 明治26年 | 巳(み) | 89歳 |
1894年 | 明治27年 | 午(うま) | 90歳 |
1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ) | 91歳 |
1896年 | 明治29年 | 申(さる) | 92歳 |
1897年 | 明治30年 | 酉(とり) | 93歳 |
1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) | 94歳 |
1899年 | 明治32年 | 亥(い) | 95歳 |
1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ) | 96歳 |
1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 97歳 |
1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 98歳 |
1903年 | 明治36年 | 卯(うさぎ) | 99歳 |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 100歳 |
1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 101歳 |
1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 102歳 |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 103歳 |
1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 104歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 105歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 106歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 107歳 |
1912年 | 明治45年 | 子(ねずみ) | 108歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 109歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 110歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 111歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 112歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 113歳 |
1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 114歳 |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 115歳 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 116歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 117歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 118歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 119歳 |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 120歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 121歳 |
1926年 | 大正15年 | 寅(とら) | 122歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 123歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 124歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 125歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 126歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 127歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 128歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 129歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 130歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 131歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 132歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 133歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 134歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 135歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 136歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 137歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 138歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 139歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 140歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 141歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 142歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 143歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 144歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 145歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 146歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 147歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 148歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 149歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 150歳 |
215歳1804年生まれの有名人・芸能人
名前 | 職業 | 生年月日 |
---|---|---|
━ | ━ | ━ |
1804年生まれ215歳の入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
小学校入学 | 1811年文化8年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1817年文化14年3月 |
中学校入学 | 1817年文化14年4月 |
中学校卒業 | 1820年文政3年3月 |
高校入学 | 1820年文政3年4月 |
高校卒業 | 1823年文政6年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1823年文政6年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1825年文政8年3月 |
大学卒業 | 1827年文政10年3月 |
1803年生まれ216歳の入学卒業
早生まれの人の入学卒業
小学校入学 | 1810年文化7年4月 |
---|---|
小学校卒業 | 1816年文化13年3月 |
中学校入学 | 1816年文化13年4月 |
中学校卒業 | 1819年文政2年3月 |
高校入学 | 1819年文政2年4月 |
高校卒業 | 1822年文政5年3月 |
大学・短大・専門学校入学 | 1822年文政5年4月 |
短大・専門学校卒業 | 1824年文政7年3月 |
大学卒業 | 1826年文政9年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1804年生まれ215歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 | 25歳 | 26歳 |
(23歳1827年文政10年生まれ) | (24歳1828年文政11年生まれ) | (25歳1829年文政12年生まれ) |
41歳 | 42歳 | 43歳 |
(40歳1844年天保15年生まれ) | (41歳1845年弘化2年生まれ) | (42歳1846年弘化3年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1863年文久3年生まれ) | (60歳1864年元治元年生まれ) | (61歳1865年元治2年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1804年生まれ215歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 | 19歳 | 20歳 |
(17歳1821年文政4年生まれ) | (18歳1822年文政5年生まれ) | (19歳1823年文政6年生まれ) |
32歳 | 33歳 | 34歳 |
(31歳1835年天保6年生まれ) | (32歳1836年天保7年生まれ) | (33歳1837年天保8年生まれ) |
36歳 | 37歳 | 38歳 |
(35歳1839年天保10年生まれ) | (36歳1840年天保11年生まれ) | (37歳1865年天保12年生まれ) |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
(59歳1863年文久3年生まれ) | (60歳1864年元治元年生まれ) | (61歳1865年元治2年生まれ) |
長寿祝いの種類
還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
---|---|---|
61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
80歳 | 88歳 | 90歳 |
白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ)紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ)不枠(ふわく) |
99歳 | 100歳 | 108歳 |
皇寿(こうじゅ)川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
111歳 | 120歳 | 250歳 |
元号の西暦一覧
天保
(てんぽう)1831年から1845年まで
弘化
(こうか)1845年から1848年まで
嘉永
(かえい)1848年から1855年まで。
安政
(あんせい)1854年から1860年まで。
万延
(まんえん)1860年から1861年。
文久
(ぶんきゅう)1861年から1864年までまで。
元治
元治(げんじ)1864年から1865年まで
慶応
(けいおう)1865年から1868年まで。
明治
(めいじ)西暦1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで。
大正
(たいしょう)1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで。
昭和
(しょうわ)1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。
平成
(へいせい)1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで。
令和
(れいわ)2019年(令和元年)5月1日から。