1999年平成11年生まれの人の年齢早見表です。2025年は26才です。今年26歳は1999年平成11年生まれ。26年前は平成11年で西暦1999年。平成11年生まれは何歳か、26歳は何年生まれか表示します。
年齢早見表1999年うまれは卯年(うさぎどし)26歳ふつうのサイト表示はこちら
平成11年西暦1999年生まれの年齢早見表
1999年12月07日から2025年12月07日生まれの年齢計算
1999年平成11年卯年生まれ(うさぎどし)の人口
卯年生まれ(うさぎどし)1999年生まれの人数は1,177,669人
男子604,769人
女子572,900人
1999年の日本の総人口は1億2,666万7,000人
男性62,017,000人 女性64,650,000人
卯年(うさぎ年)寸評
世辞と愛嬌ある故に人気もありて福徳もあり。取り留めもなく遠慮がち。色のためには苦労する。
卯年(うさぎ年)生まれの性格
従順で温厚。礼儀正しい常識人。人付き合いが上手く器用で要領がよい。平和主義。
卯年(うさぎ年)生まれの短所
気分屋で逃げ足が早い。薄情。
卯年(うさぎ年)と相性の良い干支
未、亥、戌
卯年(うさぎ年)と相性の悪い干支
辰、午、酉
1999年生まれの有名人・芸能人(今年26歳)
| 名前 | 職業 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 石垣 菜乃花 | タレント | 1999/12/14(火曜日)生まれ |
| 吉田 里琴 | 女優 | 1999/10/28(木曜日)生まれ |
| 工藤 遥 | 歌手 | 1999/10/27(水曜日)生まれ |
| 吉川 日菜子 | タレント | 1999/10/25(月曜日)生まれ |
| 與儀 ケイラ | タレント | 1999/10/18(月曜日)生まれ |
| 野中 美希 | 歌手 | 1999/10/07(木曜日)生まれ |
| 浅見 姫香 | タレント | 1999/09/26(日曜日)生まれ |
| 鈴木 真梨耶 | タレント | 1999/09/26(日曜日)生まれ |
| 橋本 瑠果 | タレント | 1999/09/25(土曜日)生まれ |
| 大和田 南那 | タレント | 1999/09/15(水曜日)生まれ |
| 服部 百音 | ミュージシャン/バイオリン | 1999/09/14(火曜日)生まれ |
| 岩本 千波 | タレント | 1999/08/03(火曜日)生まれ |
| 清久 レイア | タレント | 1999/07/16(金曜日)生まれ |
| 渡邉 甚平 | タレント | 1999/06/19(土曜日)生まれ |
| 佐々木 麻緒 | タレント | 1999/06/01(火曜日)生まれ |
| 大橋 のぞみ | タレント | 1999/05/09(日曜日)生まれ |
| 佐藤 優樹 | 歌手 | 1999/05/07(金曜日)生まれ |
| 南乃 彩希 | タレント | 1999/04/27(火曜日)生まれ |
| キャサリンベリス | テニス | 1999/04/08(木曜日)生まれ |
| 優希 美青 | 女優 | 1999/04/05(月曜日)生まれ |
| 西野 未姫 | タレント | 1999/04/04(日曜日)生まれ |
| 相川 茉穂 | 歌手 | 1999/03/26(金曜日)生まれ |
| 梅田 綾乃 | タレント | 1999/03/20(土曜日)生まれ |
| 西本 利久 | タレント | 1999/03/16(火曜日)生まれ |
| 谷口 愛理 | タレント | 1999/03/14(日曜日)生まれ |
| 小田 さくら | 歌手 | 1999/03/12(金曜日)生まれ |
| 小鷹狩 百花 | タレント | 1999/02/21(日曜日)生まれ |
| 尾形 春水 | 歌手 | 1999/02/15(月曜日)生まれ |
| 田澤 有里朱 | タレント | 1999/02/08(月曜日)生まれ |
| 松元 環季 | タレント | 1999/02/07(日曜日)生まれ |
| 橋本 環奈 | タレント | 1999/02/03(水曜日)生まれ |
| 植田 碧麗 | タレント | 1999/02/02(火曜日)生まれ |
| 橋爪 愛 | ファッションモデル | 1999/01/17(日曜日)生まれ |
| 梅原 真子 | タレント | 1999/01/11(月曜日)生まれ |
| エレーナラジオノワ | フィギュアスケート | 1999/01/06(水曜日)生まれ |
1999年生まれの入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
| 小学校入学 | 2006年平成18年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2012年平成24年3月 |
| 中学校入学 | 2012年平成24年4月 |
| 中学校卒業 | 2015年平成27年3月 |
| 高校入学 | 2015年平成27年4月 |
| 高校卒業 | 2018年平成30年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2018年平成30年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2020年令和2年3月 |
| 大学卒業 | 2022年令和4年3月 |
1998年生まれの入学卒業
早生まれの人の入学卒業
| 小学校入学 | 2005年平成17年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2011年平成23年3月 |
| 中学校入学 | 2011年平成23年4月 |
| 中学校卒業 | 2014年平成26年3月 |
| 高校入学 | 2014年平成26年4月 |
| 高校卒業 | 2017年平成29年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2017年平成29年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2019年平成31年3月 |
| 大学卒業 | 2021年令和3年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1999年生まれ26歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| (23歳2002年平成14年生まれ) | (24歳2001年平成13年生まれ) | (25歳2000年平成12年生まれ) |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| (40歳1985年昭和60年生まれ) | (41歳1984年昭和59年生まれ) | (42歳1983年昭和58年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1999年生まれ26歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| (17歳2008年平成20年生まれ) | (18歳2007年平成19年生まれ) | (19歳2006年平成18年生まれ) |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| (31歳1994年平成6年生まれ) | (32歳1993年平成5年生まれ) | (33歳1992年平成4年生まれ) |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| (35歳1990年平成2年生まれ) | (36歳1989年平成元年生まれ) | (37歳1988年昭和63年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
長寿祝いの種類
| 還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
|---|---|---|
| 61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
| 傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
| 80歳 | 88歳 | 90歳 |
| 白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ) 紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ) 不枠(ふわく) |
| 99歳 | 100歳 | 108歳 |
| 皇寿(こうじゅ) 川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
| 111歳 | 120歳 | 250歳 |