1998年平成10年生まれの人の年齢早見表です。2025年は27才です。今年27歳は1998年平成10年生まれ。27年前は平成10年で西暦1998年。平成10年生まれは何歳か、27歳は何年生まれか表示します。
年齢早見表1998年うまれは寅年(とらどし)27歳ふつうのサイト表示はこちら
平成10年西暦1998年生まれの年齢早見表
1998年12月07日から2025年12月07日生まれの年齢計算
1998年平成10年寅年生まれ(とらどし)の人口
寅年生まれ(とらどし)1998年生まれの人数は1,203,147人
男子617,414人
女子585,733人
1998年の日本の総人口は1億2,647万2,000人
男性61,952,000人 女性64,520,000人
寅年(とら年)寸評
考え深く落ち着いて人の頭と敬まわれつつ、昂ぶり過ぎて気ままがち。とかく目上と事を争う。
寅年(とら年)生まれの性格
明るくて勇気と行動力がある。情熱的で華がる。まじめで、勉強熱心。必要だと思うことや新しいことに果敢に挑戦する。 カリスマ性があり一目置かれる。
寅年(とら年)生まれの短所
意思が強いため頑固で反抗的で協調性に欠ける。一人でどんどん突き進むため人に合わせることが苦手。チームプレイよりも個人プレイ向き。
寅年(とら年)と相性の良い干支
午、戌、亥
寅年(とら年)と相性の悪い干支
巳、申、亥
*亥年と寅年はお互い受け入れることができれば吉。
1998年生まれの有名人・芸能人(今年27歳)
| 名前 | 職業 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 植村 あかり | 歌手 | 1998/12/30(水曜日)生まれ |
| 薮下 柊 | タレント | 1998/12/02(水曜日)生まれ |
| 宮本 佳林 | 歌手 | 1998/12/01(火曜日)生まれ |
| 平野 歩夢 | スノーボード | 1998/11/29(日曜日)生まれ |
| 城 恵理子 | タレント | 1998/11/27(金曜日)生まれ |
| 嘉数 一星 | タレント | 1998/11/12(木曜日)生まれ |
| 平 祐奈 | タレント | 1998/11/12(木曜日)生まれ |
| 佐藤 麗奈 | タレント | 1998/11/09(月曜日)生まれ |
| 岡田 彩花 | タレント | 1998/11/06(金曜日)生まれ |
| 平岡 映美 | タレント | 1998/11/06(金曜日)生まれ |
| kaho | シンガーソングライター | 1998/11/01(日曜日)生まれ |
| 古橋 舞悠 | タレント | 1998/10/30(金曜日)生まれ |
| 田村 芽実 | 歌手 | 1998/10/30(金曜日)生まれ |
| 大島 涼花 | タレント | 1998/10/21(水曜日)生まれ |
| 綾部 守人 | タレント | 1998/10/19(月曜日)生まれ |
| 照井 穂乃佳 | タレント | 1998/10/18(日曜日)生まれ |
| 前田 美月 | タレント | 1998/10/05(月曜日)生まれ |
| 若田部 遥 | タレント | 1998/09/26(土曜日)生まれ |
| 藤沢 里菜 | 囲碁 | 1998/09/18(金曜日)生まれ |
| 林 萌々香 | タレント | 1998/09/11(金曜日)生まれ |
| 大森 美優 | タレント | 1998/09/03(木曜日)生まれ |
| 福原 遥 | タレント | 1998/08/28(金曜日)生まれ |
| 齋藤 飛鳥 | タレント | 1998/08/10(月曜日)生まれ |
| 鈴木 香音 | 歌手 | 1998/08/05(水曜日)生まれ |
| 村重 杏奈 | タレント | 1998/07/29(水曜日)生まれ |
| 浜本 由惟 | 卓球 | 1998/07/28(火曜日)生まれ |
| さくら まや | 歌手 | 1998/07/26(日曜日)生まれ |
| 平田 梨奈 | タレント | 1998/07/16(木曜日)生まれ |
| 鬼束 大我 | ミュージシャン | 1998/07/09(木曜日)生まれ |
| 勝 みなみ | ゴルフ | 1998/07/01(水曜日)生まれ |
| 岡本 夏美 | ファッションモデル | 1998/07/01(水曜日)生まれ |
| 竹俣 紅 | 将棋 | 1998/06/27(土曜日)生まれ |
| 広瀬 すず | ファッションモデル、女優 | 1998/06/19(金曜日)生まれ |
| 室田 瑞希 | 歌手 | 1998/06/12(金曜日)生まれ |
| 木下 春奈 | タレント | 1998/06/09(火曜日)生まれ |
| ユリアリプニツカヤ | フィギュアスケート | 1998/06/05(金曜日)生まれ |
| 空閑 琴美 | タレント | 1998/06/01(月曜日)生まれ |
| 鞘師 里保 | 歌手 | 1998/05/28(木曜日)生まれ |
| 朝長 美桜 | タレント | 1998/05/17(日曜日)生まれ |
| 岩田 華怜 | タレント | 1998/05/13(水曜日)生まれ |
| 伊藤 綺夏 | タレント | 1998/05/01(金曜日)生まれ |
| 和田 まあや | タレント | 1998/04/23(木曜日)生まれ |
| 新井 ひとみ | 歌手 | 1998/04/10(金曜日)生まれ |
| 勝田 里奈 | 歌手 | 1998/04/06(月曜日)生まれ |
| 相笠 萌 | タレント | 1998/04/06(月曜日)生まれ |
| 鈴木 宗太郎 | タレント | 1998/04/05(日曜日)生まれ |
| 大塚 愛菜 | 歌手 | 1998/04/03(金曜日)生まれ |
| 下野 由貴 | タレント | 1998/04/02(木曜日)生まれ |
| 古賀 成美 | タレント | 1998/03/30(月曜日)生まれ |
| 川後 陽菜 | タレント | 1998/03/22(日曜日)生まれ |
| 宮脇 咲良 | タレント | 1998/03/19(木曜日)生まれ |
| 今泉 野乃香 | タレント | 1998/02/06(金曜日)生まれ |
| 星野 みなみ | タレント | 1998/02/06(金曜日)生まれ |
| 永井 日菜 | タレント | 1998/02/06(金曜日)生まれ |
| 樋口 日奈 | タレント | 1998/01/31(土曜日)生まれ |
| 向井地 美音 | タレント | 1998/01/29(木曜日)生まれ |
| 上白石 萌音 | 女優 | 1998/01/27(火曜日)生まれ |
| 森高 愛 | ファッションモデル、女優 | 1998/01/14(水曜日)生まれ |
| 西村 愛華 | タレント | 1998/01/12(月曜日)生まれ |
| 飯豊 まりえ | ファッションモデル | 1998/01/05(月曜日)生まれ |
| 佐藤 未来 | タレント | 1998/01/01(木曜日)生まれ |
1998年生まれの入学卒業
履歴書など。4月1日生まれの人は学年が1学年上になります。(学年の分け方は4月2日から翌年4月1日)
| 小学校入学 | 2005年平成17年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2011年平成23年3月 |
| 中学校入学 | 2011年平成23年4月 |
| 中学校卒業 | 2014年平成26年3月 |
| 高校入学 | 2014年平成26年4月 |
| 高校卒業 | 2017年平成29年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2017年平成29年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2019年平成31年3月 |
| 大学卒業 | 2021年令和3年3月 |
1997年生まれの入学卒業
早生まれの人の入学卒業
| 小学校入学 | 2004年平成16年4月 |
|---|---|
| 小学校卒業 | 2010年平成22年3月 |
| 中学校入学 | 2010年平成22年4月 |
| 中学校卒業 | 2013年平成25年3月 |
| 高校入学 | 2013年平成25年4月 |
| 高校卒業 | 2016年平成28年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2016年平成28年4月 |
| 短大・専門学校卒業 | 2018年平成30年3月 |
| 大学卒業 | 2020年令和2年3月 |
男性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1998年生まれ27歳男性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| (23歳2002年平成14年生まれ) | (24歳2001年平成13年生まれ) | (25歳2000年平成12年生まれ) |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| (40歳1985年昭和60年生まれ) | (41歳1984年昭和59年生まれ) | (42歳1983年昭和58年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
女性の厄年※数え年(年齢+1歳)
1998年生まれ27歳女性の厄年
今年は厄年ではありません
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| (17歳2008年平成20年生まれ) | (18歳2007年平成19年生まれ) | (19歳2006年平成18年生まれ) |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| (31歳1994年平成6年生まれ) | (32歳1993年平成5年生まれ) | (33歳1992年平成4年生まれ) |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| (35歳1990年平成2年生まれ) | (36歳1989年平成元年生まれ) | (37歳1988年昭和63年生まれ) |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| (59歳1966年昭和41年生まれ) | (60歳1965年昭和40年生まれ) | (61歳1964年昭和39年生まれ) |
長寿祝いの種類
| 還暦(かんれき) | 古希(こき) | 喜寿(きじゅ) |
|---|---|---|
| 61歳(満60歳) | 70歳 | 77歳 |
| 傘寿(さんじゅ) | 米寿(べいじゅ) | 卒寿(そつじゅ) |
| 80歳 | 88歳 | 90歳 |
| 白寿(はくじゅ) | 百寿(ももじゅ) 紀寿(きじゅ) | 茶寿(ちゃじゅ) 不枠(ふわく) |
| 99歳 | 100歳 | 108歳 |
| 皇寿(こうじゅ) 川寿(せんじゅ) | 大還暦(だいかんれき) | 天寿(てんじゅ) |
| 111歳 | 120歳 | 250歳 |