西暦1893年明治26年の日本の人口と巳年(へびどし)に生まれた日本の子供(今年で133歳)の人口も出します。1893年のへび年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。
日本の人口一覧トップ
| 1893年明治26年生まれの人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| ...人 | ...人 | ...人 |
| 1893年明治26年の日本の人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 4,086万人 | 20,616,000人 | 20,244,000人 |
1893年生まれ巳年生まれ(へびどし)(癸巳みずのとみ)は...人います。男子...人で女子...人です。
出生率(人口千対)...
出生性比(女子=100)...
明治26年1893年の日本の総人口は4,086万人男性20,616,000人で女性20,244,000人です。
*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。
総務統計局| 西暦元号 | 人口 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 1893年明治26年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1894年明治27年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1895年明治28年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1896年明治29年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1897年明治30年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1898年明治31年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1899年明治32年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1900年明治33年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1901年明治34年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1902年明治35年生まれの人口 | ...人 | ...人 | ...人 |
| 西暦元号 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 1893年明治26年生まれの人口 | 4,086万人 | 20,616,000人 | 20,244,000人 |
| 1894年明治27年生まれの人口 | 4,114万2,000人 | 20,755,000人 | 20,387,000人 |
| 1895年明治28年生まれの人口 | 4,155万7,000人 | 20,960,000人 | 20,597,000人 |
| 1896年明治29年生まれの人口 | 4,199万2,000人 | 21,164,000人 | 20,828,000人 |
| 1897年明治30年生まれの人口 | 4,240万人 | 21,356,000人 | 21,044,000人 |
| 1898年明治31年生まれの人口 | 4,288万6,000人 | 21,590,000人 | 21,296,000人 |
| 1899年明治32年生まれの人口 | 4,340万4,000人 | 21,836,000人 | 21,568,000人 |
| 1900年明治33年生まれの人口 | 4,384万7,000人 | 22,051,000人 | 21,796,000人 |
| 1901年明治34年生まれの人口 | 4,435万9,000人 | 22,298,000人 | 22,061,000人 |
| 1902年明治35年生まれの人口 | 4,496万4,000人 | 22,606,000人 | 22,358,000人 |
巳年生まれ(へびどし)の人口の年別順一覧です。
| 西暦元号 | 干支 | 男女合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 1881年明治14年 | 辛巳(かのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1893年明治26年 | 癸巳(みずのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1905年明治38年 | 乙巳(きのとみ) | ...人 | ...人 | ...人 |
| 1917年大正6年 | 丁巳(ひのとみ) | 1,812,413人 | 924,953人 | 887,460人 |
| 1929年昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 2,077,026人 | 1,058,666人 | 101,860人 |
| 1941年昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 2,277,283人 | 1,165,437人 | 1,111,846人 |
| 1953年昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 1,868,040人 | 957,524人 | 910,516人 |
| 1965年昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 1,823,697人 | 935,366人 | 888,331人 |
| 1977年昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 1,755,100人 | 903,380人 | 851,720人 |
| 1989年平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 1,246,802人 | 640,506人 | 606,296人 |
| 2001年平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 1,170,662人 | 600,918人 | 569,744人 |
| 2013年平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 1,029,817人 | 527,657人 | 502,160人 |