西暦1994年平成6年の人口と生まれた人口は何人か

西暦1994年平成6年の日本の人口と戌年(いぬどし)に生まれた日本の子供(今年で30歳)の人口も出します。1994年のいぬ年の男女と合計の生まれた人数の一覧表です。

日本の人口一覧トップ

1994年平成6年戌年生まれ(いぬどし)の人口(甲戌きのえいぬ)

1994年平成6年生まれの人口 男子 女子
1,238,328人 635,915人 602,413人

1994年平成6年の人口

1994年平成6年の日本の人口 男性 女性
1億2,526万5,000人 61,446,000人 63,819,000人

1994年生まれ戌年生まれ(いぬどし)(甲戌きのえいぬ)は1,238,328人います。男子635,915人で女子602,413人です。

出生率(人口千対)10.0

出生性比(女子=100)105.6

平成6年1994年日本の総人口1億2,526万5,000人男性61,446,000人で女性63,819,000人です。

*日本の人口は西暦1872年以降からのデータです。新生児は1917年大正6年以降からです。1941年から1946年は総人口のみとなります。

総務統計局

戌年(いぬどし)生まれの人口(1994年平成6年)と日本の総人口

1994年から10年の新生児一覧

西暦元号 人口 男子 女子
1994年平成6年生まれの人口 1,238,328人 635,915人 602,413人
1995年平成7年生まれの人口 1,187,064人 608,547人 578,517人
1996年平成8年生まれの人口 1,206,555人 619,793人 586,762人
1997年平成9年生まれの人口 1,191,665人 610,905人 580,760人
1998年平成10年生まれの人口 1,203,147人 617,414人 585,733人
1999年平成11年生まれの人口 1,177,669人 604,769人 572,900人
2000年平成12年生まれの人口 1,190,547人 612,148人 578,399人
2001年平成13年生まれの人口 1,170,662人 600,918人 569,744人
2002年平成14年生まれの人口 1,153,855人 592,840人 561,015人
2003年平成15年生まれの人口 1,123,610人 576,736人 546,874人

1994年から10年の人口一覧

西暦元号 人口 男性 女性
1994年平成6年生まれの人口 1億2,526万5,000人 61,446,000人 63,819,000人
1995年平成7年生まれの人口 1億2,557万人 61,574,000人 63,996,000人
1996年平成8年生まれの人口 1億2,585万9,000人 61,698,000人 64,161,000人
1997年平成9年生まれの人口 1億2,615万7,000人 61,827,000人 64,329,000人
1998年平成10年生まれの人口 1億2,647万2,000人 61,952,000人 64,520,000人
1999年平成11年生まれの人口 1億2,666万7,000人 62,017,000人 64,650,000人
2000年平成12年生まれの人口 1億2,692万6,000人 62,111,000人 64,815,000人
2001年平成13年生まれの人口 1億2,731万6,000人 62,265,000人 65,051,000人
2002年平成14年生まれの人口 1億2,748万6,000人 62,295,000人 65,190,000人
2003年平成15年生まれの人口 1億2,769万4,000人 62,368,000人 65,326,000人

戌年一覧

戌年生まれ(いぬどし)の人口の年別順一覧です。

西暦元号 干支 男女合計 男子 女子
1874年明治7年 甲戌(きのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1886年明治19年 丙戌(ひのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1898年明治31年 戊戌(つちのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1910年明治43年 庚戌(かのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1922年大正11年 壬戌(みずのえいぬ) 1,969,314人 1,004,022人 965,292人
1934年昭和9年 甲戌(きのえいぬ) 2,043,783人 1,042,736人 1,001,047人
1946年昭和21年 丙戌(ひのえいぬ) ...人 ...人 ...人
1958年昭和33年 戊戌(つちのえいぬ) 1,653,469人 848,733人 804,736人
1970年昭和45年 庚戌(かのえいぬ) 1,934,239人 1,000,403人 933,836人
1982年昭和57年 壬戌(みずのえいぬ) 1,515,392人 777,855人 737,537人
1994年平成6年 甲戌(きのえいぬ) 1,238,328人 635,915人 602,413人
2006年平成18年 丙戌(ひのえいぬ) 1,092,674人 560,439人 532,235人
2018年平成30年 戊戌(つちのえいぬ) 918,400人 470,851人 447,549人

LINE Twitter Facebook

西暦1994の年齢

1994年生まれの入学卒業

1994年生まれの厄年

1994年のカレンダー

戌年(いぬどし)年生まれの一覧表

1994年運の良い日

1994年土用の丑の日

1994年酉の市

1994年二十四節気

1994年の暦と年干支と月干支と日干支一覧

日数計算

年齢計算

1994年は元号和暦で今何年

今年のカレンダー

プライバシーポリシー