干支の西暦と和暦と今年は何歳かを一覧で表示します。干支の西暦と和暦と年齢の一覧早見表です。
西暦年号(生まれ年) | 満年齢 | 干支 | 十干 |
---|---|---|---|
2023年生まれ令和5年 | 0歳 | 卯年(うどし) | 癸卯(みずのとう) |
2022年生まれ令和4年 | 1歳 | 寅年(とらどし) | 壬寅(みずのえとら) |
2021年生まれ令和3年 | 2歳 | 丑年(うしどし) | 辛丑(かのとうし) |
2020年生まれ令和2年 | 3歳 | 子年(ねどし) | 庚子(かのえね) |
2019年生まれ令和元年 | 4歳 | 亥年(いどし) | 己亥(つちのとい) |
2018年生まれ平成30年 | 5歳 | 戌年(いぬどし) | 戊戌(つちのえいぬ) |
2017年生まれ平成29年 | 6歳 | 酉年(とりどし) | 丁酉(ひのととり) |
2016年生まれ平成28年 | 7歳 | 申年(さるどし) | 丙申(ひのえさる) |
2015年生まれ平成27年 | 8歳 | 未年(ひつじどし) | 乙未(きのとひつじ) |
2014年生まれ平成26年 | 9歳 | 午年(うまどし) | 甲午(きのえうま) |
2013年生まれ平成25年 | 10歳 | 巳年(みどし) | 癸巳(みずのとみ) |
2012年生まれ平成24年 | 11歳 | 辰年(たつどし) | 壬辰(みずのえたつ) |
2011年生まれ平成23年 | 12歳 | 卯年(うどし) | 辛卯(かのとう) |
2010年生まれ平成22年 | 13歳 | 寅年(とらどし) | 庚寅(かのえとら) |
2009年生まれ平成21年 | 14歳 | 丑年(うしどし) | 己丑(つちのとうし) |
2008年生まれ平成20年 | 15歳 | 子年(ねどし) | 戊子(つちのえね) |
2007年生まれ平成19年 | 16歳 | 亥年(いどし) | 丁亥(ひのとい) |
2006年生まれ平成18年 | 17歳 | 戌年(いぬどし) | 丙戌(ひのえいぬ) |
2005年生まれ平成17年 | 18歳 | 酉年(とりどし) | 乙酉(きのととり) |
2004年生まれ平成16年 | 19歳 | 申年(さるどし) | 甲申(きのえさる) |
2003年生まれ平成15年 | 20歳 | 未年(ひつじどし) | 癸未(みずのとひつじ) |
2002年生まれ平成14年 | 21歳 | 午年(うまどし) | 壬午(みずのえうま) |
2001年生まれ平成13年 | 22歳 | 巳年(みどし) | 辛巳(かのとみ) |
2000年生まれ平成12年 | 23歳 | 辰年(たつどし) | 庚辰(かのえたつ) |
1999年生まれ平成11年 | 24歳 | 卯年(うどし) | 己卯(つちのとう) |
1998年生まれ平成10年 | 25歳 | 寅年(とらどし) | 戊寅(つちのえとら) |
1997年生まれ平成9年 | 26歳 | 丑年(うしどし) | 丁丑(ひのとうし) |
1996年生まれ平成8年 | 27歳 | 子年(ねどし) | 丙子(ひのえね) |
1995年生まれ平成7年 | 28歳 | 亥年(いどし) | 乙亥(きのとい) |
1994年生まれ平成6年 | 29歳 | 戌年(いぬどし) | 甲戌(きのえいぬ) |
1993年生まれ平成5年 | 30歳 | 酉年(とりどし) | 癸酉(みずのととり) |
1992年生まれ平成4年 | 31歳 | 申年(さるどし) | 壬申(みずのえさる) |
1991年生まれ平成3年 | 32歳 | 未年(ひつじどし) | 辛未(かのとひつじ) |
1990年生まれ平成2年 | 33歳 | 午年(うまどし) | 庚午(かのえうま) |
1989年生まれ平成元年 | 34歳 | 巳年(みどし) | 己巳(つちのとみ) |
1988年生まれ昭和63年 | 35歳 | 辰年(たつどし) | 戊辰(つちのえたつ) |
1987年生まれ昭和62年 | 36歳 | 卯年(うどし) | 丁卯(ひのとう) |
1986年生まれ昭和61年 | 37歳 | 寅年(とらどし) | 丙寅(ひのえとら) |
1985年生まれ昭和60年 | 38歳 | 丑年(うしどし) | 乙丑(きのとうし) |
1984年生まれ昭和59年 | 39歳 | 子年(ねどし) | 甲子(きのえね) |
1983年生まれ昭和58年 | 40歳 | 亥年(いどし) | 癸亥(みずのとい) |
1982年生まれ昭和57年 | 41歳 | 戌年(いぬどし) | 壬戌(みずのえいぬ) |
1981年生まれ昭和56年 | 42歳 | 酉年(とりどし) | 辛酉(かのととり) |
1980年生まれ昭和55年 | 43歳 | 申年(さるどし) | 庚申(かのえさる) |
1979年生まれ昭和54年 | 44歳 | 未年(ひつじどし) | 己未(つちのとひつじ) |
1978年生まれ昭和53年 | 45歳 | 午年(うまどし) | 戊午(つちのえうま) |
1977年生まれ昭和52年 | 46歳 | 巳年(みどし) | 丁巳(ひのとみ) |
1976年生まれ昭和51年 | 47歳 | 辰年(たつどし) | 丙辰(ひのえたつ) |
1975年生まれ昭和50年 | 48歳 | 卯年(うどし) | 乙卯(きのとう) |
1974年生まれ昭和49年 | 49歳 | 寅年(とらどし) | 甲寅(きのえとら) |
1973年生まれ昭和48年 | 50歳 | 丑年(うしどし) | 癸丑(みずのとうし) |
1972年生まれ昭和47年 | 51歳 | 子年(ねどし) | 壬子(みずのえね) |
1971年生まれ昭和46年 | 52歳 | 亥年(いどし) | 辛亥(かのとい) |
1970年生まれ昭和45年 | 53歳 | 戌年(いぬどし) | 庚戌(かのえいぬ) |
1969年生まれ昭和44年 | 54歳 | 酉年(とりどし) | 己酉(つちのととり) |
1968年生まれ昭和43年 | 55歳 | 申年(さるどし) | 戊申(つちのえさる) |
1967年生まれ昭和42年 | 56歳 | 未年(ひつじどし) | 丁未(ひのとひつじ) |
1966年生まれ昭和41年 | 57歳 | 午年(うまどし) | 丙午(ひのえうま) |
1965年生まれ昭和40年 | 58歳 | 巳年(みどし) | 乙巳(きのとみ) |
1964年生まれ昭和39年 | 59歳 | 辰年(たつどし) | 甲辰(きのえたつ) |
1963年生まれ昭和38年 | 60歳 | 卯年(うどし) | 癸卯(みずのとう) |
1962年生まれ昭和37年 | 61歳 | 寅年(とらどし) | 壬寅(みずのえとら) |
1961年生まれ昭和36年 | 62歳 | 丑年(うしどし) | 辛丑(かのとうし) |
1960年生まれ昭和35年 | 63歳 | 子年(ねどし) | 庚子(かのえね) |
1959年生まれ昭和34年 | 64歳 | 亥年(いどし) | 己亥(つちのとい) |
1958年生まれ昭和33年 | 65歳 | 戌年(いぬどし) | 戊戌(つちのえいぬ) |
1957年生まれ昭和32年 | 66歳 | 酉年(とりどし) | 丁酉(ひのととり) |
1956年生まれ昭和31年 | 67歳 | 申年(さるどし) | 丙申(ひのえさる) |
1955年生まれ昭和30年 | 68歳 | 未年(ひつじどし) | 乙未(きのとひつじ) |
1954年生まれ昭和29年 | 69歳 | 午年(うまどし) | 甲午(きのえうま) |
1953年生まれ昭和28年 | 70歳 | 巳年(みどし) | 癸巳(みずのとみ) |
1952年生まれ昭和27年 | 71歳 | 辰年(たつどし) | 壬辰(みずのえたつ) |
1951年生まれ昭和26年 | 72歳 | 卯年(うどし) | 辛卯(かのとう) |
1950年生まれ昭和25年 | 73歳 | 寅年(とらどし) | 庚寅(かのえとら) |
1949年生まれ昭和24年 | 74歳 | 丑年(うしどし) | 己丑(つちのとうし) |
1948年生まれ昭和23年 | 75歳 | 子年(ねどし) | 戊子(つちのえね) |
1947年生まれ昭和22年 | 76歳 | 亥年(いどし) | 丁亥(ひのとい) |
1946年生まれ昭和21年 | 77歳 | 戌年(いぬどし) | 丙戌(ひのえいぬ) |
1945年生まれ昭和20年 | 78歳 | 酉年(とりどし) | 乙酉(きのととり) |
1944年生まれ昭和19年 | 79歳 | 申年(さるどし) | 甲申(きのえさる) |
1943年生まれ昭和18年 | 80歳 | 未年(ひつじどし) | 癸未(みずのとひつじ) |
1942年生まれ昭和17年 | 81歳 | 午年(うまどし) | 壬午(みずのえうま) |
1941年生まれ昭和16年 | 82歳 | 巳年(みどし) | 辛巳(かのとみ) |
1940年生まれ昭和15年 | 83歳 | 辰年(たつどし) | 庚辰(かのえたつ) |
1939年生まれ昭和14年 | 84歳 | 卯年(うどし) | 己卯(つちのとう) |
1938年生まれ昭和13年 | 85歳 | 寅年(とらどし) | 戊寅(つちのえとら) |
1937年生まれ昭和12年 | 86歳 | 丑年(うしどし) | 丁丑(ひのとうし) |
1936年生まれ昭和11年 | 87歳 | 子年(ねどし) | 丙子(ひのえね) |
1935年生まれ昭和10年 | 88歳 | 亥年(いどし) | 乙亥(きのとい) |
1934年生まれ昭和9年 | 89歳 | 戌年(いぬどし) | 甲戌(きのえいぬ) |
1933年生まれ昭和8年 | 90歳 | 酉年(とりどし) | 癸酉(みずのととり) |
1932年生まれ昭和7年 | 91歳 | 申年(さるどし) | 壬申(みずのえさる) |
1931年生まれ昭和6年 | 92歳 | 未年(ひつじどし) | 辛未(かのとひつじ) |
1930年生まれ昭和5年 | 93歳 | 午年(うまどし) | 庚午(かのえうま) |
1929年生まれ昭和4年 | 94歳 | 巳年(みどし) | 己巳(つちのとみ) |
1928年生まれ昭和3年 | 95歳 | 辰年(たつどし) | 戊辰(つちのえたつ) |
1927年生まれ昭和2年 | 96歳 | 卯年(うどし) | 丁卯(ひのとう) |
1926年生まれ大正15年 | 97歳 | 寅年(とらどし) | 丙寅(ひのえとら) |
1925年生まれ大正14年 | 98歳 | 丑年(うしどし) | 乙丑(きのとうし) |
1924年生まれ大正13年 | 99歳 | 子年(ねどし) | 甲子(きのえね) |
1923年生まれ大正12年 | 100歳 | 亥年(いどし) | 癸亥(みずのとい) |
1922年生まれ大正11年 | 101歳 | 戌年(いぬどし) | 壬戌(みずのえいぬ) |
1921年生まれ大正10年 | 102歳 | 酉年(とりどし) | 辛酉(かのととり) |
1920年生まれ大正9年 | 103歳 | 申年(さるどし) | 庚申(かのえさる) |
1919年生まれ大正8年 | 104歳 | 未年(ひつじどし) | 己未(つちのとひつじ) |
1918年生まれ大正7年 | 105歳 | 午年(うまどし) | 戊午(つちのえうま) |
1917年生まれ大正6年 | 106歳 | 巳年(みどし) | 丁巳(ひのとみ) |
1916年生まれ大正5年 | 107歳 | 辰年(たつどし) | 丙辰(ひのえたつ) |
1915年生まれ大正4年 | 108歳 | 卯年(うどし) | 乙卯(きのとう) |
1914年生まれ大正3年 | 109歳 | 寅年(とらどし) | 甲寅(きのえとら) |
1913年生まれ大正2年 | 110歳 | 丑年(うしどし) | 癸丑(みずのとうし) |
1912年生まれ明治45年 | 111歳 | 子年(ねどし) | 壬子(みずのえね) |
1911年生まれ明治44年 | 112歳 | 亥年(いどし) | 辛亥(かのとい) |
1910年生まれ明治43年 | 113歳 | 戌年(いぬどし) | 庚戌(かのえいぬ) |
1909年生まれ明治42年 | 114歳 | 酉年(とりどし) | 己酉(つちのととり) |
1908年生まれ明治41年 | 115歳 | 申年(さるどし) | 戊申(つちのえさる) |
1907年生まれ明治40年 | 116歳 | 未年(ひつじどし) | 丁未(ひのとひつじ) |
1906年生まれ明治39年 | 117歳 | 午年(うまどし) | 丙午(ひのえうま) |
1905年生まれ明治38年 | 118歳 | 巳年(みどし) | 乙巳(きのとみ) |
1904年生まれ明治37年 | 119歳 | 辰年(たつどし) | 甲辰(きのえたつ) |
1903年生まれ明治36年 | 120歳 | 卯年(うどし) | 癸卯(みずのとう) |
1902年生まれ明治35年 | 121歳 | 寅年(とらどし) | 壬寅(みずのえとら) |
1901年生まれ明治34年 | 122歳 | 丑年(うしどし) | 辛丑(かのとうし) |
1900年生まれ明治33年 | 123歳 | 子年(ねどし) | 庚子(かのえね) |
1899年生まれ明治32年 | 124歳 | 亥年(いどし) | 己亥(つちのとい) |
1898年生まれ明治31年 | 125歳 | 戌年(いぬどし) | 戊戌(つちのえいぬ) |
1897年生まれ明治30年 | 126歳 | 酉年(とりどし) | 丁酉(ひのととり) |
1896年生まれ明治29年 | 127歳 | 申年(さるどし) | 丙申(ひのえさる) |
1895年生まれ明治28年 | 128歳 | 未年(ひつじどし) | 乙未(きのとひつじ) |
1894年生まれ明治27年 | 129歳 | 午年(うまどし) | 甲午(きのえうま) |
1893年生まれ明治26年 | 130歳 | 巳年(みどし) | 癸巳(みずのとみ) |
1892年生まれ明治25年 | 131歳 | 辰年(たつどし) | 壬辰(みずのえたつ) |
1891年生まれ明治24年 | 132歳 | 卯年(うどし) | 辛卯(かのとう) |
1890年生まれ明治23年 | 133歳 | 寅年(とらどし) | 庚寅(かのえとら) |
1889年生まれ明治22年 | 134歳 | 丑年(うしどし) | 己丑(つちのとうし) |
1888年生まれ明治21年 | 135歳 | 子年(ねどし) | 戊子(つちのえね) |
1887年生まれ明治20年 | 136歳 | 亥年(いどし) | 丁亥(ひのとい) |
1886年生まれ明治19年 | 137歳 | 戌年(いぬどし) | 丙戌(ひのえいぬ) |
1885年生まれ明治18年 | 138歳 | 酉年(とりどし) | 乙酉(きのととり) |
1884年生まれ明治17年 | 139歳 | 申年(さるどし) | 甲申(きのえさる) |
1883年生まれ明治16年 | 140歳 | 未年(ひつじどし) | 癸未(みずのとひつじ) |
1882年生まれ明治15年 | 141歳 | 午年(うまどし) | 壬午(みずのえうま) |
1881年生まれ明治14年 | 142歳 | 巳年(みどし) | 辛巳(かのとみ) |
1880年生まれ明治13年 | 143歳 | 辰年(たつどし) | 庚辰(かのえたつ) |
1879年生まれ明治12年 | 144歳 | 卯年(うどし) | 己卯(つちのとう) |
1878年生まれ明治11年 | 145歳 | 寅年(とらどし) | 戊寅(つちのえとら) |
1877年生まれ明治10年 | 146歳 | 丑年(うしどし) | 丁丑(ひのとうし) |
1876年生まれ明治9年 | 147歳 | 子年(ねどし) | 丙子(ひのえね) |
1875年生まれ明治8年 | 148歳 | 亥年(いどし) | 乙亥(きのとい) |
1874年生まれ明治7年 | 149歳 | 戌年(いぬどし) | 甲戌(きのえいぬ) |
1873年生まれ明治6年 | 150歳 | 酉年(とりどし) | 癸酉(みずのととり) |
1872年生まれ明治5年 | 151歳 | 申年(さるどし) | 壬申(みずのえさる) |
1871年生まれ明治4年 | 152歳 | 未年(ひつじどし) | 辛未(かのとひつじ) |
1870年生まれ明治3年 | 153歳 | 午年(うまどし) | 庚午(かのえうま) |
1869年生まれ明治2年 | 154歳 | 巳年(みどし) | 己巳(つちのとみ) |
1868年生まれ明治元年 | 155歳 | 辰年(たつどし) | 戊辰(つちのえたつ) |
1867年生まれ慶応3年 | 156歳 | 卯年(うどし) | 丁卯(ひのとう) |
1866年生まれ慶応2年 | 157歳 | 寅年(とらどし) | 丙寅(ひのえとら) |
1865年生まれ慶応元年 | 158歳 | 丑年(うしどし) | 乙丑(きのとうし) |
1864年生まれ元治元年 | 159歳 | 子年(ねどし) | 甲子(きのえね) |
1863年生まれ文久3年 | 160歳 | 亥年(いどし) | 癸亥(みずのとい) |
1862年生まれ文久2年 | 161歳 | 戌年(いぬどし) | 壬戌(みずのえいぬ) |
1861年生まれ文久元年 | 162歳 | 酉年(とりどし) | 辛酉(かのととり) |
1860年生まれ万延元年 | 163歳 | 申年(さるどし) | 庚申(かのえさる) |
1859年生まれ安政6年 | 164歳 | 未年(ひつじどし) | 己未(つちのとひつじ) |
1858年生まれ安政5年 | 165歳 | 午年(うまどし) | 戊午(つちのえうま) |
1857年生まれ安政4年 | 166歳 | 巳年(みどし) | 丁巳(ひのとみ) |
1856年生まれ安政3年 | 167歳 | 辰年(たつどし) | 丙辰(ひのえたつ) |
1855年生まれ安政2年 | 168歳 | 卯年(うどし) | 乙卯(きのとう) |
1854年生まれ嘉永7年 | 169歳 | 寅年(とらどし) | 甲寅(きのえとら) |
1853年生まれ嘉永6年 | 170歳 | 丑年(うしどし) | 癸丑(みずのとうし) |
1852年生まれ嘉永5年 | 171歳 | 子年(ねどし) | 壬子(みずのえね) |
1851年生まれ嘉永4年 | 172歳 | 亥年(いどし) | 辛亥(かのとい) |
1850年生まれ嘉永3年 | 173歳 | 戌年(いぬどし) | 庚戌(かのえいぬ) |
1849年生まれ嘉永2年 | 174歳 | 酉年(とりどし) | 己酉(つちのととり) |
1848年生まれ嘉永元年 | 175歳 | 申年(さるどし) | 戊申(つちのえさる) |
1847年生まれ弘化4年 | 176歳 | 未年(ひつじどし) | 丁未(ひのとひつじ) |
1846年生まれ弘化3年 | 177歳 | 午年(うまどし) | 丙午(ひのえうま) |
1845年生まれ弘化2年 | 178歳 | 巳年(みどし) | 乙巳(きのとみ) |
1844年生まれ天保15年 | 179歳 | 辰年(たつどし) | 甲辰(きのえたつ) |
1843年生まれ天保14年 | 180歳 | 卯年(うどし) | 癸卯(みずのとう) |
1842年生まれ天保13年 | 181歳 | 寅年(とらどし) | 壬寅(みずのえとら) |
1841年生まれ天保12年 | 182歳 | 丑年(うしどし) | 辛丑(かのとうし) |
1840年生まれ天保11年 | 183歳 | 子年(ねどし) | 庚子(かのえね) |
1839年生まれ天保10年 | 184歳 | 亥年(いどし) | 己亥(つちのとい) |
1838年生まれ天保9年 | 185歳 | 戌年(いぬどし) | 戊戌(つちのえいぬ) |
1837年生まれ天保8年 | 186歳 | 酉年(とりどし) | 丁酉(ひのととり) |
1836年生まれ天保7年 | 187歳 | 申年(さるどし) | 丙申(ひのえさる) |
1835年生まれ天保6年 | 188歳 | 未年(ひつじどし) | 乙未(きのとひつじ) |
1834年生まれ天保5年 | 189歳 | 午年(うまどし) | 甲午(きのえうま) |
1833年生まれ天保4年 | 190歳 | 巳年(みどし) | 癸巳(みずのとみ) |
1832年生まれ天保3年 | 191歳 | 辰年(たつどし) | 壬辰(みずのえたつ) |
1831年生まれ天保2年 | 192歳 | 卯年(うどし) | 辛卯(かのとう) |
1830年生まれ文政13年 | 193歳 | 寅年(とらどし) | 庚寅(かのえとら) |
1829年生まれ文政12年 | 194歳 | 丑年(うしどし) | 己丑(つちのとうし) |
1828年生まれ文政11年 | 195歳 | 子年(ねどし) | 戊子(つちのえね) |
1827年生まれ文政10年 | 196歳 | 亥年(いどし) | 丁亥(ひのとい) |
1826年生まれ文政9年 | 197歳 | 戌年(いぬどし) | 丙戌(ひのえいぬ) |
1825年生まれ文政8年 | 198歳 | 酉年(とりどし) | 乙酉(きのととり) |
1824年生まれ文政7年 | 199歳 | 申年(さるどし) | 甲申(きのえさる) |
1823年生まれ文政6年 | 200歳 | 未年(ひつじどし) | 癸未(みずのとひつじ) |
1822年生まれ文政5年 | 201歳 | 午年(うまどし) | 壬午(みずのえうま) |
1821年生まれ文政4年 | 202歳 | 巳年(みどし) | 辛巳(かのとみ) |
1820年生まれ文政3年 | 203歳 | 辰年(たつどし) | 庚辰(かのえたつ) |
1819年生まれ文政2年 | 204歳 | 卯年(うどし) | 己卯(つちのとう) |
1818年生まれ文政元年 | 205歳 | 寅年(とらどし) | 戊寅(つちのえとら) |
1817年生まれ文化14年 | 206歳 | 丑年(うしどし) | 丁丑(ひのとうし) |
1816年生まれ文化13年 | 207歳 | 子年(ねどし) | 丙子(ひのえね) |
1815年生まれ文化12年 | 208歳 | 亥年(いどし) | 乙亥(きのとい) |
1814年生まれ文化11年 | 209歳 | 戌年(いぬどし) | 甲戌(きのえいぬ) |
1813年生まれ文化10年 | 210歳 | 酉年(とりどし) | 癸酉(みずのととり) |
1812年生まれ文化9年 | 211歳 | 申年(さるどし) | 壬申(みずのえさる) |
1811年生まれ文化8年 | 212歳 | 未年(ひつじどし) | 辛未(かのとひつじ) |
1810年生まれ文化7年 | 213歳 | 午年(うまどし) | 庚午(かのえうま) |
1809年生まれ文化6年 | 214歳 | 巳年(みどし) | 己巳(つちのとみ) |
1808年生まれ文化5年 | 215歳 | 辰年(たつどし) | 戊辰(つちのえたつ) |
1807年生まれ文化4年 | 216歳 | 卯年(うどし) | 丁卯(ひのとう) |
1806年生まれ文化3年 | 217歳 | 寅年(とらどし) | 丙寅(ひのえとら) |
1805年生まれ文化2年 | 218歳 | 丑年(うしどし) | 乙丑(きのとうし) |
1804年生まれ文化元年 | 219歳 | 子年(ねどし) | 甲子(きのえね) |
1803年生まれ享和3年 | 220歳 | 亥年(いどし) | 癸亥(みずのとい) |
1802年生まれ享和2年 | 221歳 | 戌年(いぬどし) | 壬戌(みずのえいぬ) |
1801年生まれ享和元年 | 222歳 | 酉年(とりどし) | 辛酉(かのととり) |
1800年生まれ寛政11年 | 223歳 | 申年(さるどし) | 庚申(かのえさる) |
の誕生日でになります。